Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited
申萬宏源融資(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited (申萬宏源融資(香港)有限公司), CE reference ABC209. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 6. Current licensed staff on file: 45.
Registered address
Level 4, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Admiralty
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-02-24 |
Licensed staff (45)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Cheng (SFC:BFY640) Chen 陳誠 | RO 1, 4, 6 | 2022-12 |
| Siu San Rocky Lee 李少燊 | RO 1, 4, 6 | 2019-09 |
| Donald Kwok Kit Leung 梁國傑 | RO 1, 4, 6 | 2019-08 |
| Huan (SFC:BCF504) Li 李煥 | RO 1, 6 Rep 4 | 2024-12 |
| Sung Tat Li 李崇達 | RO 1 Rep 6 | 2024-02 |
| Jun Liang 梁鈞 | RO 1, 4, 6 | 2021-06 |
| Xuan Qin 秦炫 | RO 1, 6 Rep 4 | 2022-02 |
| Philip King Fai Tse 謝景暉 | RO 1, 4, 6 | 2019-10 |
| Ruihan Yin 尹蕤菡 | RO 1, 4, 6 | 2022-02 |
| Lili Yu 俞力黎 | RO 1, 4, 6 | 2022-05 |
| Yuxiang Cai 蔡宇翔 | Rep 1, 4, 6 | 2022-09 |
| Zonglian Cao 曹宗莲 | Rep 1, 4, 6 | 2022-10 |
| Polly Wai Tai Chan 陳偉娣 | Rep 1, 4, 6 | 2021-11 |
| Sze Chan 陳詩 | Rep 1, 4, 6 | 2022-01 |
| Dong Cheng 成东 | Rep 1, 6 | 2026-01 |
| Xu (SFC:AZC459) Du 杜栩 | Rep 1, 4, 6 | 2021-09 |
| Xinchen Gu 顾心辰 | Rep 1, 4, 6 | 2021-12 |
| Ziqi Guo 郭子綺 | Rep 1, 4, 6 | 2024-09 |
| Yinbing Hong 洪吟冰 | Rep 1, 4, 6 | 2021-07 |
| Chun Kit (SFC:BHW991) Lam 林俊杰 | Rep 1, 4, 6 | 2021-11 |
| Chun Fai Leung 梁晉暉 | Rep 1, 4, 6 | 2017-07 |
| Mao (SFC:BOI880) Li 李懋 | Rep 1, 4, 6 | 2022-06 |
| Joseph Liu | Rep 1, 4, 6 | 2021-09 |
| Yinan (SFC:AYC674) Liu 劉逸南 | Rep 1, 4, 6 | 2023-09 |
| Pan Lung Luk 陸品隆 | Rep 1, 4, 6 | 2025-12 |
| Haochen Peng 彭浩宸 | Rep 1, 4, 6 | 2021-12 |
| Gang Rui 芮刚 | Rep 1, 6 | 2025-01 |
| Siyuan Shen 沈思元 | Rep 1, 6 | 2026-01 |
| Guanhua Tian 田冠華 | Rep 1, 4, 6 | 2022-11 |
| Mengfei (SFC:BVW858) Wang 王梦菲 | Rep 1, 6 | 2025-02 |
| Wei (SFC:AQA975) Wang 王蔚 | Rep 1, 6 | 2012-10 |
| Danni Wu 吳丹妮 | Rep 1, 6 | 2025-10 |
| Zhuoyun Xie 谢卓韫 | Rep 1, 4, 6 | 2024-09 |
| Bowen Xu 徐博文 | Rep 1, 6 | 2025-10 |
| Qiwen Xu 許綺雯 | Rep 1, 4, 6 | 2022-07 |
| Rongrong Yan 颜熔荣 | Rep 1, 6 | 2025-01 |
| Liu (SFC:BUU895) Yang 楊柳 | Rep 1, 4, 6 | 2024-04 |
| Yu (SFC:BVW851) Yuan 袁煜 | Rep 1, 6 | 2025-02 |
| Daxin Zha 查大鑫 | Rep 1, 4, 6 | 2026-01 |
| Yang (SFC:BVW850) Zhang 张阳 | Rep 1, 6 | 2025-02 |
| Xudan Zhao 赵旭丹 | Rep 1, 6 | 2026-01 |
| Chunding Zheng 郑春定 | Rep 1, 6 | 2026-01 |
| Ziwei (SFC:BXH526) Zhou 周子惟 | Rep 1, 6 | 2025-12 |
| Yi (SFC:BSP717) Zhu 朱忆 | Rep 1, 4, 6 | 2022-09 |
| Yuming Zhu 朱雨铭 | Rep 1, 6 | 2025-01 |
Showing 1–45 of 45