Sanfull Securities Limited
新富證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Sanfull Securities Limited (新富證券有限公司), CE reference AAC648. Currently licensed for regulated activity type(s) 1. Current licensed staff on file: 58.
Registered address
2001-6 Cosco Tower, 183 Queen's Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2004-11-24 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-11-24 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-11-24 |
Licensed staff (58)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Billy Chan 陳銘源 | RO 1 | Pre-2003 |
| Henry (SFC:AAC634) Chan 陳銘潤 | RO 1 | Pre-2003 |
| Polly Chan 陳銘彩 | RO 1 | Pre-2003 |
| Yick Tsun Chan 陳億川 | RO 1 | 2007-08 |
| Woo Dip Chan Tsoi 陳蔡蝴蝶 | RO 1 | Pre-2003 |
| Ellen Shui Yung Chan 陳瑞容 | Rep 1 | 2021-01 |
| Ha Ping Chan 陳霞萍 | Rep 1 | 2010-06 |
| Hing Fong Chan 陳慶芳 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Ka Man Chan 陳家文 | Rep 1 | 2016-07 |
| Tiffany Joice Chan 陳婷欣 | Rep 1 | 2023-10 |
| Chung Hsuan Chen 陳仲宣 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Kai Ming Cheng 鄭啟明 | Rep 1 | 2022-12 |
| Wai Cheung 章惠 | Rep 1 | 2022-11 |
| Kwok Yee Chu 朱國儀 | Rep 1 | 2009-11 |
| Ernest Kwong Hung Fan 范廣鴻 | Rep 1 | 2008-11 |
| Ngar Chi Go 吳雅緻 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Kwok Ki Ho 何國琪 | Rep 1 | 2007-09 |
| Chin Lu Hsu 許進祿 | Rep 1 | 2021-01 |
| Kwok Leung Hui 許國樑 | Rep 1 | 2007-11 |
| Chi Ming Hung 熊志明 | Rep 1 | 2007-08 |
| Hing Fai Hung 孔慶暉 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Pei Yuen Koke 曲佩弦 | Rep 1 | 2016-07 |
| Stephen On Man Kong 江安民 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Chih Yung Kuo 郭志勇 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Kwok Chun Kwan 關國俊 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Kam Chung Lai 賴金從 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Yuen Ki Lai 黎苑姬 | Rep 1 | 2022-11 |
| Chung Ming Lam 林聰明 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Joyce Mei Ha Law 羅美霞 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Yvonne Yuk Chun Law 羅玉珍 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Choon Hwa Lean 林春華 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Chun Wah Lee 李振華 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Catty Kit Yee Leung 梁潔儀 | Rep 1 | 2010-11 |
| Chung Keung Leung 梁仲強 | Rep 1 | 2024-06 |
| Ivan Bong Nang Leung 梁邦能 | Rep 1 | 2021-11 |
| Yiu Hung Leung 梁耀雄 | Rep 1 | 2013-06 |
| Chee Jen Leung Cheung 梁張志珍 | Rep 1 | 2008-04 |
| Chai Ing Liaw 廖才英 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Sau Yee Man 文秀儀 | Rep 1 | 2016-07 |
| Ching Mui Ng 伍菁梅 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Kam Wan Ng 伍金雲 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Chi Lun Sin 冼子倫 | Rep 1 | 2022-03 |
| Chiu Yang Sy 施釗洋 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Helen Man Ching Sze 施蔓菁 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Kwok Keung Tam 譚國強 | Rep 1 | 2011-05 |
| Wilson Wai Shun Tang 鄧維信 | Rep 1 | 2010-05 |
| Florence Mei Sze Tse 謝美斯 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Siu Kit Tse 謝少傑 | Rep 1 | 2012-09 |
| Pik Ling Tsui 徐碧玲 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Chuen Sek Wong 王泉石 | Rep 1 | 2009-10 |
| Kam On Wong 黃錦安 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Lee Kwong Wong 黃利光 | Rep 1 | 2020-04 |
| Pui Yan Wong 黃佩恩 | Rep 1 | 2007-08 |
| Shun Lai Wong 黃純麗 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Wah Shing Wong 黃華勝 | Rep 1 | 2021-01 |
| Dabby Fung Yuk Yau 丘鳳玉 | Rep 1 | 2014-02 |
| Chi Keung Yip 葉志強 | Rep 1 | 2021-01 |
| Tatiana Tsz Hung Yun 嚴子紅 | Rep 1 | 2021-01 |
Showing 1–58 of 58