SBI Securities (Hong Kong) Limited

思佰益證券(香港)有限公司
CE No. BGB729 Licensed corporation Active

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for SBI Securities (Hong Kong) Limited (思佰益證券(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference BGB729. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 4 - Advising on securities. Current licensed staff on file: 7 (total recorded over time: 58). Earliest licence on file: 2015-11-13.

Category:
Sell side · Brokerage
Registered address:
Suite 1101, 11/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities 2015-11-13 present
Type 4 - Advising on securities 2018-09-12 present

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (58)

Active on date
Name Activities First licensed To
Jun Kusano 草野潤 RO 1, 4 2020-07 Present
Kazuki Okita RO 1, 4 Rep 1, 4 2019-07 Present
Chung Keung Poon 潘宗強 RO 1 Rep 1 2017-09 Present
Nicolas Rudolf van Vliet RO 1, 4 Rep 1, 4 2019-09 Present
Makoto Kawai Rep 1, 4 2026-02 Present
Cho Ying Lo 盧礎瑩 Rep 1, 4 2022-06 Present
Yoji Mori 森陽嗣 Rep 1, 4 2026-07 Present
Masayasu Noguchi Rep 1, 4 2024-10 2026-07
Wataru Otsuka Rep 1, 4 2026-07 2026-07
Toyoki Sameshima Rep 1, 4 2019-07 2026-07
Masaru Kontani Rep 1, 4 2024-07 2026-06
Kazuhiko Sawanobori Rep 1, 4 2026-01 2026-06
Masami Sawato Rep 1, 4 2025-04 2026-04
Shintaro Hayata Rep 1, 4 2026-04 2026-04
Yoshihiro Ujihara Rep 1, 4 2026-03 2026-03
Lee Kevin John Daniel Rep 1, 4 2026-03 2026-03
Hiroki Kashi Rep 1 2024-09 2025-11
Kenji Ishiyama Rep 1 2025-08 2025-11
Makoto Hatada Rep 1, 4 2019-07 2025-10
Ryunosuke Shibata Rep 1, 4 2025-09 2025-10
Hidenori Terada Rep 1 2025-09 2025-09
Katsunobu Miki Rep 1 2025-09 2025-09
Noboru Ochiai 落合昇 Rep 1 2025-07 2025-07
Kenneth Yiu Man Chau 周耀文 RO 1, 4 Rep 1 2016-01 2025-04
Toru Iwai Rep 1, 4 2025-04 2025-04
Keisuke Takeuchi Rep 1, 4 2025-01 2025-02
Manish Ashok Chugani Rep 1, 4 2024-08 2025-01
Satoshi Kurihara Rep 1, 4 2024-10 2024-10
Malcolm Bunn Rep 1, 4 2019-07 2024-09
Shenhua Lai 賴甡華 Rep 1, 4 2018-12 2024-09
Mikihiro Matsuoka Rep 1, 4 2019-07 2024-09
Takuya Nagata Rep 1, 4 2019-02 2024-09
Shun Tanaka Rep 1, 4 2019-08 2024-09
Matthew Henry Pain Rep 1, 4 2019-07 2024-08
Yu Yoshii Rep 1, 4 2024-07 2024-07
Reimi Imaizumi 今泉玲美 Rep 1, 4 2023-12 2024-04
Yoshiharu Izumi Rep 1, 4 2019-07 2024-01
Kenzo Ohashi 大橋謙藏 Rep 1 2018-08 2023-11
Tomoko Ohta Rep 1, 4 2022-11 2023-09
Long Lin 林龍 Rep 1, 4 2021-12 2022-10
Caroline Marie Eugenie Renee Bouvard RO 1 Rep 1, 4 2018-10 2022-01
Yuko Miyauchi RO 1, 4 Rep 1, 4 2019-12 2021-07
Toshiharu Morota Rep 1, 4 2019-08 2021-06
Benjamin Lee Reeder RO 1 Rep 1 2017-03 2021-02
Shuting Dai 戴树婷 Rep 1, 4 2019-06 2020-08
Masanori Takaya Rep 1, 4 2019-05 2020-08
Hiroshi Udagawa Rep 1, 4 2019-04 2020-07
Daniel Burke Kerrigan RO 1, 4 2018-08 2020-06
Chin Aisling Ong Rep 1, 4 2019-02 2019-06
Mihai-Florin Bistriteanu RO 1 2018-08 2019-02
Shunichi Keida RO 1, 4 2016-12 2019-02
Senyan Zhang 張森焱 Rep 1 2017-10 2018-09
Benjamin Thor Rameau Rep 1 2017-12 2018-05
Tetsuya Kobayashi RO 1 2016-03 2018-03
Junko Takada Rep 1 2018-03 2018-03
Hiroshi Kannoo 神尾博 RO 1 2015-11 2016-12
Eugene Hanwee Ong 王瀚瑋 RO 1 2015-11 2016-03
Daisuke Yamada 山田大裕 RO 1 2015-11 2016-03
Showing 1–58 of 58

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited

CE AEN894 - 1643 staff - 2 shared activity types - 中國國際金融香港證券有限公司

CLSA Limited

CE AAB893 - 1370 staff - 2 shared activity types - 中信里昂證券有限公司

Morgan Stanley Asia Limited

CE AAD291 - 928 staff - 2 shared activity types - 摩根士丹利亞洲有限公司

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

CE ACC536 - 927 staff - 2 shared activity types - 高盛(亞洲)有限責任公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 - 849 staff - 2 shared activity types - 華泰金融控股(香港)有限公司

Nomura International (Hong Kong) Limited

CE AAF742 - 541 staff - 2 shared activity types - 野村國際(香港)有限公司

Citigroup Global Markets Asia Limited

CE AAA137 - 462 staff - 2 shared activity types - 花旗環球金融亞洲有限公司

KGI Asia Limited

CE BKJ214 - 452 staff - 2 shared activity types - 凱基證券亞洲有限公司

Related