KKR Capital Markets Asia Limited
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for KKR Capital Markets Asia Limited, CE reference ASY362. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 14.
Registered address
56/F, and Room 5702, Cheung Kong Centre, 2 Queen's Road Central, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2009-10-22 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2009-10-22 | present |
| Type 9 — Asset management | 2021-11-24 | present |
Licensed staff (14)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Dengzhao Pan 潘登釗 | RO 9 Rep 1, 4 | 2023-05 |
| Diane Raposio | RO 1, 4, 9 | 2025-10 |
| Kate Gaskell Richdale | RO 1, 4, 9 | 2022-11 |
| Haining Yin 殷海寧 | RO 1, 4, 9 | 2021-11 |
| Haidee Chiu 趙克謙 | Rep 1, 4 | 2025-02 |
| Sharon Estella Chow 周依霖 | Rep 1, 4, 9 | 2022-08 |
| Yun Dang 党耘 | Rep 1, 4, 9 | 2026-03 |
| Bing Gu 谷冰 | Rep 1, 4 | 2022-12 |
| Chung Sally Kot 葛叢 | Rep 1, 4, 9 | 2022-11 |
| Mengze Li 栗梦澤 | Rep 1, 4, 9 | 2024-03 |
| Jiwon Park | Rep 1, 4 | 2025-05 |
| Jasvinder Singh Pattar | Rep 1, 4 | 2018-12 |
| Tao (SFC:BUX504) Yan 颜韬 | Rep 1, 4 | 2025-08 |
| Xiao (SFC:BVE693) Yang 楊瀟 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
Showing 1–14 of 14