PIMCO Asia Limited
品浩投資管理(亞洲)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for PIMCO Asia Limited (品浩投資管理(亞洲)有限公司), CE reference ANA959. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 48.
Registered address
Suites 2201 and 2210-2217, 22/F, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2006-05-17 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2006-05-17 | present |
| Type 9 — Asset management | 2006-05-17 | present |
Licensed staff (48)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Marcio Bogoricin Oliveira | RO 1 | 2021-10 |
| Stephen Koon Bong Chang 張冠邦 | RO 1, 4, 9 | 2018-09 |
| Jung Park | RO 1, 4, 9 | 2021-11 |
| Jean Sup Bae | Rep 1, 4, 9 | 2025-06 |
| Shuting Cai 蔡舒婷 | Rep 1, 4, 9 | 2022-12 |
| Yishan Cao 曹一珊 | Rep 1, 4, 9 | 2018-12 |
| Ho Yin Ronald Chan 陳浩賢 | Rep 1, 4, 9 | 2025-04 |
| Lei Dong 董磊 | Rep 1, 4, 9 | 2018-12 |
| Siyuan (SFC:BRY530) Gao 高思源 | Rep 1, 4, 9 | 2025-07 |
| Naveen Gulati | Rep 1, 4, 9 | 2025-04 |
| Luojia Han 韓羅嘉 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 |
| Li (SFC:AUL729) He 何立 | Rep 1, 4, 9 | 2019-07 |
| Chaemin Hong 洪采慜 | Rep 1, 4, 9 | 2026-03 |
| Tsz Chung Hsieh 謝梓聰 | Rep 1, 4, 9 | 2025-12 |
| Chih-Hsiang Hsu 許智翔 | Rep 1, 4, 9 | 2024-11 |
| Jingjing Huang 黃晶晶 | Rep 1, 4, 9 | 2019-10 |
| Donghan Kim | Rep 1, 4, 9 | 2023-05 |
| Minji (SFC:BPU734) Kim 金珉志 | Rep 1, 4, 9 | 2020-06 |
| Ho Yan Kwok 郭皜忻 | Rep 1, 4, 9 | 2025-08 |
| Stephanie Shiyue Lai | Rep 1, 4, 9 | 2022-04 |
| An Yin Andrew Lam 林晏賢 | Rep 1, 4, 9 | 2025-12 |
| Hon Man Lam 林漢文 | Rep 1, 4, 9 | 2025-07 |
| Chun Wang Lau 劉晉宏 | Rep 1, 4, 9 | 2026-01 |
| Annisa Yuen Yee Lee 李婉儀 | Rep 1, 4, 9 | 2020-02 |
| Wing Ting Lee 李穎婷 | Rep 1, 4, 9 | 2015-06 |
| Huijuan Lin 林慧娟 | Rep 1, 4, 9 | 2022-06 |
| Yuen Yung Lok 駱苑蓉 | Rep 1 | 2023-08 |
| Yingtao Lu 陸盈韜 | Rep 1, 4, 9 | 2018-10 |
| Wing Wa Mak 麥詠華 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 |
| Xian Mo 莫羡 | Rep 1, 4, 9 | 2022-10 |
| Yookyung Oh 吳柔炅 | Rep 1, 4, 9 | 2026-03 |
| Jooyoung Park | Rep 1, 4, 9 | 2024-09 |
| Lingyu Qiu 丘凌宇 | Rep 1, 4, 9 | 2018-05 |
| Angela Ka Kei Shiu 邵家琪 | Rep 1 | 2021-09 |
| Leong Hong Shiu 蕭亮康 | Rep 1, 4, 9 | 2024-08 |
| Janghan Son 孫長韓 | Rep 1, 4, 9 | 2017-05 |
| Fei (SFC:BPC802) Sun 孫斐 | Rep 1, 4, 9 | 2023-02 |
| Ke Tang 唐科 | Rep 1, 4, 9 | 2020-10 |
| Man Chung Tommy Tang 鄧敏聰 | Rep 1 | 2022-08 |
| Chia Wen Teoh 張嘉文 | Rep 1, 4, 9 | 2022-08 |
| Ho Sum Michelle Wong 黃可琛 | Rep 1, 4, 9 | 2026-03 |
| Pearl Wong 黃佩怡 | Rep 1 | 2016-12 |
| Lile Yang 楊李樂 | Rep 1, 4, 9 | 2021-08 |
| Yangbin Zhang 張洋斌 | Rep 1, 4, 9 | 2022-11 |
| Ziqi Zhang 張子奇 | Rep 1, 4, 9 | 2025-10 |
| Qing (SFC:BEJ851) Zhao 趙青 | Rep 1, 4, 9 | 2019-12 |
| Huanan Zhou 周化南 | Rep 1, 4, 9 | 2021-09 |
| Yan (SFC:BBK147) Zhu 朱妍 | Rep 1, 4, 9 | 2025-05 |
Showing 1–48 of 48