Altruist Financial Group Limited
進邦匯理有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Altruist Financial Group Limited (進邦匯理有限公司), CE reference AJD993. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 40.
Registered address
26/F, Siu On Plaza, 482 Jaffe Road, Causeway Bay
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2012-02-14 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2004-01-20 | present |
| Type 9 — Asset management | 2004-01-20 | present |
Licensed staff (40)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Raymond Sung Yiu Cheung 張崇堯 | RO 1, 4, 9 | 2021-03 |
| Aimee Nga Yee Chow 周雅怡 | RO 4, 9 | 2024-11 |
| Ka Hing Kwok 郭家興 | RO 1, 4 Rep 9 | 2024-06 |
| Alsia Mei Wah Chan 陳美華 | Rep 1, 4 | 2012-04 |
| Choy Yee Chan 陳翠儀 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| Wai Ling Chan 陳惠玲 | Rep 1, 4 | 2026-02 |
| Ho Ka Chau 周可嘉 | Rep 1, 4 | 2025-07 |
| Mo Lim Rose Cheng 鄭慕廉 | Rep 1, 4 | 2025-04 |
| Stephanie Iek Bing Chiong 章玉萍 | Rep 1, 4 | 2016-04 |
| Hang Ying Cho 曹杏英 | Rep 1, 4 | 2012-07 |
| Addy Tak Yin Choi 蔡得賢 | Rep 1, 4 | 2012-09 |
| Yip Kwok Choi 蔡業國 | Rep 1, 4 | 2016-01 |
| Wing Yan Chung 鍾穎欣 | Rep 1, 4 | 2022-10 |
| Beatrice Siu Man Fan 范小敏 | Rep 1, 4 | 2014-02 |
| Kwai Fa Hon 韓葵花 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| Christina Kwai Ngan Hui 許桂顏 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| Kam Wah Ip 葉錦華 | Rep 1, 4 | 2012-04 |
| Sandy Miu Wan Kam 金妙雲 | Rep 1, 4 | 2012-10 |
| Lai Ming Kong 江麗明 | Rep 1, 4 | 2022-01 |
| Vilia Wan Ying Kwok 郭韻莹 | Rep 1 | 2024-02 |
| Wai Ha Kwok 郭惠霞 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| Henry Kai Kin Lau 劉佳健 | Rep 1, 4 | 2012-10 |
| Candy Suet Mui Lee 李雪梅 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| Man Kit Lee 李文傑 | Rep 1, 4 | 2016-01 |
| Ching Wah Lei 李清華 | Rep 1, 4 | 2012-04 |
| Ivy Yip Ping Leung 梁葉萍 | Rep 1, 4 | 2012-04 |
| Chung Lun Li 李宗倫 | Rep 1, 4 | 2016-05 |
| Kent Wai Kin Lo 羅偉健 | Rep 1, 4, 9 | 2024-03 |
| Yuen Han Betty Lo 盧婉嫻 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Yik Woon Lui 呂翊瑗 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| Lai Ling Ma 馬麗玲 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| Kwok Wing Man 萬國榮 | Rep 4 | 2006-05 |
| Ka Shing Ng 吳嘉誠 | Rep 1, 4 | 2016-01 |
| Shing Shun Sat 薩成信 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| Lai Yan Tsui 徐麗欣 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| Lai Man Wai 衛勵文 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| So Ying Wong 黃素英 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| Yuk Ming Wong 王玉明 | Rep 1, 4 | 2012-07 |
| Kenneth Cheuk Yam Yip 葉卓鑫 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| Selandia Wing Hing Yu 余永興 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
Showing 1–40 of 40