Janus Henderson Investors Hong Kong Limited

駿利亨德森投資香港有限公司
CE No. AFW005 Licensed corporation Active

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Janus Henderson Investors Hong Kong Limited (駿利亨德森投資香港有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AFW005. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 4 - Advising on securities. Current licensed staff on file: 16 (total recorded over time: 138).

Category:
Buyside · Asset management
Registered address:
Units 701 and 702, 7th Floor, LHT Tower, 31 Queen's Road Central, Central
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 present
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 present
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2005-01-31
Type 9 - Asset management Pre-2003 2005-01-31

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (138)

Active on date
Name Activities First licensed To
Andrew Peter Hendry RO 1, 4 Rep 1, 4 2022-06 Present
Stephanie Hei-Man Joeson 周希敏 RO 1, 4 Rep 1, 4 2023-08 Present
Dusan Zivkovic RO 1, 4 Rep 1, 4 2015-02 Present
Borwin Cheung 張博文 Rep 1, 4 2026-04 Present
Yu Hei Jonathan Chiu 趙汝曦 Rep 1, 4 2024-01 Present
Richard Stephen Clode Rep 1, 4 2017-10 Present
Andrew Michael Cox Rep 1, 4 2024-05 Present
See Man Fong 方詩敏 Rep 1, 4 2017-06 Present
Timothy Alan Gibson Rep 1, 4 2017-08 Present
Alexis Christophe Paul Lavergne Rep 1, 4 2024-08 Present
Chi Mei Mio 繆子美 Rep 1, 4 2024-04 Present
Alexander Chun Yuen Ng 伍俊源 Rep 1, 4 2022-08 Present
Michael Alan Schweitzer Rep 1, 4 2025-09 Present
Liane Roderica Tsang 曾穎珩 Rep 1, 4 2020-03 Present
Tsoi Chi Tse 謝采芝 Rep 1, 4 2022-07 Present
Ka Man Yip 葉嘉敏 Rep 1, 4 2025-03 Present
Robert Angus Lagavulin Shimell Rep 1, 4 2026-08 2026-08
Hei Ting Chan 陳曦庭 Rep 1, 4 2023-08 2026-05
Daniel Scott Lyons Rep 1, 4 2024-10 2026-04
Denis Struc Rep 1, 4 2026-04 2026-04
Ran Ma 馬然 Rep 1, 4 2023-06 2026-04
Christopher John O'Malley Rep 1, 4 2026-01 2026-02
Xin Yan Low Rep 1, 4 2024-09 2026-01
Matthew John Bullock Rep 1, 4 2023-06 2025-11
Agustin Humberto Mohedas Rep 1, 4 2023-10 2025-10
Andrew Ross Acker Rep 1, 4 2023-03 2025-03
Brian Christopher Ronan Rep 1, 4 2025-03 2025-03
Greg James Wilensky Rep 1, 4 2024-03 2025-03
Phillip Brent Gronniger Rep 1, 4 2016-08 2025-02
John Powers Kerschner Rep 1, 4 2024-09 2024-09
Nicholas Robert Childs Rep 1, 4 2024-09 2024-09
Hugh Frederick Decatur Spencer Rep 1, 4 2011-10 2024-07
Joby Sze Lam Ho 何詩琳 RO 1, 4 Rep 1, 4 2009-03 2024-05
Richard John Russell Brown Rep 1, 4 2017-09 2024-05
Alistair Robert Aird Sayer Rep 1, 4 2023-09 2023-09
Daniel Joseph Grana Rep 1, 4 2023-09 2023-09
Jennifer Elizabeth Nichols Rep 1, 4 2019-03 2023-07
Siu Chung Law 羅兆聰 Rep 1, 4 2019-07 2023-07
Myron Samuel Scholes Rep 1, 4 2019-06 2023-07
Cheuk Hei Wong 黃卓熙 Rep 1, 4 2017-12 2023-07
Spencer W Seto RO 1, 4 Rep 1, 4 2019-02 2023-05
Robert Philip Wood Rep 1, 4 2018-10 2023-02
Alex Albin Roitz III Rep 1, 4 2016-05 2023-01
Kathy Ka Yuet Chow 周家越 Rep 1, 4 2019-08 2022-11
Scott Patrick Steele RO 1, 4 Rep 1, 4 2018-07 2022-08
Kit Sum Lee 李潔心 RO 1, 4 Rep 1, 4 2014-04 2022-04
Ross Daniel Pienaar Rep 1, 4 2015-02 2021-06
Ting Yan Choy 蔡婷茵 Rep 1, 4 2017-11 2021-05
Wing Sze Siu 蕭泳詩 Rep 1, 4 2018-12 2021-04
Stephen Scott Goldman Rep 1, 4 2016-08 2020-12
Elias Marc Pinto Rep 1, 4 2020-01 2020-01
Yuen Ting Kam 甘沅婷 Rep 1, 4 2019-01 2019-12
David John Elms Rep 1, 4 2019-10 2019-11
Alexander Jonathan Henderson Rep 1, 4 2017-09 2019-11
Hamish Tankerville Chamberlayne Rep 1, 4 2018-11 2019-10
Stephen Anthony Weeple Rep 1, 4 2019-10 2019-10
Iheshan Ruzli Faasee Rep 1, 4 2019-09 2019-09
Matthew James Argent Rep 1, 4 2019-09 2019-09
Wei Yuan Lee 李衛源 Rep 1, 4 2019-07 2019-08
May Ling Wee 黃美玲 Rep 1, 4 2019-07 2019-07
Timothy Brian Tin Yui Cheung 張天睿 Rep 1, 4 2018-05 2019-07
Sophia Sally Rahmani RO 1, 4 2017-12 2019-05
Michael Chimin Ho Rep 1, 4 2019-03 2019-04
Yuen Ching Lei 李婉菁 Rep 1, 4 2017-06 2018-10
Yue Zhao Rep 1, 4 2018-02 2018-10
Robert R Griffin Rep 1, 4 2016-12 2018-10
Wan Shan Cheung 張韻珊 Rep 1, 4 2015-11 2018-08
Kumar Narayan Palghat Rep 1, 4 2015-10 2018-08
Adam David Schor Rep 1, 4 2016-01 2018-07
Christopher Straughan Justice Rep 1, 4 2013-09 2018-05
Zheng Li 李崢 Rep 1, 4 2008-12 2018-05
Jovi Chi Wing Wong 王志榮 Rep 1, 4 2014-08 2018-03
Adam Michael Johnson Rep 1, 4 2018-02 2018-02
Eva Tsun Ying Tsui 徐俊英 Rep 1, 4 2015-10 2017-12
Wai Man Chan 陳偉文 RO 1, 4 Rep 1, 4 2013-05 2017-10
I Lee Leung 梁依莉 Rep 1, 4 2015-08 2017-09
Guy Geoffrey Barnard Rep 1, 4 2017-09 2017-09
Erving Wenhan Chan 陳穎鏗 Rep 1, 4 2016-06 2017-08
Gigi Wing Chee Chan 陳詠芝 RO 1, 4 Rep 1, 4 2011-08 2017-07
Augustus Wing Chun Cheh 車永俊 RO 1, 4 Rep 1, 4 2011-04 2017-05
John Howard Landau Rep 1, 4 2007-02 2017-05
Hiroshi Yoh RO 1, 4 Rep 1, 4 2011-06 2017-05
Claire McKechnie Rep 1, 4 2010-09 2017-05
Gwenaelle Julie Colin-Lamer Rep 1, 4 2016-10 2017-05
Nicholas Barrett Thompson Rep 1, 4 2016-08 2017-02
Ivan James Fong 方宏毅 Rep 1, 4 2011-12 2016-08
Sau Man Siu 蕭秀雯 Rep 1, 4 2015-08 2016-07
David John Schofield Rep 1, 4 2016-06 2016-06
Ashwin Gopal Alankar Rep 1 2015-10 2015-10
Esther Sau Yee Chung 鍾秀怡 Rep 1, 4 2014-07 2015-09
Jeff Long Yin Cho 曹朗賢 Rep 1, 4 2013-07 2015-07
Suk Hwan Hwang RO 1, 4 Rep 1, 4 2013-01 2015-05
Wan Yee Hui 許韻兒 Rep 1, 4 2011-10 2015-03
Joseph Liam Hodgkins RO 1, 4 Rep 1, 4 2006-11 2014-05
Ka Ki Leung 梁嘉琪 Rep 1, 4 2013-03 2014-03
Louis Lok Ming Poon 潘樂鳴 RO 1, 4 Rep 1, 4 2011-05 2014-01
Hei Man Lau 劉希汶 Rep 1, 4 2012-02 2013-02
Yuan-Chen Chen 陳遠成 Rep 1, 4 2012-06 2012-10
Wen Fan Chien 簡文芳 Rep 1, 4 2012-08 2012-10
Jan David Deahl Rep 1, 4 2008-05 2012-09
Showing 1–100 of 138

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited

CE AEN894 - 1643 staff - 2 shared activity types - 中國國際金融香港證券有限公司

CLSA Limited

CE AAB893 - 1370 staff - 2 shared activity types - 中信里昂證券有限公司

Morgan Stanley Asia Limited

CE AAD291 - 928 staff - 2 shared activity types - 摩根士丹利亞洲有限公司

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

CE ACC536 - 927 staff - 2 shared activity types - 高盛(亞洲)有限責任公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 - 849 staff - 2 shared activity types - 華泰金融控股(香港)有限公司

Nomura International (Hong Kong) Limited

CE AAF742 - 541 staff - 2 shared activity types - 野村國際(香港)有限公司

Citigroup Global Markets Asia Limited

CE AAA137 - 462 staff - 2 shared activity types - 花旗環球金融亞洲有限公司

KGI Asia Limited

CE BKJ214 - 452 staff - 2 shared activity types - 凱基證券亞洲有限公司

Related