TC Investment Management (Asia) Limited

同創投資管理(亞洲)有限公司
CE No. AFT106 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for TC Investment Management (Asia) Limited (同創投資管理(亞洲)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AFT106. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 75). Earliest licence on file: 2014-03-18.

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities 2014-03-18 2020-04-16
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2008-02-14
Type 4 - Advising on securities 2014-03-18 2020-04-16
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2008-02-14
Type 5 - Advising on futures contracts Pre-2003 2008-02-14
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2005-07-25
Type 9 - Asset management Pre-2003 2008-02-14

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (75)

Active on date
Name Activities First licensed To
Pui Fun Lam 林佩芬 RO 1, 4 Rep 1 2015-10 2020-04
Zhijian Huang 黃志堅 RO 1, 4 2018-02 2020-02
Kwok Leung Au 歐國良 Rep 1, 4 2016-04 2019-10
Kit Yan Chan 陳潔恩 Rep 1, 4 2015-08 2019-10
Siu Wing Cheng 鄭少榮 Rep 1, 4 2016-09 2019-10
Wing Shan Ching 程詠珊 Rep 1, 4 2018-12 2019-10
Sandy Lai Sze Chung 鍾麗詩 Rep 1, 4 2015-06 2019-10
Siu Kee Fok 霍少祺 Rep 1, 4 2015-08 2019-10
Danny Kin Man Kwong 鄺健民 Rep 1, 4 2016-04 2019-10
Hung Kong Lau 劉紅崗 Rep 1, 4 2016-04 2019-10
Wai Yip Lawrence Lau 劉偉業 Rep 1, 4 2017-10 2019-10
Ka Kit Carrie Lee 李嘉潔 Rep 1, 4 2016-04 2019-10
Fung Sin Leung 梁鳳仙 Rep 1, 4 2017-11 2019-10
Siu Hung Leung 梁兆雄 Rep 1, 4 2017-12 2019-10
Tsz Lun Leung 梁子倫 RO 4 Rep 1, 4 2016-02 2019-10
Chau Kam Mui 梅秋琴 Rep 1, 4 2016-04 2019-10
Ka Chi Ng 吳家智 Rep 1, 4 2016-01 2019-10
Yim Mui Poon 潘艷梅 Rep 1, 4 2016-04 2019-10
Ying Wai Tam 譚英慧 Rep 1, 4 2018-05 2019-10
Pun Shing Tan 陳本勝 Rep 1, 4 2017-10 2019-10
Chong Fai Wong 王創輝 Rep 1, 4 2018-10 2019-10
Chun Chin Wong 黃進展 Rep 1, 4 2016-10 2019-10
Tiffany Mei Wah Wong 黃美華 Rep 1, 4 2017-12 2019-10
Ida Chui Man Woo 胡淬文 Rep 1, 4 2017-12 2019-10
Yee Xiao 肖依 Rep 1, 4 2018-02 2019-10
Hongjie Yang 楊宏洁 Rep 1, 4 2018-05 2019-10
Wanxin Zheng 鄭萬欣 Rep 1, 4 2018-06 2019-10
Wai Biu Tse 謝偉標 RO 1, 4 Rep 1 2015-09 2019-07
Chun Mui Wong 王俊梅 Rep 1, 4 2017-12 2019-07
Sze Sze Wong 黃思詩 Rep 1, 4 2016-06 2019-06
Johnny Yim Hon Fung 馮琰漢 Rep 1, 4 2016-08 2019-06
Chor Man Yu 余楚雯 RO 1, 4 Rep 1 2015-06 2019-06
Chun Yin Yeung 楊俊賢 Rep 1, 4 2015-12 2019-06
Po Hung Leung 梁寶紅 Rep 1, 4 2016-09 2019-05
Ka Fung Yuen 阮家鳳 Rep 1, 4 2017-11 2019-05
Pik Yu Lee 李碧如 Rep 1, 4 2014-06 2018-04
Kwok Chung Li 李國聰 Rep 1, 4 2015-10 2018-01
Kai Pan Ng 吳啟斌 Rep 1, 4 2016-05 2017-10
Sin Wan Siu 蕭善尹 Rep 1, 4 2015-10 2017-07
Thomas Cheung Ka Yiu 姚章嘉 RO 1, 4 2014-03 2017-05
Wai Sin Tang 鄧葦倩 Rep 1, 4 2016-05 2017-05
Ngok Che Fung 馮岳枝 Rep 1, 4 2015-10 2017-04
Simon Kwok Fai Li 李國輝 Rep 1, 4 2015-10 2017-01
Ka Ho Wang 王嘉豪 Rep 1, 4 2015-09 2017-01
Hoi Wai Woo 胡凱慧 Rep 1, 4 2014-10 2016-12
Wai Ki Michael Ip 葉偉麒 Rep 1, 4 2016-04 2016-11
Kay Chau Wong 黃其就 Rep 1, 4 2016-04 2016-11
Rita Kit Ying Wan 溫潔英 Rep 1, 4 2016-04 2016-10
Po Yeung 楊波 Rep 1, 4 2016-03 2016-08
Ka Wai Chow 周家瑋 Rep 1, 4 2016-04 2016-08
Ho Yan Ng 吳皓欣 Rep 1, 4 2015-10 2016-03
Heymman Hoi Man Tang 鄧開文 Rep 1, 4 2014-05 2015-10
Chi Lai Woo 胡志禮 Rep 1, 4 2014-12 2015-10
Abby Mei Shan Leung 梁美珊 RO 1, 4 2014-03 2015-10
Shuk Ling Iu 姚淑玲 Rep 1, 4 2014-06 2015-08
Wing Keung Chow 周永強 RO 1, 4 2014-03 2015-08
Wing Sze Chan 陳詠詩 Rep 1, 4 2014-05 2015-04
Raf Marie Josee-Louis Wouters Rep 1, 4 2014-06 2014-09
Ching Fai Lam 林澄暉 Rep 1, 4 2014-04 2014-05
Walter Chi Keung Wu 鄔智強 RO 1, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2008-02
Yiu Fai Fung 馮耀輝 RO 1, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2008-01
Gregory Lok Hang Suen 孫樂衡 Rep 5, 9 2004-11 2007-11
Hing Man Chow 鄒慶文 Rep 4 2007-02 2007-10
Ka Yau Ho 何家祐 Rep 5, 9 2006-09 2007-10
Surina Wai Yi Hui 許慧儀 RO 1, 4, 5, 9 Rep 1, 4, 5, 9 2004-10 2007-10
Nicola Ying Xi Lai 賴穎熙 Rep 9 2007-02 2007-10
Jeanette Kwan Tung Lee 李君彤 Rep 9 2007-02 2007-10
Cheuk Chung Yuen 袁卓中 Rep 5, 9 2005-03 2007-10
Paul Ka Kit Lau 劉家傑 Rep 5, 9 2005-09 2007-09
Charles Sai Yiu Li 李世耀 Rep 4 2003-11 2006-06
Lisa Marie Kar Yee Djeng 鄭嘉儀 Rep 1, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2005-10
Rose Wing Sze Choy 蔡永思 Rep 5, 9 2003-05 2004-11
Suk Man Chan 陳淑敏 Rep 1, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2004-07
Mou Chin Lee 李茂展 Rep 1, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2004-05
Joanne Shuk Man Fu 符淑雯 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-05
Showing 1–75 of 75

Related