FWD Financial Planning Limited
富衛財務策劃有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for FWD Financial Planning Limited (富衛財務策劃有限公司), CE reference AFG549. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4. Current licensed staff on file: 150.
Registered address
Unit Nos. 1-3, 29/F, Tower 1, Millennium City 1, 388 Kwun Tong Road, Kwun Tong
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2011-01-25 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
Licensed staff (150)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Paul Chun Kit Au 區俊傑 | RO 1, 4 | 2026-02 |
| Wing Keung Chik 植永強 | RO 1, 4 | 2018-09 |
| Ka Wai Lau 劉家偉 | RO 1, 4 | 2020-08 |
| Lip Yee Lee 李聶而 | RO 1, 4 | 2025-01 |
| Ivy Yuk Ching Wong 黃玉菁 | RO 1, 4 | 2025-08 |
| Ming Kwan Yip 葉明君 | RO 1, 4 | 2023-09 |
| Hoi Yi Au Yeung 歐陽凱宜 | Rep 1, 4 | 2017-06 |
| Arnold Koon Wai Chan 陳冠偉 | Rep 1, 4 | 2019-12 |
| Kam Pan Chan 陳錦彬 | Rep 1, 4 | 2015-10 |
| Lam Ho Ping Chan 陳霖昊平 | Rep 1, 4 | 2015-07 |
| Portia Chi Chun Chan 陳志珍 | Rep 1, 4 | 2011-06 |
| Yin Fun Kathy Chan 陳燕芬 | Rep 1, 4 | 2022-10 |
| Yin Yin Chan 陳嫣然 | Rep 1, 4 | 2018-10 |
| Chi Kwan Coral Chau 周祉君 | Rep 1, 4 | 2025-01 |
| Hui Che 車慧 | Rep 1, 4 | 2023-02 |
| Shuyan Chen 陳淑妍 | Rep 1, 4 | 2024-11 |
| Yue Chen 陳粵 | Rep 1, 4 | 2025-03 |
| Yuqian Chen 陳宇乾 | Rep 1, 4 | 2021-11 |
| Shuk Fa Cheng 鄭淑花 | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Wing Wah Cheng 鄭詠樺 | Rep 1, 4 | 2023-08 |
| Cherrie Wing Kwan Cheung | Rep 1, 4 | 2021-09 |
| Shun Chi Cheung 張舜芝 | Rep 1, 4 | 2020-09 |
| Lai Yee Chin 錢麗儀 | Rep 1, 4 | 2024-07 |
| Hong Man Choi 蔡匡民 | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Sai Cheong Chong 莊世昌 | Rep 1, 4 | 2021-12 |
| Bing Kui Choy 蔡炳駒 | Rep 1, 4 | 2011-08 |
| Ka Wai Claudia Chu 朱嘉慧 | Rep 1, 4 | 2021-12 |
| Hei Man Chung 鍾希汶 | Rep 1, 4 | 2025-06 |
| King Wan Chung 鍾璟芸 | Rep 1, 4 | 2025-08 |
| Tsz Ching Chung 鍾芷澄 | Rep 1, 4 | 2025-04 |
| Tsz Mei Chung 鍾子媚 | Rep 1, 4 | 2025-12 |
| Jiang Dai 代江 | Rep 1, 4 | 2025-08 |
| Lijun Dong 董麗君 | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Ka Man Fong 方嘉敏 | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Po Yi Fong 方寶怡 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Hiu Yu Fung 馮曉榆 | Rep 1, 4 | 2025-08 |
| Tak Lok Fung 馮德樂 | Rep 1, 4 | 2021-04 |
| Yue Gu 古悅 | Rep 1, 4 | 2018-05 |
| Shengwei Guo 郭聖偉 | Rep 1, 4 | 2026-03 |
| Liping Han 韓麗萍 | Rep 1, 4 | 2025-09 |
| Mun Wa Heung 香滿華 | Rep 1, 4 | 2021-11 |
| Hoi Ching Ho 何海晴 | Rep 1, 4 | 2024-10 |
| Sai Chuk Ho 何世祝 | Rep 1, 4 | 2024-07 |
| Siu Hong Ho 何晁慷 | Rep 1, 4 | 2025-03 |
| Lingyan Huang 黃玲艷 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Xinjie Huang 黃心結 | Rep 1, 4 | 2015-10 |
| Chak Ling Hui 許澤玲 | Rep 1, 4 | 2024-11 |
| Kam Hon Hui 許金漢 | Rep 1, 4 | 2016-03 |
| Kit Yan Hui 許傑仁 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Yee Man Hui 許綺文 | Rep 1, 4 | 2015-08 |
| Fan Chun Alex Hung 孔繁浚 | Rep 1, 4 | 2022-02 |
| Ka Faat Hung 洪嘉發 | Rep 1, 4 | 2024-09 |
| Yiu Fai Hung 洪耀輝 | Rep 1, 4 | 2015-12 |
| Shiping Jiang 蔣世平 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Ada Shuk Yi Kam 甘淑儀 | Rep 1, 4 | 2024-12 |
| Hing Tung Kwong 鄺慶東 | Rep 1, 4 | 2015-10 |
| Chiu Chi Lai 黎俏孜 | Rep 1, 4 | 2023-10 |
| Pui Sze Lai 黎沛思 | Rep 1, 4 | 2011-03 |
| Felix Siu Cham Lam 林兆湛 | Rep 1, 4 | 2025-01 |
| Perseus Ching Wang Lam 林正宏 | Rep 1, 4 | 2022-11 |
| Tsz Ting Lam 林祉廷 | Rep 1, 4 | 2019-08 |
| Tsz Wai Lam 林梓惠 | Rep 1, 4 | 2021-03 |
| Wai Tung Lam 林偉東 | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Wing Fai Lam 林永輝 | Rep 1, 4 | 2011-03 |
| Chun Wah Lau 劉俊華 | Rep 1, 4 | 2021-09 |
| Kai Ting Law 羅介廷 | Rep 1, 4 | 2015-08 |
| Yuen Shan Law 羅婉珊 | Rep 1, 4 | 2015-09 |
| Jason Tsz Yan Lee 李子欣 | Rep 1, 4 | 2015-10 |
| Kwing Nam Lee 李烱楠 | Rep 1, 4 | 2019-10 |
| Mo Yin Agnes Lee 李慕燕 | Rep 1, 4 | 2021-11 |
| Olsen Hon Yue Lee 李漢裕 | Rep 1, 4 | 2025-03 |
| Wai Kei Rickie Lee 李煒琪 | Rep 1, 4 | 2024-10 |
| Chun Wing Leung 梁雋永 | Rep 1, 4 | 2021-03 |
| Ho Yin Leung 梁灝賢 | Rep 1, 4 | 2025-04 |
| Kwok Kan Li 李國芹 | Rep 1, 4 | 2021-12 |
| Yuk Shu Li 李玉樹 | Rep 1, 4 | 2015-09 |
| Ben See Lim | Rep 1, 4 | 2011-03 |
| Philip Chi Chiu Lo 盧志超 | Rep 1, 4 | 2021-06 |
| Mauricio Lozano | Rep 1, 4 | 2019-12 |
| Suet Ying Lui 呂雪盈 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Him Yick Matthew Lung 龍謙益 | Rep 1, 4 | 2024-11 |
| Minyi Ma 馬敏怡 | Rep 1, 4 | 2021-04 |
| Rajiv Makkar | Rep 1, 4 | 2011-03 |
| Vivian Mok 莫瑋欣 | Rep 1, 4 | 2015-11 |
| Ka Wai Ng 伍嘉蔚 | Rep 1, 4 | 2017-08 |
| Kit Yan Ng 吳杰茵 | Rep 1, 4 | 2022-10 |
| Kwan Yi Ng 吳筠怡 | Rep 1, 4 | 2025-12 |
| Man Yi Ng 吳敏兒 | Rep 1, 4 | 2015-09 |
| Siu Chui Ng 吳小翠 | Rep 1, 4 | 2021-07 |
| Siu Lung Ng 吳兆龍 | Rep 1, 4 | 2019-12 |
| Cheuk Kuen Poon 潘焯權 | Rep 1, 4 | 2011-03 |
| Long Yin Ser 佘朗彥 | Rep 1, 4 | 2021-03 |
| Fai Shing Marcus Shen 沈輝城 | Rep 1, 4 | 2021-03 |
| Shelyne Ailing Shum Xian 沈冼艾齡 | Rep 4 | 2012-08 |
| Koon Ming Siu 蕭貫鳴 | Rep 1, 4 | 2023-01 |
| Chun Wah Jimmy So 蘇振華 | Rep 1, 4 | 2020-11 |
| Pui San So 蘇佩姍 | Rep 1, 4 | 2015-10 |
| Chi Ming Sze 施志明 | Rep 1, 4 | 2020-02 |
| Wing Keung Tai 戴永強 | Rep 1, 4 | 2015-10 |
| Era Tam 譚懿雅 | Rep 1, 4 | 2019-12 |
Showing 1–100 of 150