Roctec Futures Trading Company Limited
鷹達期貨有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Roctec Futures Trading Company Limited (鷹達期貨有限公司), CE reference AAJ976. Currently licensed for regulated activity type(s) 2. Current licensed staff on file: 4.
Registered address
ROOM 3908 39/F, THE CENTER, 99 QUEEN'S ROAD CENTRAL
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 2 — Dealing in futures contracts | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | present | 2005-01-21 |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-01-21 |
Licensed staff (4)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Clarissa Lai Ping Lam 林麗萍 | RO 2 | 2017-09 |
| Ka Chai Leong 梁家齊 | RO 2 | Pre-2003 |
| Man Hon Sze 施文漢 | RO 2 | Pre-2003 |
| Hoi Keung Yeung 楊海強 | Rep 2 | 2024-07 |
Showing 1–4 of 4