BOCI Asset Management Limited
中銀國際資產管理有限公司
Information
- Summary:
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for BOCI Asset Management Limited (中銀國際資產管理有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ACC584. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 41).
- Category:
- Not categorized yet
- Registered address:
- N/A
- Website:
- LinkedIn:
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 - Dealing in securities | Pre-2003 | 2014-12-24 |
| Type 4 - Advising on securities | Pre-2003 | 2014-12-24 |
| Type 5 - Advising on futures contracts | Pre-2003 | 2014-12-24 |
| Type 6 - Advising on corporate finance | Pre-2003 | 2005-02-12 |
| Type 9 - Asset management | Pre-2003 | 2014-12-24 |
Licensed staff trend
-
Total licensed staff, all activities
Licensed staff (all-time) (41)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Chung Mun Wong 黃仲文 | RO 9 | 2008-07 | 2014-12 |
| Tat Cheung Mak 麥達彰 | RO 1, 4, 5, 6, 9 | Pre-2003 | 2014-07 |
| Mario Altenburger | Rep 4 | 2010-07 | 2014-06 |
| Chen Chi 池晨 | Rep 4 | 2012-03 | 2014-06 |
| Siu Fai Chow 周兆輝 | Rep 9 | 2010-11 | 2014-06 |
| May Ling Kong 江美玲 | Rep 9 | 2011-07 | 2014-06 |
| Wai Yee Cammy Lam 林慧儀 | Rep 4 | 2010-02 | 2014-06 |
| Lawrence Cho Ming Lau 劉祖銘 | Rep 4 | 2011-08 | 2014-06 |
| Muk Hoi Lau 柳木海 | Rep 9 | 2013-12 | 2014-06 |
| Eric Bing Kuen Lee 李秉權 | RO 9 | 2008-10 | 2014-06 |
| Kin Man Lee 李建民 | Rep 4, 9 | 2009-10 | 2014-06 |
| She Tin Liu 劉詩婷 | Rep 4 | 2012-08 | 2014-06 |
| Ying Lu 盧瑩 | Rep 9 | 2013-03 | 2014-06 |
| Michael Sin Yue Mak 麥善宇 | Rep 4 | 2009-11 | 2014-06 |
| Shiu Ki Mak 麥兆岐 | RO 4 | 2009-10 | 2014-06 |
| Graham Chi To Ng 伍志濤 | RO 9 | 2008-07 | 2014-06 |
| Huiyi Qu 曲惠憶 | Rep 4 | 2010-01 | 2014-06 |
| Zhongjing Ruan 阮忠靜 | Rep 4 | 2011-09 | 2014-06 |
| Kim Hung Wong 黃劍雄 | RO 9 Rep 9 | 2010-12 | 2014-06 |
| Wing Wong 黃穎 | Rep 4 | 2010-06 | 2014-06 |
| Ka Fat Yim 嚴家發 | RO 1, 4, 5, 9 | 2005-12 | 2014-06 |
| Albert Ka Lun Yuen 袁嘉麟 | Rep 9 | 2013-12 | 2014-06 |
| Xiwei Zheng 鄭曦薇 | Rep 4 | 2013-11 | 2014-06 |
| Michael Chi Wai Lau 劉志偉 | Rep 4, 9 | 2010-08 | 2014-02 |
| Rong Lu 陸戎 | RO 4 Rep 4, 9 | 2009-10 | 2014-01 |
| Hao Tang 湯浩 | Rep 4, 9 | 2010-02 | 2014-01 |
| Lan Xue 薛蘭 | Rep 4, 9 | 2011-05 | 2014-01 |
| Shing Kwan Wong 黃成坤 | Rep 9 | 2009-10 | 2013-10 |
| Fan Yang 楊帆 | Rep 9 | 2013-02 | 2013-06 |
| Jin Zhang 張瑾 | Rep 4 | 2009-10 | 2013-05 |
| Yin Ki Au 區嫣琪 | Rep 9 | 2012-09 | 2013-03 |
| Jun Wang 王軍 | Rep 4, 9 | 2011-12 | 2013-02 |
| Yung Hoi Tse 謝湧海 | RO 9 | 2008-11 | 2012-12 |
| Janet Jingjing Wu 吳婧婧 | Rep 4 | 2009-11 | 2012-07 |
| Wai Man Lau 劉威文 | Rep 9 | 2008-11 | 2012-05 |
| Yao Chen 陳鷂 | Rep 4 | 2011-02 | 2012-04 |
| Yajiang Zhou 周雅江 | RO 9 | 2009-01 | 2012-02 |
| Chi Ming Ma 馬志明 | Rep 4, 9 | 2010-03 | 2012-01 |
| Sarah Lai Wong 黃勵 | Rep 4 | 2009-10 | 2012-01 |
| Sammy Chung Hing Lau 劉頌興 | RO 1, 4, 5, 9 | 2006-02 | 2006-08 |
| Sai Hung Wong 黃世雄 | RO 1, 4, 5, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-12 |
Showing 1–41 of 41