CTI Capital Hong Kong Limited
中信信惠國際資本(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for CTI Capital Hong Kong Limited (中信信惠國際資本(香港)有限公司), CE reference BEJ924. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 16.
Registered address
Suites 3606-3610, Level 36, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2016-07-11 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2015-01-26 | present |
| Type 9 — Asset management | 2015-01-26 | present |
Licensed staff (16)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Nichols Shuen Wai Pang 彭宣衞 | RO 4, 9 | 2015-01 |
| Junbin Xu 徐軍斌 | RO 9 | 2015-11 |
| Hao (SFC:AMF137) Zhang 張浩 | RO 1, 4 Rep 9 | 2016-07 |
| Sheng (SFC:APL667) Zhou 周晟 | RO 1 Rep 4, 9 | 2016-08 |
| Guoling Fu 符国令 | Rep 1, 4, 9 | 2019-11 |
| Chao (SFC:BBZ362) Huang 黃超 | Rep 1, 4, 9 | 2023-09 |
| Chao (SFC:BGT763) Huang 黃超 | Rep 1, 4, 9 | 2018-10 |
| Qiuyue Li 李秋玥 | Rep 1, 4, 9 | 2021-08 |
| Li Song 宋莉 | Rep 1, 4, 9 | 2016-08 |
| Yongkun Su 蘇永堃 | Rep 1, 4, 9 | 2016-08 |
| Hechang Tu 屠和暢 | Rep 1, 4, 9 | 2021-04 |
| Yichao Wu 吳逸超 | Rep 1, 4, 9 | 2021-01 |
| Mingda Xiong 熊明達 | Rep 1, 4, 9 | 2018-07 |
| Anqi (SFC:BXL765) Yang 楊安琪 | Rep 1, 4, 9 | 2026-03 |
| Zekun Zhang 張澤坤 | Rep 1, 4, 9 | 2016-08 |
| Kongliang Zhuo 卓孔亮 | Rep 1, 4, 9 | 2016-08 |
Showing 1–16 of 16