Topaz Financial Group Limited
瑭明金融集團有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Topaz Financial Group Limited (瑭明金融集團有限公司), CE reference BAA079. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 4, 5. Current licensed staff on file: 71.
Registered address
Rooms 2709-12, 27/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2012-10-12 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2012-10-12 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2019-04-25 | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2019-04-25 | present |
Licensed staff (71)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Hang Kin (SFC:BHZ244) Kwok 郭亨鍵 | RO 1, 2, 4, 5 | 2025-06 |
| Hing Yip Kwok 郭興業 | RO 1, 2, 4, 5 | 2019-04 |
| Siu Lun Mak 麥紹倫 | RO 1, 2, 4, 5 | 2019-04 |
| Hang Kong Wong 王恆江 | RO 1, 2, 4, 5 | 2019-04 |
| Chi Keung (SFC:ATL552) Chan 陳志強 | Rep 1, 2, 4 | 2019-07 |
| Christopher Chan | Rep 1, 4 | 2025-05 |
| Chung Kam Chan 陳宗淦 | Rep 1, 2, 4 | 2024-05 |
| Tim Yan Ariel Chan 陳添欣 | Rep 1 | 2025-07 |
| Tsz Kit (SFC:AOO252) Chan 陳子傑 | Rep 1 | 2022-08 |
| Yik Kin Chan 陳奕健 | Rep 1 | 2023-06 |
| Yik Wa Chan 陳億華 | Rep 1, 2 | 2016-01 |
| Pui Luen Chau 周沛鑾 | Rep 1, 2 | 2025-10 |
| Junxian Chen 陳俊賢 | Rep 1, 4 | 2025-05 |
| Cham Lun Cheung 張湛璘 | Rep 1, 2, 4 | 2019-07 |
| Bik Shan Chim 詹碧珊 | Rep 1 | 2023-06 |
| Ka Wai Chiong 蔣嘉慧 | Rep 1 | 2025-06 |
| Wai Shan Sharon Choi 蔡慧珊 | Rep 1, 4 | 2022-05 |
| Hang Fai Chong 莊恆輝 | Rep 1, 4 | 2025-03 |
| Caroline Nga Pui Choy 蔡雅珮 | Rep 1 | 2025-05 |
| Andy Chung 鍾安廸 | Rep 1, 2 | 2023-04 |
| Han Feng 馮晗 | Rep 1, 2, 4, 5 | 2026-01 |
| Junxing Fu 付俊兴 | Rep 1 | 2025-01 |
| Yuan (SFC:BXC025) Gao 高原 | Rep 1, 2 | 2025-11 |
| Ruoning Hu 胡若宁 | Rep 1 | 2021-11 |
| Ka Yan (SFC:AOL522) Hui 許嘉茵 | Rep 1 | 2024-03 |
| Ching Chun Hung 孔清俊 | Rep 1 | 2025-06 |
| Pui Ling Iun 袁佩玲 | Rep 1 | 2025-07 |
| Tin Wai Angel Kwok 郭天慧 | Rep 1 | 2025-10 |
| Chun Hin Lam 林雋軒 | Rep 1 | 2025-05 |
| Chun Lung Lam 林俊龍 | Rep 1, 2 | 2022-07 |
| Lee Hiu Lam 林利曉 | Rep 1 | 2025-12 |
| Man Yin Lam 林敏賢 | Rep 1 | 2025-09 |
| Wan Ting Lam 林韻婷 | Rep 1 | 2023-12 |
| Wing Kit Lam 林永傑 | Rep 1 | 2022-08 |
| Hon Yuen Lau 劉瀚元 | Rep 1, 2, 4 | 2022-10 |
| King Fung Lau 劉境豐 | Rep 1 | 2022-08 |
| Eros Ho Lun Lee 李浩倫 | Rep 1 | 2023-03 |
| Kai Chung Lee 李佳鍾 | Rep 1 | 2023-01 |
| Ricky Lap Ki Lee 李立基 | Rep 1 | 2024-07 |
| Siu Yung Leung 梁肇勇 | Rep 1, 2, 4 | 2019-07 |
| Chi Hong Li 李志航 | Rep 1, 2, 4 | 2019-07 |
| Jean Jin Kin Lim 林任健 | Rep 1, 4 | 2025-08 |
| Junming Lin 林俊銘 | Rep 1, 2 | 2023-12 |
| Yuen Nam Liu 廖遠南 | Rep 1 | 2021-06 |
| Siu Fung Lui 呂肇峯 | Rep 1 | 2025-11 |
| Kwok Chau Ma 馬國疇 | Rep 1, 2 | 2026-02 |
| Sau Ching Ma 馬守正 | Rep 1, 4 | 2024-01 |
| Ringo Ting Fai Mok 莫廷輝 | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Ryan Chun Sang Mow 繆浚生 | Rep 1 | 2022-07 |
| Hoi Yin (SFC:BRG575) Ng 吳海燕 | Rep 1 | 2022-07 |
| Xinxuan Pan 潘欣鉉 | Rep 1, 2 | 2025-08 |
| Sik Hang Poon 潘錫恒 | Rep 1 | 2022-03 |
| Wah Nin Shum 岑華年 | Rep 1, 2, 4 | 2024-02 |
| Sennan Sun 孫森楠 | Rep 1, 4 | 2025-01 |
| Po Ting 丁波 | Rep 1, 2 | 2016-01 |
| Kai Pong Tsang 曾啟邦 | Rep 1, 2, 4 | 2020-07 |
| Siu Ting Tsang 曾肇廷 | Rep 1 | 2022-07 |
| Shuk Ting Wan 尹淑婷 | Rep 1, 2 | 2017-06 |
| Ho Sing Wong 黃浩星 | Rep 1 | 2024-03 |
| Ka Kit (SFC:BQP221) Wong 黃家傑 | Rep 1, 4 | 2020-12 |
| Yeung Wong 黃洋 | Rep 1, 4 | 2021-03 |
| Yuen Yee Wong 黃婉儀 | Rep 1, 2 | 2015-01 |
| Yui Fa Wong 黃銳花 | Rep 1 | 2023-07 |
| Pik Yi Wu 胡碧珆 | Rep 1 | 2025-06 |
| Zihan (SFC:BXQ473) Yang 楊子晗 | Rep 1, 2 | 2026-02 |
| Chi Chung (SFC:BVQ425) Yeung 楊智銃 | Rep 1, 2 | 2024-12 |
| Tsz Hong Yeung 楊子康 | Rep 1, 2, 4 | 2020-02 |
| Chi Wai Joey Yu 余梓瑋 | Rep 1 | 2018-10 |
| Kwok Fai Yung 容國輝 | Rep 1 | 2023-01 |
| Qiqi Zhang 張綺淇 | Rep 1 | 2023-02 |
| Yunyun Zhang 張芸芸 | Rep 1 | 2025-03 |
Showing 1–71 of 71