LGT Capital Partners (Asia-Pacific) Limited
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for LGT Capital Partners (Asia-Pacific) Limited, CE reference AIP439. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 31.
Registered address
Suite 4203, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2010-10-12 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2003-06-06 | present |
| Type 9 — Asset management | 2018-06-13 | present |
Licensed staff (31)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Douglas Andrew Coulter 寇德歌 | RO 1, 4, 9 | 2018-06 |
| Antonio Ferrer | RO 9 Rep 1, 4 | 2019-01 |
| Daniel Rauti | RO 1, 4, 9 | 2018-06 |
| Luca Aschmann | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Hsien-Chi Chai 柴先祺 | Rep 1, 4 | 2023-09 |
| Cheryl Hiu Nam Chan 陳曉楠 | Rep 1, 4 | 2014-10 |
| Junfeng (SFC:BHV146) Chen 陳俊峰 | Rep 1, 4, 9 | 2023-04 |
| Yuen Ying Fung 馮婉莹 | Rep 1, 4, 9 | 2019-01 |
| Jimmy Hsien Yi Hao 郝先奕 | Rep 1, 4, 9 | 2018-09 |
| Wai Hon 韓蔚 | Rep 4 | 2006-08 |
| Byung Hyun Joung 鄭炳現 | Rep 1, 4 | 2015-08 |
| Yeonseop Kim | Rep 1, 4, 9 | 2024-09 |
| Ka Ki Lam 林家琪 | Rep 1, 4 | 2025-06 |
| John Xiang Lan | Rep 1, 4, 9 | 2025-05 |
| da Won Lee 李多苑 | Rep 1, 4 | 2021-07 |
| Shi Hyun Lee 李始泫 | Rep 1, 4, 9 | 2019-09 |
| Huiyun Li 李薈芸 | Rep 1, 4, 9 | 2019-01 |
| Sze Wan Li 李詩蘊 | Rep 1, 4, 9 | 2023-03 |
| Duke Yun-Tao Lo | Rep 1, 4, 9 | 2024-01 |
| Peter Kit Man Lui 雷傑文 | Rep 1, 4, 9 | 2019-01 |
| Jonathan Putra Hartanto Ng | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Stefan Johann Oehri | Rep 1, 4, 9 | 2021-04 |
| Myles Montgomery Silsby | Rep 1, 4 | 2023-03 |
| Jingyi Song 宋婧宜 | Rep 1, 4, 9 | 2022-07 |
| Anqi Tong 童安琪 | Rep 1, 4, 9 | 2019-01 |
| Lijuan Wang 王力娟 | Rep 1, 4 | 2012-10 |
| Pui Wa Derek Wang 王珮驊 | Rep 1, 4, 9 | 2026-02 |
| Fangzheng Yang 楊方正 | Rep 1, 4, 9 | 2023-09 |
| Xiaoying Yi 易晓穎 | Rep 1, 4 | 2023-12 |
| Yunning Zhang 張韵凝 | Rep 1, 4, 9 | 2023-10 |
| Brooke Bingru Zhou 周冰茹 | Rep 1, 4, 9 | 2019-01 |
Showing 1–31 of 31