KCG Securities Asia Limited
寶通證券亞洲有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for KCG Securities Asia Limited (寶通證券亞洲有限公司), CE reference AGG778. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 6, 9. Current licensed staff on file: 4.
Registered address
Unit 2, 24/F, Worldwide House, 19 Des Voeux Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | present |
| Type 9 — Asset management | 2004-11-25 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2016-07-08 | 2016-12-01 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-03-11 |
Licensed staff (4)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Hing Bun Lau 劉慶斌 | RO 6 | 2025-09 |
| Keng Chan Pang 彭鏡塵 | RO 1, 4, 6, 9 | 2004-11 |
| Luyuan Peng 彭鹿原 | RO 1, 4, 9 | 2025-07 |
| Chen Wen 文宸 | RO 1, 4, 9 | 2020-09 |
Showing 1–4 of 4