BOCI-Prudential Asset Management Limited
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
Information
- Summary:
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for BOCI-Prudential Asset Management Limited (中銀國際英國保誠資產管理有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AFK209. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 4 - Advising on securities; 5 - Advising on futures contracts; 6 - Advising on corporate finance; 9 - Asset management. Current licensed staff on file: 78 (total recorded over time: 500). Earliest licence on file: 2007-07-04.
- Category:
-
Buyside · Asset management
- Registered address:
- 27/F, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central
- Website:
- LinkedIn:
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 - Dealing in securities | Pre-2003 | present |
| Type 4 - Advising on securities | Pre-2003 | present |
| Type 5 - Advising on futures contracts | Pre-2003 | present |
| Type 6 - Advising on corporate finance | 2007-07-04 | present |
| Type 9 - Asset management | Pre-2003 | present |
| Type 6 - Advising on corporate finance | Pre-2003 | 2005-02-18 |
Licensed staff trend
-
Total licensed staff, all activities
Licensed staff (all-time) (500)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Alan Wai Lun Chan 陳偉倫 | RO 1, 4, 5, 9 Rep 1, 4, 5, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Timmy Tsz Yan Chan 陳子欣 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2007-10 | Present |
| Mei Yee Cheung 張美儀 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2020-07 | Present |
| Sen Dong 董森 | RO 5, 9 | 2026-03 | Present |
| Winnie Yuen Kwun Mak 麥婉鈞 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2004-12 | Present |
| David Tuck Meng Owyong 歐陽德銘 | RO 6, 9 Rep 1, 4, 6, 9 | 2011-09 | Present |
| Anthony Pun Yuen Wong 王鵬遠 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2007-07 | Present |
| Simon Siu Man Wong 黃紹文 | RO 6, 9 Rep 1, 4, 6, 9 | 2007-07 | Present |
| Yim Chun Wong 王炎震 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 5, 9 | 2006-09 | Present |
| Haochuan Zhang 張浩川 | RO 1, 4, 5, 6, 9 | 2025-08 | Present |
| Peng Cai 蔡鵬 | Rep 1, 4, 9 | 2021-06 | Present |
| Gloria Sau Yin Chan 陳秀妍 | Rep 1, 4, 9 | 2015-03 | Present |
| Io Nang Terry Chan 陳耀能 | Rep 1 | 2021-12 | Present |
| Tsz Man Chan 陳芷敏 | Rep 1, 4 | 2022-12 | Present |
| Yee Wa Chau 周綺華 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| King Hung Cheung 張景虹 | Rep 1, 4 | 2024-04 | Present |
| Shui Fai Cheung 張穗輝 | Rep 9 | 2018-02 | Present |
| Eddie Pock Yuen Chia 謝博渊 | Rep 1, 4, 9 | 2026-07 | Present |
| Man Cheong Choi 蔡文昌 | Rep 1, 4 | 2008-06 | Present |
| Man Hung Choi 蔡文雄 | Rep 1, 4 | 2014-06 | Present |
| Wai Man Chow 周慧敏 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Kam Lun Choy 蔡錦倫 | Rep 1, 4, 5, 6, 9 | 2007-07 | Present |
| Yu Shan Chu 朱如山 | Rep 1, 4 | 2008-11 | Present |
| Wing Sze Chui 徐穎詩 | Rep 1, 4 | 2024-06 | Present |
| Hin Nam Fu 傅軒楠 | Rep 1, 4, 9 | 2025-01 | Present |
| Hui Ge 葛慧 | Rep 1, 4, 6, 9 | 2007-10 | Present |
| Carol Hoi Ying Ho 何凱瑛 | Rep 1, 4 | 2025-08 | Present |
| Mei Fu Ho 何美芙 | Rep 1, 4, 5, 9 | 2004-03 | Present |
| Pan Yin Ho 何斌賢 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Sau Yee Ho 何秀儀 | Rep 1, 4 | 2017-10 | Present |
| Mingan Hu 胡銘安 | Rep 1, 4, 9 | 2017-12 | Present |
| Ching Man Ip 葉靜雯 | Rep 1, 4 | 2010-05 | Present |
| Emila Kit Sum Ip 葉潔心 | Rep 1, 4 | 2013-09 | Present |
| Priscilla Wing Sze Kwok 郭泳思 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Kin Chuen Lai 黎健全 | Rep 1, 4, 9 | 2013-02 | Present |
| Yat Hong Lai 黎逸康 | Rep 9 | 2014-09 | Present |
| Yiu Fai Lai 黎耀輝 | Rep 1, 4, 9 | 2007-11 | Present |
| Siu Ling Lam 林少玲 | Rep 1, 6 | 2009-01 | Present |
| Wai Kit Lam 林恵潔 | Rep 1, 4 | 2024-02 | Present |
| Ho Wah Lau 劉濠華 | Rep 9 | 2023-05 | Present |
| Vio Wai Ho Lau 劉偉豪 | Rep 1, 4, 5, 9 | 2007-10 | Present |
| Chun Tong Law 羅震棠 | Rep 1, 4, 9 | 2017-12 | Present |
| Mei Yuk Law 羅美玉 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Fai Ting Le 黎輝婷 | Rep 1, 4 | 2021-12 | Present |
| Chun Yiu Lee 李晉曜 | Rep 1, 4 | 2024-05 | Present |
| Louisa Wai Han Lee 李慧嫻 | Rep 1, 4, 9 | 2010-11 | Present |
| Siu Ping Lee 李小萍 | Rep 1, 4 | 2008-08 | Present |
| Jiexiong Li 李杰雄 | Rep 1, 4, 9 | 2018-08 | Present |
| Junli Li 李俊麗 | Rep 1, 4 | 2023-03 | Present |
| Kwok Tung Li 李國棟 | Rep 1, 4, 9 | 2022-07 | Present |
| Yi Liu 劉藝 | Rep 1, 4 | 2025-10 | Present |
| Vicky Wai Kei Luk 陸衛琦 | Rep 1, 4 | 2021-03 | Present |
| Man Kok Mak 麥文覺 | Rep 4, 5, 9 | 2007-02 | Present |
| Yiu Tung Mak 麥耀東 | Rep 1, 4 | 2023-09 | Present |
| Ting Mao 毛汀 | Rep 1, 4, 9 | 2016-02 | Present |
| Yik Miu 苗奕 | Rep 1, 4, 9 | 2013-06 | Present |
| Derek Ka Lok Ng 吳家樂 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Yu Wang Victor Nip 聶宇宏 | Rep 1, 4, 9 | 2022-08 | Present |
| May Siu Mei Shek 石少媚 | Rep 1, 4 | 2003-10 | Present |
| Wing Kin Sin 冼永健 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wai Ling Sit 薛惠玲 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Yi Miu So 蘇懿苗 | Rep 1, 4 | 2015-07 | Present |
| Mei Kan Tai 戴美勤 | Rep 1, 4, 6 | 2017-08 | Present |
| Michael Cheuk Wing Tsang 曾卓榮 | Rep 1, 4 | 2003-04 | Present |
| Chui Hong Wong 王聚康 | Rep 1, 4 | 2016-06 | Present |
| James Koon Ho Wong 黃冠豪 | Rep 1, 4, 9 | 2025-10 | Present |
| Man Cheung Wong 黃文祥 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Man Kit Wong 黃文傑 | Rep 9 | 2019-11 | Present |
| Ming Nok Wong 黃銘諾 | Rep 1, 4, 9 | 2022-09 | Present |
| Tsz Chung Wong 黃梓誦 | Rep 9 | 2024-02 | Present |
| Fan Wu 吴凡 | Rep 9 | 2023-06 | Present |
| Nga Chee Wu 胡雅姿 | Rep 1, 4 | 2007-12 | Present |
| Yingying Xie 謝瑩瑩 | Rep 1, 4 | 2025-10 | Present |
| Kwok Sum Yeung 楊國深 | Rep 1, 4 | 2012-06 | Present |
| Ka Man Yim 嚴嘉雯 | Rep 1, 4 | 2008-05 | Present |
| Susanna Yim 嚴藹文 | Rep 4, 5, 9 | 2004-12 | Present |
| Ruizhi Zhang 張銳之 | Rep 4, 9 | 2026-05 | Present |
| Yi Zhang 張艾 | Rep 9 | 2026-07 | Present |
| Ho Yin Yeung 楊皓然 | Rep 9 | 2024-06 | 2026-08 |
| Carmen Yee Kwan Leung 梁宜筠 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | 2026-08 |
| Siu Cheung Luk 陸紹祥 | Rep 1, 4 | 2024-08 | 2026-08 |
| Chak Hang Tong 湯澤恒 | Rep 1, 4 | 2018-11 | 2026-07 |
| Tai Yu Chan 陳泰如 | Rep 1, 4, 9 | 2017-10 | 2026-07 |
| Ching Yeung 楊靖 | Rep 1, 4, 9 | 2021-03 | 2026-06 |
| Seton Tak Chiu Lor 羅德昭 | RO 1, 4, 5, 6, 9 Rep 4, 5, 9 | 2007-01 | 2026-06 |
| Gar Man Chang 鄭嘉敏 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | 2026-05 |
| Wing Kit Low 羅詠潔 | Rep 1 | 2009-01 | 2026-05 |
| Long Hang Ho 何朗恒 | Rep 1, 4, 9 | 2025-10 | 2026-04 |
| Tsz San Leong 梁子珊 | Rep 9 | 2016-04 | 2026-04 |
| Zhuohao Wu 吳焯豪 | Rep 1, 4, 9 | 2024-09 | 2026-04 |
| Ka Man Lau 劉嘉汶 | Rep 4, 9 | 2017-05 | 2026-04 |
| Shek Man Yeung 楊碩文 | Rep 4, 5, 9 | 2008-08 | 2026-04 |
| Ching Fung Hui 許程峰 | Rep 9 | 2021-02 | 2026-02 |
| Kai Yu Sham 岑啟宇 | Rep 4 | 2021-10 | 2026-01 |
| Siu Fai Au 區紹輝 | Rep 1, 4 | 2005-04 | 2026-01 |
| Chi Fai Chan 陳志輝 | Rep 4 | 2010-03 | 2026-01 |
| Chi Man Lam 林子敏 | Rep 1, 4 | 2010-03 | 2026-01 |
| Pak Yan Lam 林栢恩 | Rep 4 | 2005-04 | 2026-01 |
| Annaking Sau King Lau 劉秀琼 | Rep 1, 4 | 2005-04 | 2026-01 |
| Winnie Wan Man 文韻 | Rep 1, 4 | 2010-05 | 2026-01 |
Showing 1–100 of 500
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 - 928 staff - 5 shared activity types - 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 - 927 staff - 5 shared activity types - 高盛(亞洲)有限責任公司
Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited
CE ABS015 - 137 staff - 5 shared activity types - 元大證券(香港)有限公司
uSmart Securities Limited
CE BJA907 - 99 staff - 5 shared activity types - 盈立證券有限公司
Hang Seng Investment Management Limited
CE ABT330 - 59 staff - 5 shared activity types - 恒生投資管理有限公司
Zheshang International Financial Holdings Co., Limited
CE BGD825 - 56 staff - 5 shared activity types - 浙商國際金融控股有限公司
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, The
CE AAA523 - 0 staff - 5 shared activity types - 香港上海滙豐銀行有限公司
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
CE AJI614 - 0 staff - 5 shared activity types - 渣打銀行(香港)有限公司