Interactive Brokers LLC

盈透有限公司
CE No. AEX264 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Interactive Brokers LLC (盈透有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AEX264. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 74). Earliest licence on file: 2007-03-19.

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2017-12-11
Type 2 - Dealing in futures contracts Pre-2003 2017-12-11
Type 3 - Leveraged foreign exchange trading 2007-03-19 2017-12-11
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2004-12-22
Type 5 - Advising on futures contracts Pre-2003 2004-12-22
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2004-12-22
Type 7 - Providing automated trading services Pre-2003 2004-12-22
Type 9 - Asset management Pre-2003 2004-12-22

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (74)

Active on date
Name Activities First licensed To
Yinmei Bian 邊音美 Rep 1, 2, 3 2013-11 2016-12
Iris Ka Yi Chan 陳加宜 Rep 1, 2, 3 2013-06 2016-12
Ka Tsz Cheung 張嘉慈 Rep 1, 2, 3 2003-08 2016-12
Myron Chun Wa Chong 莊春華 Rep 1, 2, 3 2008-10 2016-12
Aina Dai 戴愛娜 Rep 1, 2, 3 2012-09 2016-12
David Eric Friedland RO 1, 2, 3, 6, 7 Pre-2003 2016-12
Yunxiang Hu 胡云翔 Rep 1, 2, 3 2010-06 2016-12
Chin Kit Keung 姜展傑 Rep 1, 2, 3 2013-02 2016-12
Hiu Kwan Lau 劉曉鈞 Rep 1, 2, 3 2014-11 2016-12
Kenneth Chun Kan Lau 劉晉勤 Rep 1, 2, 3 2012-11 2016-12
Francis Kam Pui Lee 李淦培 Rep 1, 2, 3 2008-04 2016-12
Thomas Chung Ho Lee 李宗浩 Rep 1, 2, 3 2011-04 2016-12
Vivienne Fung Ching Lee 李鳳貞 Rep 1, 2, 3 2008-10 2016-12
Alan Siu Lun Leung 梁肇倫 Rep 1, 2, 3 2011-08 2016-12
Sihua Lian 連思華 Rep 1, 2, 3 2014-01 2016-12
Gigi Wai Shan Ma 馬煒珊 Rep 1, 2, 3 2012-05 2016-12
Chi Ling Ng 吳芷玲 RO 1, 2, 3 Rep 1, 2, 3 2005-10 2016-12
William Wai Nin So 蘇偉年 Rep 1, 2, 3 2013-02 2016-12
Allan Doi Ki Tang 鄧岱奇 RO 1, 2, 3 Rep 1, 2, 3 2008-03 2016-12
Wing Chung Tang 鄧穎聰 Rep 1, 2, 3 2014-04 2016-12
Ho Wing Tsang 曾浩榮 Rep 1, 2, 3 2011-08 2016-12
Perry Tse 謝柏年 Rep 1, 2, 3 2009-11 2016-12
Weijian Wang 王偉建 Rep 1, 2, 3 2007-07 2016-12
Ignacio Man Kay Wong 黃文基 Rep 1, 2, 3 2009-09 2016-12
Kwan Lok Wong 黃君樂 Rep 1, 2, 3 2015-03 2016-12
Ronald Hoi Lam Wong 黃凱霖 Rep 1, 2, 3 2011-09 2016-12
Ting Zhang 張婷 Rep 1, 2, 3 2014-08 2016-12
Wai Fung Lau 劉緯鋒 Rep 1 2011-03 2016-12
Sze Ki Wong 黃思棋 Rep 1, 2, 3 2011-05 2016-11
Jinchen Xu 許勁塵 Rep 1, 2, 3 2011-07 2016-06
Ka Chai Choy 蔡嘉齊 Rep 1, 2, 3 2014-06 2016-04
Wai Yin Alan Wong 黃瑋然 Rep 1, 2, 3 2014-11 2016-03
Chung Ho Lam 林仲豪 Rep 1, 2 2015-04 2016-01
Wai Ki Fong 方煒淇 Rep 1, 2, 3 2013-12 2015-10
Xiaoling Shu 舒小凌 Rep 1, 2, 3 2014-08 2015-01
Guanyi Wang 王冠軼 Rep 1, 2 2014-07 2014-08
Anqi Chen 陳安琪 Rep 1, 2, 3 2013-07 2014-08
Chung Tsz Kwan 關頌慈 Rep 1, 2, 3 2013-10 2014-08
Chen Qian 錢晨 Rep 1, 2, 3 2013-08 2014-01
Haoyuan Wu 伍浩元 Rep 1, 2, 3 2012-08 2014-01
Maxwell Douglas Hsu 徐瑋哲 Rep 1 2013-08 2013-09
Sui On Chan 陳瑞安 Rep 1, 2, 3 2012-11 2013-08
Salvatore Paul Recco Rep 1, 2, 3 2010-10 2013-05
Ka Yin Luk 陸嘉延 Rep 1, 2, 3 2012-05 2013-04
Vincent Chun Hung Cheung 張鎮鴻 Rep 1, 2, 3 2012-05 2013-04
Ka Ming Wong 黃嘉明 Rep 1, 2, 3 2011-01 2012-11
Nga Yee Kwong 鄺雅怡 Rep 1, 2, 3 2011-09 2012-11
Sung Boon Cho 趙成粉 Rep 1, 2, 3 2011-09 2012-10
Ching Yee Mok 莫靜儀 Rep 1, 2, 3 2011-03 2012-07
Ronald Ka Ho Lee 李家豪 Rep 1, 2, 3 2010-08 2012-05
Michele Tsz Wei Cheung 張芷瑋 Rep 1, 2, 3 2009-12 2011-07
Wai Sum Ng 吳慧沁 Rep 1, 2 2003-08 2011-06
Wai Cheong Marco Hui 許偉鏘 Rep 1, 2, 3 2011-04 2011-06
Yang Gao 高揚 Rep 1, 2, 3 2010-03 2011-03
Melissa Beth Sconyers 梅莎莎 Rep 1, 2 2009-11 2011-02
Steve Morgan Kelsey RO 1, 2, 3 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2010-09
Hiroshi Oyo 大用浩士 Rep 1, 2, 3 2009-10 2010-05
Nicole Yung Cheung 章雍 Rep 1, 2, 3 2008-09 2010-04
Hoi Lam Tang 鄧凱琳 Rep 1, 2, 3 2008-09 2010-04
Aiko Oyama 大山亞衣子 Rep 1, 2, 3 2006-10 2009-10
Chi Kin So 蘇智健 Rep 1, 2, 3 2008-09 2009-10
Hiu Fai Li 李曉輝 Rep 1, 2, 3 2008-02 2009-08
Mari Sasao Rep 1, 2 2009-03 2009-04
Louis Ka Ho Cheung 張嘉豪 Rep 1, 2, 3 2006-05 2008-07
Macy Pui Shan Law 羅佩珊 Rep 1, 2, 3 2007-06 2008-06
Paul Kwok Bun Poon 潘國濱 Rep 1, 2, 3 2007-06 2008-03
Alan Ming Xian Cai 蔡明憲 Rep 1, 2, 3 2007-11 2008-01
Chi Ho Kong 江志浩 Rep 1, 2, 3 2007-05 2007-10
Ah Kiu 喬婭 Rep 1, 2 2006-04 2007-03
Beverley Mei Yoke Chay Rep 1, 2 2004-05 2007-03
Lai Yee Man 文麗儀 Rep 1, 2 2003-11 2006-03
Steve Tsz Chun Chan 陳梓駿 Rep 1, 2 2005-06 2005-11
Eirena Yin Ling Tung 董燕玲 Rep 1, 2 2003-11 2005-04
Edmond Mandy Lo 羅文迪 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2004-07
Showing 1–74 of 74

Related