Julie J Koo
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Julie J Koo, a licensed Responsible Officer with CE reference ANE311. Currently licensed at 1 firm(s): Allianz Global Investors Asia Pacific Limited. Active regulated activities: Type 1 - Dealing in securities; Type 4 - Advising on securities; Type 9 - Asset management. This person has 11.8 years of SFC licence history. Total licence records on file: 28.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 安聯環球投資亞太有限公司 |
RO | Type 1 - Dealing in securities | 2026-06-02 | present |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 安聯環球投資亞太有限公司 |
RO | Type 4 - Advising on securities | 2026-06-02 | present |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 安聯環球投資亞太有限公司 |
RO | Type 9 - Asset management | 2026-06-02 | present |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 安聯環球投資亞太有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2026-05-04 | 2026-06-02 |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 安聯環球投資亞太有限公司 |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2026-05-04 | 2026-06-02 |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 安聯環球投資亞太有限公司 |
Rep | Type 9 - Asset management | 2026-05-04 | 2026-06-02 |
| UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2015-08-27 | 2017-12-29 |
| UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2015-08-27 | 2017-12-29 |
| UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 - Asset management | 2015-08-27 | 2017-12-29 |
| UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2015-04-13 | 2015-08-27 |
| UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2015-04-13 | 2015-08-27 |
| UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2015-04-13 | 2015-08-27 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2011-06-09 | 2015-02-06 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2011-06-09 | 2015-02-06 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2011-06-09 | 2015-02-06 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2011-06-09 | 2015-02-06 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2011-06-09 | 2015-02-06 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 - Asset management | 2011-06-09 | 2015-02-06 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | RO | Type 9 - Asset management | 2011-06-09 | 2015-02-06 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 - Asset management | 2011-06-09 | 2015-02-06 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2010-02-22 | 2011-06-09 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2010-02-22 | 2011-06-09 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2010-02-22 | 2011-06-09 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2010-02-22 | 2011-06-09 |
| FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 富達基金(香港)有限公司 |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2006-08-28 | 2010-02-03 |
| FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 富達基金(香港)有限公司 |
Rep | Type 9 - Asset management | 2006-08-28 | 2010-02-03 |
| FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 富達基金(香港)有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2006-03-13 | 2010-02-03 |
| FIL Investment Advisors | Rep | Type 9 - Asset management | 2006-03-13 | 2006-08-24 |
Worked alongside
The 20 closest colleagues, strongest tie first — individuals licensed at the same firm as Julie J Koo during overlapping periods. Ranked by how long they overlapped and how similar their regulated activities were, with shared time at a smaller firm weighted more than at a large one. See the detailed formula.