KEYSTONE CAPITAL LIMITED
翹石資本有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for KEYSTONE CAPITAL LIMITED (翹石資本有限公司), CE reference BGQ802. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 13.
Registered address
UNITS 1902-3A, 19/F, FWD FINANCIAL CENTRE, 308 DES VOEUX ROAD CENTRAL
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2017-06-01 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2016-06-17 | present |
| Type 9 — Asset management | 2016-06-17 | present |
Licensed staff (13)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Tak Chiu Chan 陳德翹 | RO 1, 4, 9 | 2023-03 |
| Cheuk Ning Lew 劉卓寧 | RO 1, 4, 9 | 2023-03 |
| Yee Ki Aiki Ng 吳綺琪 | RO 1, 4, 9 | 2019-09 |
| Wing Kin Siu 蕭榮堅 | RO 1, 4, 9 | 2017-11 |
| Yiu Kit Lau 劉耀杰 | Rep 1, 4, 9 | 2025-12 |
| Chun Yin (SFC:APV053) Leung 梁竣然 | Rep 9 | 2025-11 |
| Weiyang Li 李維揚 | Rep 1, 4, 9 | 2019-05 |
| Kwok Fai Tam 譚國輝 | Rep 1, 4, 9 | 2024-05 |
| Chi Chung (SFC:BPB358) Tsang 曾志聰 | Rep 9 | 2026-02 |
| Cheuk Yau Wong 黄卓游 | Rep 4, 9 | 2024-01 |
| Wai Fu Wong 黃偉富 | Rep 1, 4, 9 | 2021-05 |
| Wai Lun Wu 胡偉倫 | Rep 9 | 2026-01 |
| Sai Wo Yu 余世和 | Rep 1 | 2025-04 |
Showing 1–13 of 13