China Securities (International) Corporate Finance Company Limited

中信建投(國際)融資有限公司
CE No. BAU112 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for China Securities (International) Corporate Finance Company Limited (中信建投(國際)融資有限公司), CE reference BAU112. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 6. Current licensed staff on file: 323.

Registered address

18/F, TWO EXCHANGE SQUARE, 8 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2013-11-11 present
Type 6 — Advising on corporate finance 2013-04-08 present

Licensed staff (323)
As of

Name Activities Since
Fung Lan Au 歐鳳蘭 RO 6 Rep 1 2019-03
Jing (SFC:AOX943) Chen 陳靜 RO 1, 6 2024-03
Kim Pong Cheng 鄭劍邦 RO 6 Rep 1 2026-03
Chenfei Cui 崔辰飛 RO 1, 6 2025-03
Ye (SFC:AXW924) Huang 黃燁 RO 1, 6 2024-04
Zhenxing Li 李振興 RO 1, 6 2025-03
Qing Lin 林青 RO 1, 6 2025-01
Teng Long 龍騰 RO 1, 6 2020-10
Jie (SFC:BRQ225) Shen 沈杰 RO 1, 6 2026-01
Lei Wei 魏雷 RO 1, 6 2025-05
Jie Wen 温杰 RO 1, 6 2023-10
Yang (SFC:AVK963) Yang 楊陽 RO 1, 6 2023-06
George Chang Chi Yen 嚴昌麒 RO 1, 6 2020-03
Xin (SFC:BRQ226) Zhao 赵鑫 RO 1, 6 2023-10
Tao An 安涛 Rep 1, 6 2025-04
Yuan An 安源 Rep 1, 6 2025-11
Ningmeng Cai 蔡柠檬 Rep 1, 6 2025-12
Shukun Cai 蔡澍坤 Rep 1, 6 2026-01
Jin (SFC:BRG943) Cao 曹今 Rep 1, 6 2026-01
Sihui Cao 曹思慧 Rep 1, 6 2023-08
Jianliang Cen 岑建良 Rep 1, 6 2024-08
Pui Kuen Chan 陳沛權 Rep 1, 6 2017-09
Changjie Chen 陈昌杰 Rep 1, 6 2025-08
Chenghao Chen 陈成昊 Rep 1, 6 2025-05
Jiahui (SFC:BGC177) Chen 陳嘉慧 Rep 1, 6 2021-09
Lijuan Chen 陈利娟 Rep 1, 6 2025-02
Linxi Chen 陈林熙 Rep 1, 6 2025-07
Longfei Chen 陈龙飞 Rep 1, 6 2022-01
Na Ning Chen 陳納寧 Rep 1, 6 2022-11
Qiqiang Chen 陈启强 Rep 1, 6 2025-07
Shuhuang Chen 陈书璜 Rep 1, 6 2025-07
Wang Chen 陳望 Rep 1, 6 2025-09
Yangyu Chen 陈洋愉 Rep 1, 6 2025-08
Yunguang Chen 陈运广 Rep 1, 6 2025-08
Zehao Chen 谌泽昊 Rep 1, 6 2024-08
Zhikang Chen 陳智康 Rep 1, 6 2026-01
Zhinan Chen 陳智楠 Rep 1, 6 2025-08
Zihan Chen 陈子晗 Rep 1, 6 2024-09
Nan Cheng 程楠 Rep 1, 6 2025-01
Zhaohao Cheng 程兆豪 Rep 1, 6 2025-07
Ka Siu Chu 朱嘉兆 Rep 1, 6 2025-12
Yefan Chu 楚也凡 Rep 1, 6 2025-07
Yuanhao Cui 崔原皓 Rep 1, 6 2024-09
Bowen Deng 邓博文 Rep 1, 6 2025-09
Tianhong Deng 鄧天虹 Rep 1, 6 2022-01
Yuanzhen Deng 邓圆蓁 Rep 1, 6 2022-08
Zaiqiang Deng 邓再强 Rep 1, 6 2021-09
Zhiwei Deng 邓智威 Rep 1, 6 2021-11
Kongjun Ding 丁孔钧 Rep 1, 6 2025-09
Ran Ding 丁然 Rep 1, 6 2022-03
Junfeng (SFC:BRK066) Dong 董军峰 Rep 1, 6 2021-08
Dengrui Du 杜登瑞 Rep 1, 6 2025-10
Hongzhuo Du 杜鸿卓 Rep 1, 6 2022-03
Wei Du 杜伟 Rep 1, 6 2025-06
Xiaogang Duan 段小刚 Rep 1, 6 2021-10
Minhao Fan 樊旻昊 Rep 1, 6 2021-09
Chunjiang Fang 方纯江 Rep 1, 6 2024-08
Yifeng Fang 方逸峰 Rep 1, 6 2023-09
Xiaosong Feng 冯晓松 Rep 1, 6 2021-07
Jiangping Fu 伏江平 Rep 1, 6 2025-06
Lu Fu 付璐 Rep 1, 6 2022-05
Tianyu Fu 付天钰 Rep 1, 6 2025-09
Xinxiong Fu 付新雄 Rep 1, 6 2025-09
Zhiwu Fu 傅志武 Rep 1, 6 2025-11
Meng Gao 高萌 Rep 1, 6 2021-11
Yiqin Gong 龚亦钦 Rep 1, 6 2025-11
Dian Gu 古典 Rep 1, 6 2024-08
Dingye Guan 关丁也 Rep 1, 6 2025-12
Lu Guo 郭璐 Rep 1, 6 2025-05
Yuanyang Hao 郝远洋 Rep 1, 6 2023-06
Zhiwei Hao 郝智伟 Rep 1, 6 2025-11
Fei (SFC:BSJ377) He 何非 Rep 1, 6 2022-05
Jiahao (SFC:BTD913) He 何嘉豪 Rep 1, 6 2022-11
Jingxuan He 贺竞萱 Rep 1, 6 2021-09
Junjie He 何俊杰 Rep 1, 6 2024-08
Sida He 何思達 Rep 1, 6 2025-09
Tang He 何瑭 Rep 1, 6 2022-09
Yao He 贺瑶 Rep 1, 6 2025-06
Yunfei Hou 侯云飞 Rep 1, 6 2025-11
Debo Hu 胡德波 Rep 1, 6 2025-01
Mengyue Hu 胡梦月 Rep 1, 6 2022-04
Yuanhang Hu 胡远航 Rep 1, 6 2025-07
Zichen Hua 花紫辰 Rep 1, 6 2025-08
Chaozhen Huang 黄朝镇 Rep 1, 6 2025-09
Huang Huang 黄璜 Rep 1, 6 2021-09
Jianfei Huang 黄建飞 Rep 1, 6 2025-01
Junlong Huang 黄俊龙 Rep 1, 6 2025-10
Wei (SFC:BVO245) Huang 黄蔚 Rep 1, 6 2024-11
Ying Huang 黃穎 Rep 1, 6 2025-12
Yong Huang 黄勇 Rep 1, 6 2025-06
Yong (SFC:BVU596) Huang 黄勇 Rep 1, 6 2025-01
Yuehua Huang 黄乐华 Rep 1, 6 2024-09
Liangliang Huo 霍亮亮 Rep 1, 6 2025-09
Bin Ji 季彬 Rep 1, 6 2021-06
Zeming Ji 吉则铭 Rep 1, 6 2026-01
Xinghua Jia 贾兴华 Rep 1, 6 2022-04
Guo Jiang 蒋果 Rep 1, 6 2022-04
Zihao Jiao 焦子豪 Rep 1, 6 2025-04
Huaqiang Jin 金华强 Rep 1, 6 2025-04
Ka Ho Kan 簡家豪 Rep 1, 6 2020-11
Showing 1–100 of 323

Related