BCT Financial Limited
銀聯金融有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for BCT Financial Limited (銀聯金融有限公司), CE reference ARW545. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4. Current licensed staff on file: 74.
Registered address
18/F, Cosco Tower, 183 Queen's Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2010-11-24 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2010-11-24 | present |
Licensed staff (74)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Mei Yi Lee 李微儀 | RO 1, 4 | 2022-05 |
| Tak Luen Lee 李德麟 | RO 1, 4 | 2017-10 |
| Ho Shun Wong 黃浩信 | RO 1, 4 | 2022-06 |
| Tsz Tai Au 區芷緹 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Yuk Lin Au 區玉蓮 | Rep 1, 4 | 2016-07 |
| Chak Hang Chan 陳澤桁 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Hau Chung Chan 陳孝忠 | Rep 1, 4 | 2017-09 |
| Ka Hung Chan 陳嘉鴻 | Rep 1, 4 | 2022-06 |
| Yin Ching Chan 陳彥澂 | Rep 1, 4 | 2024-07 |
| Ying Kin Chan 陳英健 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Pui Lam Cecilia Chau 周沛琳 | Rep 1, 4 | 2025-04 |
| Man Hin Cheung 張文軒 | Rep 1, 4 | 2025-09 |
| Wing Ki Chung 鍾穎琪 | Rep 1, 4 | 2025-06 |
| Hi Oi Ho 何喜愛 | Rep 1, 4 | 2024-05 |
| King Hin Ho 何景軒 | Rep 1, 4 | 2024-11 |
| Wai Ling Hui 許慧玲 | Rep 1, 4 | 2016-06 |
| Cheuk Lok Iu 姚卓樂 | Rep 1, 4 | 2020-11 |
| Pui Man Ka 賈佩文 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Sze Man Kwok 郭詩敏 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Yik Ning Kwok 郭亦寧 | Rep 1, 4 | 2016-03 |
| Ching Man Lai 黎靜雯 | Rep 1, 4 | 2017-02 |
| Kwok Ki Lai 黎國基 | Rep 1, 4 | 2023-04 |
| Yun Man Lai 黎潤敏 | Rep 1, 4 | 2011-06 |
| Chi To Lam 林志韜 | Rep 1, 4 | 2025-02 |
| Sau Yan Lam 林秀殷 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Wing-Wah Christine Lam 林詠華 | Rep 1, 4 | 2016-05 |
| Ka Chun (SFC:BTY021) Lau 劉嘉雋 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Kam Fung Lau 劉鑑鋒 | Rep 1, 4 | 2024-05 |
| Kwan Keung Lau 劉君強 | Rep 1, 4 | 2016-03 |
| Siu Man Lau 劉紹民 | Rep 1, 4 | 2019-09 |
| Wun Ning Lau 劉奐寧 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Yuet Chiu Lau 劉月超 | Rep 1, 4 | 2021-03 |
| Cheuk Wai Lee 李焯偉 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Chun Stanley Lee 李俊 | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Ka Man Lee 李嘉雯 | Rep 1, 4 | 2024-07 |
| Pui Yi Lee 李沛誼 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Ka Shing Leung 梁嘉誠 | Rep 1, 4 | 2023-08 |
| Ka Ying (SFC:BMB325) Leung 梁家凝 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Kit Sum Leung 梁潔心 | Rep 1, 4 | 2011-07 |
| Lung Fung Li 李隆豐 | Rep 1, 4 | 2019-11 |
| Remus Chu Kit Lok 駱柱傑 | Rep 1, 4 | 2019-09 |
| Yiu Fai Lok 駱耀輝 | Rep 1, 4 | 2011-01 |
| Anny Ma 馬曉薇 | Rep 1, 4 | 2016-08 |
| Sze Ming Ma 馬思明 | Rep 1, 4 | 2012-06 |
| Tik Man Ma 馬迪文 | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Ka Sha Mok 莫卡莎 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Wai San Sam Ng 吳韋燊 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Yik Lee Ricky Ng 吳亦利 | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Ching Ching Poon 潘晶晶 | Rep 1, 4 | 2021-04 |
| King Yue Shek 石景裕 | Rep 1, 4 | 2011-08 |
| Hung Luk Sze 施雄祿 | Rep 1, 4 | 2011-06 |
| Ka Lok Tai 戴家樂 | Rep 1, 4 | 2025-09 |
| Kwan Yung Tai 戴君容 | Rep 1, 4 | 2024-01 |
| Kam Hing Tam 譚金興 | Rep 1, 4 | 2021-09 |
| Lai Fong Iris Tang 鄧麗芳 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Pui Ki Tsang 曾珮琪 | Rep 1, 4 | 2024-01 |
| Suet Yi Tsang 曾雪兒 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Tsun Hei Tse 謝浚希 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| King Wai Tsui 徐敬偉 | Rep 1, 4 | 2019-08 |
| Ching Cheung Wong 黃鉦翔 | Rep 1, 4 | 2025-08 |
| Jennifer Hiu Chee Wong 黃曉姿 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Man Hin Wong 王文軒 | Rep 1, 4 | 2022-05 |
| Ming Ho (SFC:BUZ199) Wong 黃銘昊 | Rep 1, 4 | 2024-05 |
| Shing Yip (SFC:BXE729) Wong 王成業 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Tak Ming Wong 王德明 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Yuk Lun Wong 王玉麟 | Rep 1, 4 | 2023-07 |
| Yee Lam Yeong 楊伊琳 | Rep 1, 4 | 2018-01 |
| Ming Yue Victor Yeung 楊明宇 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Nelson Yat Sang Yeung 楊逸生 | Rep 1, 4 | 2014-08 |
| Tsz Tsun Yedda Yeung 楊芷榛 | Rep 1, 4 | 2024-07 |
| Wai Sum (SFC:BWU703) Yeung 楊偉森 | Rep 1, 4 | 2025-09 |
| Chun Hong Yip 葉俊康 | Rep 1, 4 | 2013-04 |
| Johnny Ka Chun Yip 葉家俊 | Rep 1, 4 | 2020-01 |
| Shuk Man Yip 葉淑雯 | Rep 1, 4 | 2024-01 |
Showing 1–74 of 74