Ka Hung Chan
陳嘉鴻
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Ka Hung Chan (陳嘉鴻), CE reference ACO888. Currently licensed at 1 firm(s): BCT Financial Limited. Total licence records on file: 42.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| BCT Financial Limited 銀聯金融有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2022-06-22 | present |
| BCT Financial Limited 銀聯金融有限公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | 2022-05-30 | present |
| Hamon Asset Management Limited | RO | Type 5 — Advising on futures contracts | 2014-08-05 | 2022-03-01 |
| PFP Capital Limited | RO | Type 5 — Advising on futures contracts | 2014-08-05 | 2022-03-01 |
| Hamon Asset Management Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2011-08-03 | 2022-04-20 |
| Hamon Asian Advisors Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2011-08-03 | 2022-03-01 |
| PFP Capital Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2011-08-03 | 2022-03-01 |
| Hamon Asian Advisors Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2011-08-03 | 2022-03-01 |
| Hamon Asset Management Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2011-08-03 | 2022-03-01 |
| PFP Capital Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2011-08-03 | 2022-03-01 |
| Hamon Asian Advisors Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2011-05-24 | 2011-08-03 |
| Hamon Asset Management Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2011-05-24 | 2011-08-03 |
| PFP Capital Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2011-05-24 | 2011-08-03 |
| Hamon Asset Management Limited | Rep | Type 5 — Advising on futures contracts | 2011-05-24 | 2014-08-05 |
| PFP Capital Limited | Rep | Type 5 — Advising on futures contracts | 2011-05-24 | 2014-08-05 |
| Hamon Asian Advisors Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2011-05-24 | 2011-08-03 |
| Hamon Asset Management Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2011-05-24 | 2011-08-03 |
| PFP Capital Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2011-05-24 | 2011-08-03 |
| SG Asset Management (Hong Kong) Limited 法國興業資產管理(香港)有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2010-04-22 | 2011-02-17 |
| SG Asset Management (Hong Kong) Limited 法國興業資產管理(香港)有限公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | 2010-04-22 | 2011-02-17 |
| SG Asset Management (Hong Kong) Limited 法國興業資產管理(香港)有限公司 |
Rep | Type 9 — Asset management | 2010-04-22 | 2011-02-17 |
| Amundi Asset Management | RO | Type 4 — Advising on securities | 2004-07-01 | 2008-01-01 |
| Amundi Asset Management | RO | Type 9 — Asset management | 2004-07-01 | 2008-01-01 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
RO | Type 1 — Dealing in securities | 2004-05-11 | 2011-04-30 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
RO | Type 4 — Advising on securities | 2004-05-11 | 2011-04-30 |
| Credit Agricole Asset Management |