ICBC International Securities Limited
工銀國際證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for ICBC International Securities Limited (工銀國際證券有限公司), CE reference ARO299. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4. Current licensed staff on file: 115.
Registered address
37/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2008-11-14 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2013-09-04 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2013-09-04 | 2019-12-30 |
Licensed staff (115)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Ran An 安冉 | RO 1, 4 | 2019-12 |
| Wing Tai Chan 陳永泰 | RO 1 | 2023-10 |
| Shi Cheng 程實 | RO 4 | 2024-01 |
| Xiangjun Guo 郭向军 | RO 1, 4 | 2024-09 |
| Che Yeung Ko 高子陽 | RO 1, 4 | 2020-02 |
| Chiu Kin Lam 林朝健 | RO 1 Rep 4 | 2024-11 |
| Danny Yiu Fai Lee 李耀輝 | RO 1 | 2013-02 |
| Kai Ho Lee 李啟浩 | RO 4 | 2024-01 |
| Xiaoxiao (SFC:AYP082) Li 李肖肖 | RO 1, 4 | 2020-04 |
| Xingwen Li 李興文 | RO 4 | 2024-01 |
| Zhenyu (SFC:AKN225) Li 李震宇 | RO 1, 4 | 2020-03 |
| Jun (SFC:BOD394) Liu 劉君 | RO 1 | 2019-09 |
| Xujia Qin 秦旭嘉 | RO 1 | 2019-03 |
| Kai Fung Shum 岑啟豐 | RO 1, 4 | 2019-12 |
| James Kin Kong Sun 孫健崗 | RO 1, 4 | 2018-09 |
| Carter Richard Ting 丁文達 | RO 1, 4 | 2015-08 |
| Chun Sing To 涂振聲 | RO 4 | 2024-01 |
| Jiliang Wang 王紀亮 | RO 1 | 2019-11 |
| Weiyang Wang 王威洋 | RO 1, 4 | 2021-12 |
| Wenbin Wang 王文彬 | RO 1, 4 | 2025-12 |
| Vincent Wing Hoo Wong 黃永浩 | RO 1 | 2013-09 |
| Di (SFC:AWT094) Wu 吳頔 | RO 1 | 2021-08 |
| Yuan Xiao 肖元 | RO 1, 4 | 2020-10 |
| Yuqiang Xiao 肖玉强 | RO 1, 4 | 2022-08 |
| Yuguo Yang 杨煜国 | RO 1, 4 | 2025-05 |
| Lingzhu Yu Steiner 遇玲珠 | RO 1, 4 | 2020-01 |
| Dongchen Zhao 趙東晨 | RO 4 | 2024-01 |
| Jiming Zhu 朱繼明 | RO 1 | 2017-09 |
| Siqi (SFC:BTV479) Cai 蔡司騏 | Rep 1, 4 | 2023-06 |
| Xuezhen Cai 蔡雪珍 | Rep 1 | 2017-07 |
| Lingjie Cao 曹泠洁 | Rep 1, 4 | 2022-10 |
| Yiqi Cao 曹翊祺 | Rep 1 | 2022-05 |
| Ronald Long Ho Chan 陳朗皓 | Rep 1 | 2018-08 |
| Yi (SFC:APG474) Chan 朱繹 | Rep 1, 4 | 2018-09 |
| Mingpu Chen 陳明朴 | Rep 1, 4 | 2019-09 |
| Ngai Tat Cheung 張毅達 | Rep 1, 4 | 2021-12 |
| Jiahui Chi 池家輝 | Rep 1, 4 | 2023-09 |
| Lee Lee Chiu 趙莉莉 | Rep 1 | 2025-07 |
| Wan Chi Chu 朱韻芝 | Rep 1, 4 | 2019-11 |
| Yatian Deng 鄧雅天 | Rep 1 | 2020-05 |
| Yuqun Deng 鄧雨群 | Rep 1 | 2026-01 |
| Qin Ding 丁勤 | Rep 1 | 2025-12 |
| Zhihang Dong 董之航 | Rep 1 | 2025-01 |
| Xinyue Fan 范芯悦 | Rep 1 | 2018-12 |
| Chenmeizi Feng 馮陳美子 | Rep 1 | 2023-03 |
| Liran Feng 馮立然 | Rep 4 | 2024-01 |
| Lin Fu 傅琳 | Rep 1 | 2026-01 |
| Fangdi Guo 郭方迪 | Rep 1, 4 | 2023-09 |
| Yu (SFC:BSG080) Han 韩宇 | Rep 1 | 2022-03 |
| Xiaoxin He 賀晓昕 | Rep 1, 4 | 2019-10 |
| Yuming He 何钰明 | Rep 1 | 2026-01 |
| Xiangquan Hu 胡向全 | Rep 1 | 2022-12 |
| Siu Lik Lau 樓小力 | Rep 1 | 2021-08 |
| Chung Wing Leung 梁聰榮 | Rep 1, 4 | 2019-10 |
| Gen Li 李根 | Rep 1 | 2019-07 |
| Xiao (SFC:BNR010) Li 李驍 | Rep 1, 4 | 2019-10 |
| Xiaohan (SFC:BMI921) Li 李笑菡 | Rep 1 | 2018-02 |
| Yixun Li 李以迅 | Rep 1 | 2016-11 |
| Yue (SFC:BHU456) Li 李月 | Rep 4 | 2024-01 |
| Yunlu Li 黎云路 | Rep 1 | 2022-03 |
| Yuen Ying Lin 林琬凝 | Rep 1 | 2022-01 |
| Jiayang Liu 刘佳扬 | Rep 1 | 2025-07 |
| Yuzhen Liu 劉雨楨 | Rep 1 | 2025-12 |
| Shicong Luo 羅仕聰 | Rep 1 | 2021-09 |
| Ha Leung Man 萬夏良 | Rep 1 | 2026-02 |
| Jincong Mei 梅錦驄 | Rep 4 | 2025-08 |
| Bingyu Meng 孟冰玉 | Rep 1, 4 | 2019-11 |
| Cheuk Hei Ng 吳倬希 | Rep 1 | 2026-02 |
| Ka Yee Ng 伍嘉儀 | Rep 1, 4 | 2024-01 |
| Man Cheong Pang 彭文鏘 | Rep 1, 4 | 2019-10 |
| Meng Qin 秦夢 | Rep 1, 4 | 2021-08 |
| Yuanduo Qiu 邱塬铎 | Rep 1 | 2026-01 |
| Yanbo Qu 曲彦博 | Rep 1, 4 | 2025-12 |
| Zeyu Ren 任泽宇 | Rep 1, 4 | 2025-05 |
| Yu Shang 尚鈺 | Rep 1 | 2019-11 |
| Tong (SFC:BXP929) Shu 舒童 | Rep 1 | 2026-03 |
| Zhiyong Song 宋志勇 | Rep 4 | 2025-01 |
| Dennis Tim Hoi Tan 陳添凱 | Rep 1, 4 | 2020-06 |
| Xijin Tao 陶希晋 | Rep 4 | 2024-01 |
| Ka Ho Tsang 曾嘉豪 | Rep 1, 4 | 2023-02 |
| Anqi (SFC:BHO181) Wang 王安琪 | Rep 1 | 2020-02 |
| Ao Wang 王奧 | Rep 1 | 2023-03 |
| Lidong Wang 王立東 | Rep 1 | 2020-07 |
| Luming Wang 王路茗 | Rep 1, 4 | 2019-10 |
| Yiqi (SFC:BTE507) Wang 王藝錡 | Rep 1, 4 | 2022-11 |
| Yongyan Wang 王永妍 | Rep 1 | 2017-10 |
| Yue (SFC:BEO127) Wang 王岳 | Rep 1 | 2021-12 |
| Zong Wang 王宗 | Rep 1, 4 | 2019-10 |
| Meng (SFC:BSH468) Wei 魏萌 | Rep 1 | 2022-05 |
| Wai Yin (SFC:BDT382) Wong 王偉賢 | Rep 1 | 2018-11 |
| Kaiyi Wu 吳愷奕 | Rep 4 | 2024-01 |
| Letty Lap Yee Wu 胡立怡 | Rep 1 | 2020-04 |
| Yue Teng Zi Wu | Rep 4 | 2024-01 |
| Musha Xie 謝慕莎 | Rep 1, 4 | 2022-11 |
| Yong Xie 謝勇 | Rep 1 | 2024-06 |
| Zhihao Xie 謝志豪 | Rep 1, 4 | 2022-02 |
| Jie (SFC:BRN956) Xu 徐婕 | Rep 4 | 2024-01 |
| Shanshan Yan 嚴姍姍 | Rep 1, 4 | 2019-10 |
| Chen (SFC:BOT360) Yang 杨宸 | Rep 1 | 2025-05 |
| Tak Chi Yau 邱德智 | Rep 1 | 2015-04 |
Showing 1–100 of 115