ICBC International Capital Limited
工銀國際融資有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for ICBC International Capital Limited (工銀國際融資有限公司), CE reference AQW615. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 6. Current licensed staff on file: 48.
Registered address
37/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2008-05-27 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2018-05-11 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | 2008-05-27 | present |
Licensed staff (48)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Wing Tai Chan 陳永泰 | RO 1, 4, 6 | 2023-10 |
| Xiangjun Guo 郭向军 | RO 1, 4, 6 | 2024-09 |
| Siu Lik Lau 樓小力 | RO 6 Rep 1, 4 | 2021-12 |
| Danny Yiu Fai Lee 李耀輝 | RO 1, 4, 6 | 2021-08 |
| Jun (SFC:BOD394) Liu 劉君 | RO 1, 4, 6 | 2022-12 |
| Xujia Qin 秦旭嘉 | RO 1, 6 | 2019-03 |
| Jiliang Wang 王紀亮 | RO 1, 4, 6 | 2022-12 |
| Wenbin Wang 王文彬 | RO 1, 4, 6 | 2025-12 |
| Vincent Wing Hoo Wong 黃永浩 | RO 1, 4, 6 | 2022-12 |
| Di (SFC:AWT094) Wu 吳頔 | RO 1, 4, 6 | 2021-08 |
| Letty Lap Yee Wu 胡立怡 | RO 6 Rep 1, 4 | 2020-09 |
| Yuqiang Xiao 肖玉强 | RO 1, 4, 6 | 2022-08 |
| Yuguo Yang 杨煜国 | RO 1, 4, 6 | 2025-05 |
| Jiming Zhu 朱繼明 | RO 1, 6 | 2017-09 |
| Xuezhen Cai 蔡雪珍 | Rep 1, 4, 6 | 2018-09 |
| Yiqi Cao 曹翊祺 | Rep 1, 4, 6 | 2022-05 |
| Lee Lee Chiu 趙莉莉 | Rep 1, 4, 6 | 2025-07 |
| Yatian Deng 鄧雅天 | Rep 1, 6 | 2020-05 |
| Yuqun Deng 鄧雨群 | Rep 1, 4, 6 | 2026-01 |
| Qin Ding 丁勤 | Rep 1, 4, 6 | 2025-12 |
| Zhihang Dong 董之航 | Rep 1, 4, 6 | 2025-01 |
| Xinyue Fan 范芯悦 | Rep 1, 6 | 2018-12 |
| Chenmeizi Feng 馮陳美子 | Rep 1, 4, 6 | 2023-03 |
| Yu (SFC:BSG080) Han 韩宇 | Rep 1, 4, 6 | 2022-03 |
| Yuming He 何钰明 | Rep 1, 4, 6 | 2026-01 |
| Xiangquan Hu 胡向全 | Rep 1, 6 | 2022-12 |
| Gen Li 李根 | Rep 1, 4, 6 | 2019-07 |
| Xiaohan (SFC:BMI921) Li 李笑菡 | Rep 1, 4, 6 | 2018-09 |
| Yixun Li 李以迅 | Rep 1, 6 | 2016-11 |
| Yunlu Li 黎云路 | Rep 1, 4, 6 | 2022-03 |
| Yuen Ying Lin 林琬凝 | Rep 1, 4, 6 | 2022-01 |
| Jiayang Liu 刘佳扬 | Rep 1, 4, 6 | 2025-07 |
| Yuzhen Liu 劉雨楨 | Rep 1, 4, 6 | 2025-12 |
| Shicong Luo 羅仕聰 | Rep 1, 4, 6 | 2021-09 |
| Yu Shang 尚鈺 | Rep 1, 4, 6 | 2019-11 |
| Tong (SFC:BXP929) Shu 舒童 | Rep 1, 4, 6 | 2026-03 |
| Anqi (SFC:BHO181) Wang 王安琪 | Rep 1, 4, 6 | 2020-02 |
| Ao Wang 王奧 | Rep 1, 4, 6 | 2023-03 |
| Lidong Wang 王立東 | Rep 1, 4, 6 | 2020-07 |
| Yongyan Wang 王永妍 | Rep 1, 6 | 2017-10 |
| Yue (SFC:BEO127) Wang 王岳 | Rep 1, 4, 6 | 2021-12 |
| Meng (SFC:BSH468) Wei 魏萌 | Rep 1, 6 | 2022-05 |
| Yong Xie 謝勇 | Rep 1, 4, 6 | 2024-06 |
| Chen (SFC:BOT360) Yang 杨宸 | Rep 1, 4, 6 | 2025-05 |
| Hong Yuan 袁虹 | Rep 1, 4, 6 | 2019-02 |
| Lu (SFC:BNY936) Zhang 張璐 | Rep 1, 4, 6 | 2020-12 |
| Xiaowen Zhang 張曉雯 | Rep 1, 4, 6 | 2025-12 |
| Yiqing Zhao 趙怡清 | Rep 1, 4, 6 | 2019-01 |
Showing 1–48 of 48