CCB International Capital Limited
建銀國際金融有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for CCB International Capital Limited (建銀國際金融有限公司), CE reference AJO225. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 6. Current licensed staff on file: 78.
Registered address
12/F, CCB Tower, 3 Connaught Road Central, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2004-05-27 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2014-04-11 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | 2004-05-27 | present |
Licensed staff (78)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Calvin Christopher Chan 陳柏灝 | RO 1, 6 Rep 4 | 2017-11 |
| Kenneth Pui Man Lau 劉沛文 | RO 1, 6 Rep 4 | 2017-07 |
| Kai Kin Liu 廖啓健 | RO 1, 4, 6 | 2023-12 |
| Lirong Pan 潘麗容 | RO 1, 4, 6 | 2014-04 |
| Rongbing Shi 史融冰 | RO 1, 4, 6 | 2022-08 |
| Man Yuen Siu 蕭文遠 | RO 1, 4, 6 | 2018-07 |
| Bin Sun 孫斌 | RO 1, 4, 6 | 2025-11 |
| Andy To Chung Wai 韋道聰 | RO 1, 4, 6 | 2025-11 |
| Lan Wang 王嵐 | RO 1, 4, 6 | 2024-01 |
| Qi Xiu 修琦 | RO 1, 4, 6 | 2026-01 |
| Shun Man Yip 葉舜文 | RO 1, 4, 6 | 2025-04 |
| Kin Yung 翁健 | RO 1, 6 Rep 4 | 2021-03 |
| Qiang (SFC:BRR381) Zhang 張強 | RO 1, 4, 6 | 2024-02 |
| Yiu Tung Au-Yeung 歐陽耀東 | Rep 1 | 2021-12 |
| Huiquan Cao 曹慧荃 | Rep 1, 4, 6 | 2021-08 |
| Chun Sing Chan 陳振聲 | Rep 1, 4, 6 | 2025-10 |
| Ka Chun (SFC:APC075) Chan 陳嘉駿 | Rep 1 | 2019-01 |
| Gaoyuan Chen 陳高遠 | Rep 1, 4, 6 | 2021-12 |
| Junhao Chen 陳俊豪 | Rep 1, 4, 6 | 2026-01 |
| Lei (SFC:BHA277) Chen 陳磊 | Rep 1, 4, 6 | 2024-09 |
| Peijie Chen 陳佩婕 | Rep 1, 4, 6 | 2025-09 |
| Zhihua Chen 陳智華 | Rep 1, 4, 6 | 2025-06 |
| Ka Man Cheung 張嘉雯 | Rep 1 | 2022-01 |
| King Pong Choi 蔡競邦 | Rep 1 | 2016-04 |
| Man Hung Chun 秦民鴻 | Rep 1, 4, 6 | 2015-06 |
| Jie Ding 丁杰 | Rep 1, 4, 6 | 2025-01 |
| Zixuan Ding 丁紫璇 | Rep 1, 4, 6 | 2026-01 |
| Zihan Dong 董子菡 | Rep 1, 4, 6 | 2025-07 |
| Yingjie Fan 范英杰 | Rep 1, 4, 6 | 2026-01 |
| Yin Fu 符胤 | Rep 1, 4, 6 | 2024-08 |
| Song Gao 高松 | Rep 1, 4, 6 | 2025-09 |
| Yuan Gao 高緣 | Rep 1, 4, 6 | 2025-05 |
| Geng Geng 耿耿 | Rep 1, 4, 6 | 2024-11 |
| Xin He 何昕 | Rep 1, 4, 6 | 2017-12 |
| Jiahao Huang 黃嘉豪 | Rep 1, 4, 6 | 2026-01 |
| Liang (SFC:AWQ795) Huang 黃亮 | Rep 1, 4, 6 | 2015-07 |
| Yat Chung Hui 許溢聰 | Rep 1, 4, 6 | 2025-06 |
| Tsz Fung Ivan Kwong 鄺梓豐 | Rep 1, 4, 6 | 2026-03 |
| Kar Wai Lam 林家偉 | Rep 1 | 2023-08 |
| Ka Ho (SFC:BVO630) Lau 劉嘉豪 | Rep 1 | 2024-11 |
| Peng (SFC:BOA529) Li 李鵬 | Rep 1 | 2025-05 |
| Yu Sing Li 李羽成 | Rep 1, 4, 6 | 2025-04 |
| Bowei Lin 林伯瑋 | Rep 1, 4, 6 | 2026-01 |
| Hao Lin 林浩 | Rep 1, 4, 6 | 2020-12 |
| Mengdi Lin 林梦迪 | Rep 1, 4, 6 | 2020-11 |
| Wenqi (SFC:BPK424) Liu 劉文琦 | Rep 1, 4, 6 | 2020-02 |
| Lydia Soong Leng Long | Rep 1, 4, 6 | 2022-03 |
| Lifei Lu 陸力飛 | Rep 1, 4, 6 | 2025-12 |
| Wei Ma 馬蔚 | Rep 1, 4, 6 | 2025-10 |
| Wing Yi Pang 彭詠儀 | Rep 1 | 2017-12 |
| Ming Qi 齊銘 | Rep 1, 4, 6 | 2014-12 |
| Hanwei Shen 申翰煒 | Rep 1, 4, 6 | 2026-03 |
| Zihui Sun 孫子惠 | Rep 1, 4, 6 | 2025-08 |
| Pengxing Tang 唐鵬興 | Rep 1, 4, 6 | 2026-01 |
| Chun Ki Tong 唐進淇 | Rep 1, 4, 6 | 2019-01 |
| Ming Cheong Tse 謝銘昌 | Rep 1 | 2025-07 |
| Bo Wang 王帛 | Rep 1, 4, 6 | 2014-08 |
| Jing (SFC:BPB507) Wang 王婧 | Rep 1, 4, 6 | 2021-11 |
| Tianhang Wang 王天航 | Rep 1, 4, 6 | 2018-01 |
| Xiaokun Wang 王晓坤 | Rep 1, 4, 6 | 2024-10 |
| Yi (SFC:BSL982) Wang 王依 | Rep 1, 4, 6 | 2025-11 |
| Wai Yeung Wong 黃偉洋 | Rep 1, 4, 6 | 2021-05 |
| Lingke Wu 吴令珂 | Rep 1, 4, 6 | 2025-09 |
| Di Xie 謝迪 | Rep 1, 4, 6 | 2021-05 |
| Peiran Xie 謝沛然 | Rep 1, 4, 6 | 2024-06 |
| Sin Hang Yan 殷善衡 | Rep 1, 4, 6 | 2026-01 |
| Zijun Yan 鄢子鈞 | Rep 1, 4, 6 | 2025-11 |
| Lin Ye 葉林 | Rep 1, 4, 6 | 2018-12 |
| Chieh Mean Yu 尤洁敏 | Rep 1, 4, 6 | 2020-06 |
| Guangyuan Yu 于光遠 | Rep 1, 4, 6 | 2022-05 |
| Jeffrey Pui Kit Yu 羽沛傑 | Rep 1, 4, 6 | 2017-08 |
| Xiaoxi Yu 余晓曦 | Rep 1, 4, 6 | 2025-11 |
| Qi Zhan 戰琪 | Rep 1, 4, 6 | 2021-12 |
| Chenfu Zhang 張晨夫 | Rep 1, 4, 6 | 2014-09 |
| Ruxin Zhang 張汝昕 | Rep 1, 4, 6 | 2021-11 |
| Zhinan Zhang 張智楠 | Rep 1, 4, 6 | 2015-03 |
| Xunnan Zhou 周珣南 | Rep 1, 4, 6 | 2025-12 |
| Erick Yi-Fei Zhu | Rep 1, 4, 6 | 2026-02 |
Showing 1–78 of 78