Centaline Wealth Management Limited
中原資產管理有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Centaline Wealth Management Limited (中原資產管理有限公司), CE reference AJF358. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 61.
Registered address
Suites 805-806, 8/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17-19 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2007-05-21 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2004-04-02 | present |
| Type 9 — Asset management | 2007-05-21 | present |
Licensed staff (61)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Ming Sze But 畢銘詩 | RO 4, 9 | 2024-05 |
| Anthony Tsz Tung Chan 陳子棟 | RO 4, 9 | 2023-07 |
| Janice Chi Ling Chu 朱芷寧 | RO 9 Rep 1, 4 | 2016-03 |
| Lung Chuen Hung 洪龍荃 | RO 1, 4, 9 | 2024-11 |
| Chun Ho (SFC:AKI963) Lee 李振豪 | RO 1, 4, 9 | 2016-01 |
| Kwan Yu Leung 梁鈞宇 | RO 1, 4, 9 | 2013-08 |
| Jun Cai 蔡俊 | Rep 1, 4 | 2025-12 |
| Yuk Pan Chan 陳鈺斌 | Rep 1 | 2020-11 |
| Kyric King Chun Chau 周經振 | Rep 1, 4 | 2017-09 |
| Chi Lung Cheung 張志龍 | Rep 1 | 2015-12 |
| Chin Pang Chiu 招展鵬 | Rep 1, 4, 9 | 2024-06 |
| Wai Yu Cho 曹慧瑜 | Rep 1, 4 | 2010-09 |
| Nicholas Chun Keung Choi 蔡振強 | Rep 1, 4 | 2024-04 |
| Ka Kit Chui 徐家傑 | Rep 1, 4, 9 | 2018-03 |
| Chi Man Fan 范志文 | Rep 1, 4, 9 | 2020-08 |
| Wai Hung Fan 范偉雄 | Rep 1, 9 | 2025-12 |
| Sunny Yuk Fong 方旭 | Rep 1 | 2026-02 |
| Florence Man May Ho 何文美 | Rep 1, 4, 9 | 2025-02 |
| Kwok Leung Ho 何國良 | Rep 4, 9 | 2025-02 |
| Yun Ping Ip 葉潤屏 | Rep 1, 4 | 2010-06 |
| Chi Kin Kan 簡志健 | Rep 1, 4, 9 | 2019-08 |
| Lai Wah Keung 姜麗華 | Rep 1, 4 | 2010-06 |
| Yvonne Chi Yuen Ko 高志遠 | Rep 1, 4, 9 | 2025-02 |
| Shuk Kam Kwok 郭淑琴 | Rep 1, 4 | 2011-03 |
| Kin Yeung Kwong 鄺建揚 | Rep 4, 9 | 2019-06 |
| On Ying Lam 林安楹 | Rep 1 | 2021-02 |
| Ka Wai (SFC:AKO768) Lau 劉家威 | Rep 1, 4, 9 | 2010-07 |
| Kai Meng Lau 劉啟明 | Rep 1, 4 | 2012-03 |
| Wai Keung Lau 劉偉強 | Rep 9 | 2023-05 |
| Gee Yau Lee 李志柔 | Rep 1 | 2012-04 |
| Hiu Tung Leung 梁曉彤 | Rep 1, 4, 9 | 2024-12 |
| Hon Ying Leung 梁漢英 | Rep 1 | 2010-09 |
| Wing Ting Li 李永定 | Rep 1, 4 | 2010-06 |
| Wanyi Lin 林婉怡 | Rep 1 | 2022-08 |
| King San Lo 盧景新 | Rep 4, 9 | 2020-05 |
| Siu Kei Lo 老兆基 | Rep 1 | 2015-11 |
| Suk Yu Lo 盧淑瑜 | Rep 1, 4 | 2010-06 |
| Tsz Kit Lo 羅子傑 | Rep 1, 4, 9 | 2025-06 |
| Charles Chi Hang Ming 明智恆 | Rep 1, 4 | 2010-06 |
| Kit Ng 吳潔 | Rep 1, 4 | 2010-06 |
| Rosa Sau Fun Ng 伍秀芬 | Rep 1, 4 | 2010-06 |
| Sin Yi Ng 伍倩宜 | Rep 1 | 2020-03 |
| Chung Po Pang 彭忠寶 | Rep 1, 4, 9 | 2024-05 |
| Wai Ying Pang 彭慧影 | Rep 1, 4 | 2018-02 |
| Kuai In Poon 潘繼然 | Rep 1 | 2010-06 |
| Hui Shi 史卉 | Rep 1, 4, 9 | 2025-05 |
| Sze Chuen Tam 譚思晉 | Rep 4, 9 | 2023-12 |
| Wing Kan Tam 譚永根 | Rep 1, 4 | 2025-09 |
| Dora Lai Ling Tang 鄧麗玲 | Rep 1, 4 | 2011-08 |
| Siu Hung Tsang 曾少雄 | Rep 1, 4 | 2019-01 |
| Tsz Kam Tsang 曾子金 | Rep 1, 4 | 2025-04 |
| Chun Hin Tsoi 蔡鎮軒 | Rep 1, 4 | 2021-07 |
| Hung Wai Wong 王紅衞 | Rep 1, 4, 9 | 2024-11 |
| Xia Xin Wong 汪夏新 | Rep 1, 4, 9 | 2025-05 |
| Jingjing Xu 徐晶晶 | Rep 1 | 2025-09 |
| Edmond Man Cheong Yeung 楊文鏘 | Rep 1, 4 | 2010-08 |
| Tsz Kit Yeung 楊芷杰 | Rep 1, 4 | 2013-06 |
| Wing Ho Yip 葉永豪 | Rep 1, 4 | 2012-02 |
| Wilfred Wai Ho Yiu 姚韋浩 | Rep 1, 4, 9 | 2024-07 |
| Bing Ling Bileen Yu 余冰玲 | Rep 1 | 2015-04 |
| Yi (SFC:BVL449) Zhou 周軼 | Rep 1 | 2024-10 |
Showing 1–61 of 61