Gavekal Capital Limited
Information
- Summary:
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Gavekal Capital Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AIU258. Currently licensed for regulated activity type(s) 9 - Asset management. Current licensed staff on file: 9 (total recorded over time: 44). Earliest licence on file: 2003-06-09.
- Category:
-
Buyside · Hedge fund
- Registered address:
- Suite 2906, 29/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai
- Website:
- LinkedIn:
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 9 - Asset management | 2003-06-09 | present |
Licensed staff trend
-
Total licensed staff, all activities
Licensed staff (all-time) (44)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Louis Vincent Gave | RO 9 | 2003-06 | Present |
| Alfred Kai Shing Ho 何啟承 | RO 9 Rep 9 | 2006-11 | Present |
| Ngai Kwong Chan 陳顗光 | Rep 9 | 2021-09 | Present |
| Christine Wai Kan Cheung 張蔚瑾 | Rep 9 | 2013-05 | Present |
| Arnaud Pierre Daniel Legland | Rep 9 | 2017-11 | Present |
| Tsz Wai Luk 陸子維 | Rep 9 | 2007-03 | Present |
| Leonid Mironov | Rep 9 | 2025-12 | Present |
| Yu Hei Ng 吳宇熙 | Rep 9 | 2020-12 | Present |
| Meng Ji Zhao 趙萌佶 | Rep 9 | 2016-10 | Present |
| Dick Lam Poon 潘迪藍 | Rep 9 | 2006-01 | 2026-05 |
| Sebastien Alfonsi | Rep 9 | 2013-05 | 2024-08 |
| Chung Hui Lor | Rep 9 | 2021-10 | 2024-06 |
| Owen Ngo Wang Mok 莫傲宏 | Rep 9 | 2022-01 | 2024-01 |
| Chun Wai Heung 香鎮偉 | Rep 9 | 2021-05 | 2023-05 |
| Jacques Didier Darcet | Rep 9 | 2014-08 | 2023-05 |
| Michael Charles Georges Jacques Marie de Mollerat Du Jeu | Rep 9 | 2014-08 | 2023-05 |
| Charles Jean Hubert Gave | RO 9 Rep 9 | 2003-06 | 2023-02 |
| Jonathan Jiancong Kok | Rep 9 | 2016-08 | 2022-10 |
| Marco Sai Chung Lai 黎世忠 | Rep 9 | 2006-10 | 2022-06 |
| Eric Chi Ho Wong 王志浩 | Rep 9 | 2013-05 | 2021-10 |
| Jian Liu 劉見 | Rep 9 | 2021-07 | 2021-10 |
| Gavin See-Yin Ma 馬思賢 | Rep 9 | 2013-06 | 2019-10 |
| Dominic William Jacobson | Rep 9 | 2016-04 | 2018-03 |
| Jenna Anne Frederique Dessart | Rep 9 | 2015-03 | 2017-01 |
| Daniel Mays Fields | Rep 9 | 2013-05 | 2017-01 |
| Laura Michelle Fields | Rep 9 | 2011-11 | 2017-01 |
| Cosme Hubert Roger Pierre Monot | Rep 9 | 2014-11 | 2016-09 |
| Adam Edward Campbell | Rep 9 | 2014-04 | 2016-06 |
| Jean El-Khoury | Rep 9 | 2014-11 | 2016-06 |
| Christopher William Lightbound | Rep 9 | 2011-11 | 2015-12 |
| Patricia Yee Ting Woo 胡苡婷 | Rep 9 | 2013-09 | 2015-03 |
| Fat Tat Chan 陳發達 | Rep 9 | 2014-02 | 2015-02 |
| Stephanie Ka Wai Woo 胡家瑋 | Rep 9 | 2008-04 | 2014-02 |
| Jeonghee Lee | Rep 9 | 2010-08 | 2013-06 |
| Warwick Dean Simons | Rep 9 | 2011-03 | 2012-02 |
| Marc William Hubert | Rep 9 | 2006-10 | 2010-05 |
| Xi Luo 羅玺 | Rep 9 | 2008-03 | 2010-05 |
| Surina Wai Yi Hui 許慧儀 | Rep 9 | 2008-03 | 2008-12 |
| Mattias Ivan Lamotte | RO 9 Rep 9 | 2003-07 | 2008-08 |
| Richard Chin-Shan Wu 吳青山 | Rep 9 | 2006-07 | 2008-08 |
| James Blaine John Tomlinson | Rep 9 | 2008-03 | 2008-07 |
| Peter Sin Kim | Rep 9 | 2006-10 | 2008-06 |
| Sheng Yao 姚聖 | Rep 9 | 2008-04 | 2008-06 |
| William Earl Denyer | Rep 9 | 2007-09 | 2008-04 |
Showing 1–44 of 44
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 - 928 staff - 1 shared activity type - 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 - 927 staff - 1 shared activity type - 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 - 849 staff - 1 shared activity type - 華泰金融控股(香港)有限公司
Everbright Securities Investment Services (HK) Limited
CE AAC153 - 438 staff - 1 shared activity type - 光大證券投資服務(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 - 425 staff - 1 shared activity type - 招商證券(香港)有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 - 408 staff - 1 shared activity type - 宏利投資管理(香港)有限公司
Phillip Securities (Hong Kong) Limited
CE AAG460 - 317 staff - 1 shared activity type - 輝立證券(香港)有限公司
Mizuho Securities Asia Limited
CE AEZ953 - 273 staff - 1 shared activity type - 瑞穗證券亞洲有限公司