Yuwen Ding
丁煜雯
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Yuwen Ding (丁煜雯), CE reference AQI394. Currently licensed at 2 firm(s): Morgan Stanley Asia Limited, Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited. Total licence records on file: 15.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2021-06-07 | present |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2021-06-07 | present |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2021-06-07 | present |
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | 2021-06-07 | present |
| Morgan Stanley Asia Limited 摩根士丹利亞洲有限公司 |
Rep | Type 5 — Advising on futures contracts | 2021-06-07 | present |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | Type 7 — Providing automated trading services | 2021-06-07 | present |
| UBS Securities Hong Kong Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2016-12-19 | 2021-03-05 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | Rep | Type 7 — Providing automated trading services | 2016-12-19 | 2021-03-05 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2014-01-03 | 2021-03-05 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2014-01-03 | 2016-12-18 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2014-01-03 | 2021-03-05 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | Rep | Type 7 — Providing automated trading services | 2014-01-03 | 2016-12-18 |
| Religare Capital Markets (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2009-12-07 | 2013-12-31 |
| SFGHK Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2009-04-30 | 2009-11-27 |
| Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited 建達(香港)資本市場有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2008-02-01 | 2009-03-03 |