Credit Suisse Futures (Hong Kong) Limited

CE No. ACO143 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Credit Suisse Futures (Hong Kong) Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ACO143. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 194).

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 2 - Dealing in futures contracts Pre-2003 2009-04-07
Type 5 - Advising on futures contracts Pre-2003 2005-01-03
Type 7 - Providing automated trading services Pre-2003 2009-04-07
Type 9 - Asset management Pre-2003 2005-01-03

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (194)

Active on date
Name Activities First licensed To
Hsin Yi Chen 陳心怡 Rep 2, 7 2007-08 2009-03
Philipp Martin Rueede Rep 2, 7 2006-04 2009-02
Alexander da Yung Ho Rep 2, 7 2008-11 2009-01
Alexander Lanson Lin 林柏蒼 RO 2, 7 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-01
Cindy W Chou Rep 2, 7 2008-09 2008-12
Merrick Wai-Lik Chung 鍾韙歷 Rep 2, 7 2008-03 2008-12
Lyndsey Michelle Garrill Rep 2, 7 2008-10 2008-12
Jethro Alexander John Glover Rep 2, 7 2008-09 2008-12
Chi-Ming Ho 何其明 Rep 2, 7 2007-01 2008-12
Alvin Wing Kit Lam 林永傑 Rep 2, 7 2007-09 2008-12
Matthew Kai Cheong Lau 劉啟昌 Rep 2, 7 2007-12 2008-12
David Ping Lin 林平 Rep 2, 7 2007-04 2008-12
Hong Chang Lin 林弘昌 Rep 2, 7 2007-07 2008-12
Maria Ansela Jennifer Setiawan 張穩玉 Rep 2, 7 2008-09 2008-12
Shan Su 蘇珊 Rep 2, 7 2007-04 2008-12
Sze Wan Tong 唐詩韻 Rep 2, 7 2008-08 2008-12
Xi Zhang 章希 Rep 2, 7 2007-09 2008-12
Raza Ali Jafree Rep 2, 7 2008-07 2008-12
Amit Patel Rep 2, 7 2007-03 2008-12
Choon Peng Tham Rep 2, 7 2006-05 2008-12
Osama Salman Abbasi RO 2, 7 2008-05 2008-11
Assadabbas Aarifhusein Abdulla Rep 2, 7 2007-05 2008-11
Chan Ahn Rep 2, 7 2007-07 2008-11
Murat Atamer 艾莫瑞 Rep 2, 7 2007-07 2008-11
Alex John Bennett Rep 2, 7 2006-04 2008-11
Andrew James Blackburn Rep 2, 7 2004-02 2008-11
Martin Boldt-Christmas Rep 2, 7 2006-04 2008-11
Ramsay James Carter Rep 2, 7 2007-12 2008-11
Pei-Chen Chang 張培真 Rep 2, 7 2007-07 2008-11
Wayne Shun Wei Chang 張舜為 Rep 2, 7 2007-12 2008-11
Frank Chen 陳大康 Rep 2, 7 2008-10 2008-11
Michelle Man Shan Cheng 鄭文珊 Rep 2, 7 2006-12 2008-11
Sin Kei Cheng 鄭善姬 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2008-11
Edward Tze Loong Cheung 張澤龍 Rep 2, 7 2008-07 2008-11
Ka Kit Cheung 張家傑 Rep 2, 7 2006-12 2008-11
Edwin Chong Yip Choi 蔡創業 Rep 2, 7 2007-08 2008-11
Anthony Chi Hang Chow 周智行 Rep 2, 7 2007-09 2008-11
Hung Chu 朱紅 Rep 2, 7 2008-09 2008-11
Michael Man Ho Chu 朱文浩 Rep 2, 7 2006-03 2008-11
Hahn Baeck Chung Rep 2, 7 2008-08 2008-11
Lorcan Patrick Cleary Rep 2, 7 2008-01 2008-11
Adam Aaron Cowperthwaite Rep 2, 7 2003-08 2008-11
Jagjit Singh Dhillon Rep 2, 7 2007-05 2008-11
Kurt Hakan Ersoy RO 2, 7 Rep 2, 7 2005-12 2008-11
Jean-Francois Louis Fourdan RO 2, 7 Rep 2, 7 2004-01 2008-11
Brian Caetano Freitas 范包容 Rep 2, 7 2008-07 2008-11
Eugene Yui Hang Fung 馮睿恆 Rep 2, 7 2008-10 2008-11
Davinder Singh Gill Rep 2, 7 2008-08 2008-11
Gabriel Joaquin Gray Rep 2, 7 2008-09 2008-11
Mark Benjamin William Gray Rep 2, 7 2008-01 2008-11
Timothy John Griffin Rep 2, 7 2008-04 2008-11
Michael Thomas Haene Rep 2, 7 2008-04 2008-11
Richard Clinton Haynes Rep 2, 7 2007-12 2008-11
Steven James Hersey Rep 2, 7 2007-12 2008-11
Robert James Alistair Hewitt Rep 2, 7 2007-06 2008-11
Jonathan Roy Hodgson RO 2, 7 Rep 2, 7 Pre-2003 2008-11
Gunnar Waaler Hoest RO 2, 7 2007-11 2008-11
Neil Patrick Hounslow Rep 2, 7 2007-12 2008-11
David Ka-Leung Hsu 許嘉良 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2008-11
Dong Pil Huh 許東弼 Rep 2, 7 2007-05 2008-11
Quentin Kevin Guillaume Issele Rep 2, 7 2007-12 2008-11
Tommy Ching Kwok Jim 詹政國 Rep 2, 7 2007-08 2008-11
Marvin James Kelly Rep 2, 7 2008-09 2008-11
Hyo-Joong Kim Rep 2, 7 2005-02 2008-11
Alan James Koh Rep 2, 7 2007-04 2008-11
Dawson Koo 古道信 Rep 2, 7 2008-04 2008-11
Steven Matthew Korowe Rep 2, 7 2007-12 2008-11
Rushabh Harshil Kothari Rep 2, 7 2007-10 2008-11
Ashley Chit Fai Lam 林皙暉 Rep 2, 7 2007-04 2008-11
Brian Po Wing Lee 李寶榮 Rep 2, 7 2006-05 2008-11
Martin Kin Mann Lee 李健文 Rep 2, 7 2006-05 2008-11
Samuel Yan Ben Lee 李仁本 Rep 2, 7 2008-07 2008-11
Yuan Chuan Lee 李淵川 Rep 2, 7 2008-05 2008-11
Hanyang Chen Li 陳瀚洋 Rep 2, 7 2008-08 2008-11
Robert Yang Lin Rep 2, 7 2008-02 2008-11
Alexander Roger Longman Rep 2, 7 2005-08 2008-11
Xuan Luo 羅烜 Rep 2, 7 2008-04 2008-11
Kelvin Kwan Mo Ma 馬君武 Rep 2, 7 2007-12 2008-11
David Thomas Mansfield Rep 2, 7 2008-07 2008-11
Rajnish Dayal Mathur Rep 2, 7 2008-01 2008-11
Andrew John Mellor Rep 2, 7 2006-03 2008-11
Khaleelur Rahman Mohideen RO 2, 7 Rep 2, 7 2003-07 2008-11
William McDonald Morgan Rep 2, 7 2008-03 2008-11
Lyndon James Morris Rep 2, 7 2007-06 2008-11
Eddie Tao Ng 吳濤 Rep 2, 7 2007-08 2008-11
Ka Hing Ng 伍家興 Rep 2, 7 2006-05 2008-11
Kwong Man Ng 吳光民 Rep 2, 7 2008-05 2008-11
Daniel Steven Nicolaides Rep 2, 7 2008-08 2008-11
Logan Siva Nirmalananda Rep 2, 7 2007-06 2008-11
Shu-Ying Ong Rep 2, 7 2008-05 2008-11
Abraham Young Park Rep 2, 7 2007-04 2008-11
Kang In Park 朴康人 Rep 2, 7 2007-05 2008-11
Victor Balthazar Pinset Rep 2, 7 2008-09 2008-11
James Emilian Thomas Pitts Rep 2, 7 2008-07 2008-11
Andrew Michael Plimack Rep 2, 7 2007-01 2008-11
Minyi Qiu 邱旻怡 Rep 2, 7 2008-02 2008-11
Abhishek Rawat Rep 2, 7 2008-07 2008-11
Jean-Guy Raymond Charles Renard Rep 2, 7 2007-03 2008-11
Grant Lee Rippetoe RO 2, 7 Rep 2, 7 2007-06 2008-11
Neil Anthony Salter Rep 2, 7 2008-08 2008-11
Showing 1–100 of 194

Related