Xin Yongan International Asset Management Company Limited
新永安國際資產管理有限公司
Information
- Summary:
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Xin Yongan International Asset Management Company Limited (新永安國際資產管理有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference BNC838. Currently licensed for regulated activity type(s) 4 - Advising on securities; 9 - Asset management. Current licensed staff on file: 20 (total recorded over time: 42). Earliest licence on file: 2018-11-09.
- Category:
-
Buyside · Asset management
- Registered address:
- Units 3511-15, 35/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen's Road Central, Sheung Wan
- Website:
- LinkedIn:
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 4 - Advising on securities | 2018-11-09 | present |
| Type 9 - Asset management | 2018-11-09 | present |
Licensed staff trend
-
Total licensed staff, all activities
Licensed staff (all-time) (42)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Robert Wai Wang Lee 李惟宏 | RO 4, 9 Rep 4, 9 | 2023-12 | Present |
| Rosa Wai Tsang Lee 李惟琤 | RO 4, 9 | 2024-01 | Present |
| Hon Leung Li 李漢良 | RO 4, 9 | 2018-11 | Present |
| Lyu Yao 姚律 | RO 4, 9 Rep 4, 9 | 2019-04 | Present |
| Yilan Chen 陳一覽 | Rep 4, 9 | 2024-02 | Present |
| Yu Ting Gan 颜宇婷 | Rep 4, 9 | 2021-02 | Present |
| Haiyang Guo 郭海揚 | Rep 4, 9 | 2026-08 | Present |
| Chun Hin Lam 林進軒 | Rep 4, 9 | 2026-08 | Present |
| Kai Ni Lee 李佳妮 | Rep 4, 9 | 2020-03 | Present |
| Yuming Li 李玉明 | Rep 4, 9 | 2019-02 | Present |
| Chun Lin 林纯 | Rep 4, 9 | 2023-06 | Present |
| Pengnan Liu 劉朋男 | Rep 4, 9 | 2024-10 | Present |
| Yixuan Lu 盧奕漩 | Rep 4, 9 | 2025-10 | Present |
| Minjie Shi 史敏捷 | Rep 4, 9 | 2024-10 | Present |
| Ruying Sun 孫如瑩 | Rep 4, 9 | 2022-11 | Present |
| Ho Yan Tam 譚浩欣 | Rep 9 | 2020-02 | Present |
| Duoduo Wang 王朵朵 | Rep 4, 9 | 2025-10 | Present |
| Liying Wu 武麗英 | Rep 4, 9 | 2025-04 | Present |
| Yichun Yao 姚懿純 | Rep 4, 9 | 2019-02 | Present |
| Tat Cheung Yau 邱達祥 | Rep 4, 9 | 2019-04 | Present |
| Wai Keung Lee 李偉強 | Rep 4 | 2025-08 | 2026-06 |
| Shuhuan Ye 叶舒桓 | Rep 4, 9 | 2025-08 | 2026-05 |
| Shun Tat Yeung 楊順達 | Rep 4, 9 | 2019-03 | 2026-03 |
| Siying Chen 陳思穎 | Rep 4, 9 | 2019-02 | 2025-10 |
| Ka Ho Lam 林家豪 | Rep 9 | 2023-01 | 2025-09 |
| Chi Shing Cheung 張志成 | Rep 4, 9 | 2019-02 | 2025-08 |
| Ruoyu Yu 余若愚 | Rep 9 | 2022-07 | 2025-03 |
| Lijian Chen 陳利堅 | Rep 4, 9 | 2022-11 | 2023-11 |
| Bin Wang 王斌 | RO 4, 9 Rep 4, 9 | 2019-09 | 2023-05 |
| Zheng Ma 馬征 | Rep 4 | 2022-01 | 2023-03 |
| Hoi Mei Tam 譚海媚 | Rep 4, 9 | 2021-05 | 2022-11 |
| Zhen Zheng 鄭振 | Rep 4, 9 | 2019-02 | 2022-04 |
| Qi Tian 田崎 | Rep 4, 9 | 2019-08 | 2021-11 |
| Zhuangcheng Zheng 鄭壯誠 | Rep 4, 9 | 2021-07 | 2021-11 |
| Jianfeng Hu 胡建鋒 | RO 4, 9 | 2018-11 | 2021-09 |
| Xiangzhi Yu 余相志 | Rep 4, 9 | 2019-10 | 2021-07 |
| Yawei Tan 譚雅薇 | Rep 4, 9 | 2020-03 | 2021-03 |
| Xuan Zhou 周萱 | Rep 4, 9 | 2019-02 | 2020-07 |
| Kenty Wong 黃仲祺 | Rep 9 | 2020-01 | 2020-04 |
| Tianzhong He 何天仲 | Rep 4, 9 | 2019-11 | 2020-02 |
| Qiuzhu Tang 唐秋竹 | Rep 4, 9 | 2019-02 | 2020-02 |
| Gang Dong 董綱 | RO 4, 9 | 2018-11 | 2019-12 |
Showing 1–42 of 42
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 - 928 staff - 2 shared activity types - 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 - 927 staff - 2 shared activity types - 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 - 849 staff - 2 shared activity types - 華泰金融控股(香港)有限公司
Everbright Securities Investment Services (HK) Limited
CE AAC153 - 438 staff - 2 shared activity types - 光大證券投資服務(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 - 425 staff - 2 shared activity types - 招商證券(香港)有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 - 408 staff - 2 shared activity types - 宏利投資管理(香港)有限公司
Phillip Securities (Hong Kong) Limited
CE AAG460 - 317 staff - 2 shared activity types - 輝立證券(香港)有限公司
Mizuho Securities Asia Limited
CE AEZ953 - 273 staff - 2 shared activity types - 瑞穗證券亞洲有限公司