Pamirs Capital (H.K.) Limited
高原証券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Pamirs Capital (H.K.) Limited (高原証券有限公司), CE reference AVH546. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 6, 9. Current licensed staff on file: 4.
Registered address
Flat 1011(C1), 10/F, Block B, Hunghom Commercial Centre, 37 Ma Tau Wei Road, Hunghom, Kowloon
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2023-01-10 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2010-09-10 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | 2023-01-10 | present |
| Type 9 — Asset management | 2010-09-10 | present |
| Type 1 — Dealing in securities | 2012-06-05 | 2019-07-16 |
Licensed staff (4)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Yiu Chung Chow 周耀聰 | RO 1, 4, 6, 9 | 2025-01 |
| Ka Sing Mak 麥嘉聲 | RO 1, 4, 9 | 2023-01 |
| Andrew Chung Lam Tsang 曾忠林 | RO 1, 4, 6 | 2024-08 |
| Siu Kin Wong 黃紹乾 | RO 6 | 2023-01 |
Showing 1–4 of 4