Fulbright Futures Limited
富昌期貨有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Fulbright Futures Limited (富昌期貨有限公司), CE reference AME963. Currently licensed for regulated activity type(s) 2, 5. Current licensed staff on file: 80.
Registered address
9/F, Tower III of Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2005-12-05 | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2012-03-20 | present |
Licensed staff (80)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Ka Hung Kwan 關家雄 | RO 2, 5 | 2020-03 |
| Yin Fan Kwok 郭燕芬 | RO 2, 5 | 2021-10 |
| Ricky Pui Man Lo 魯沛文 | RO 2, 5 | 2018-09 |
| Wing Shan (SFC:AXI704) Ng 吳頴姍 | RO 2, 5 | 2018-12 |
| Wai Ming Ang 洪偉鳴 | Rep 2 | 2016-11 |
| Che Yan Chan 陳智仁 | Rep 2, 5 | 2015-11 |
| Hung Chan 陳紅 | Rep 2 | 2009-03 |
| Kimball Kin Pong Chan 陳健邦 | Rep 2 | 2019-07 |
| King Fong Chan 陳敬芳 | Rep 2 | 2022-10 |
| Tak Kwan Chan 陳德坤 | Rep 2 | 2008-07 |
| Tsz Shing Spenser Chan 陳梓誠 | Rep 2 | 2011-02 |
| Wah Hung Chan 陳華雄 | Rep 2 | 2022-05 |
| Wai Lun Chan 陳偉倫 | Rep 2 | 2016-05 |
| Wendy Chiu Yue Chan 陳昭豫 | Rep 2 | 2013-12 |
| Wai Hung Chen 陳偉鴻 | Rep 2 | 2006-01 |
| Chi Sing Cheng 鄭之聲 | Rep 2 | 2019-02 |
| Chun Sing Cheung 張振聲 | Rep 2 | 2012-10 |
| Yu Hong Cheung 張宇航 | Rep 2 | 2022-08 |
| Yuen Hung Chin 陳元雄 | Rep 2 | 2017-06 |
| Kin Ming Chu 朱建明 | Rep 2 | 2023-05 |
| Anna Yan Yan Chun 秦欣欣 | Rep 2 | 2010-07 |
| Yufan Deng 鄧郁凡 | Rep 2 | 2016-02 |
| Tsz Kwong Fok 霍子光 | Rep 2 | 2019-03 |
| Miaozhu Guo 郭妙珠 | Rep 2, 5 | 2023-03 |
| Wilson Ho Yin Ha 夏浩賢 | Rep 2 | 2024-04 |
| Chi Lun Ho 何智麟 | Rep 2 | 2016-06 |
| Ernest Gar Fai Ho 何家輝 | Rep 2 | 2007-11 |
| Chun Tak Hui 許俊德 | Rep 2 | 2012-08 |
| Fun Hui 許歡 | Rep 2 | 2023-04 |
| Fu Tat Ip 葉富達 | Rep 2 | 2023-01 |
| Ming Leung Ip 葉明亮 | Rep 2 | 2017-03 |
| Sing Kin Kwan 關勝健 | Rep 2 | 2016-06 |
| Hiu Chi Kwok 郭晓池 | Rep 2, 5 | 2022-08 |
| Oi Yee Kwok 郭靄宜 | Rep 2 | 2019-07 |
| Chun Ho Lam 林俊豪 | Rep 2 | 2017-07 |
| Jeffrey Wai Hing Lam 林懷慶 | Rep 2 | 2015-10 |
| Wing Wai Lam 林永威 | Rep 2 | 2008-06 |
| Siu To Lau 劉肇韜 | Rep 2 | 2017-12 |
| Yun Yu Lau 劉欣宇 | Rep 2 | 2015-11 |
| Mei Yan Lee 李美恩 | Rep 2 | 2008-03 |
| Wai Cheong Lee 李維昌 | Rep 2 | 2018-01 |
| Hoi To Leung 梁海濤 | Rep 2 | 2016-11 |
| Tsz Hang Leung 梁子衡 | Rep 2 | 2012-07 |
| Cheung Li 李翔 | Rep 2 | 2009-02 |
| Mona Chau Ping Li 李秋萍 | Rep 2 | 2008-10 |
| Ruiwei Li 李銳威 | Rep 2 | 2024-11 |
| Ting Li 李婷 | Rep 2 | 2024-11 |
| Ka Leung Liu 廖家良 | Rep 2 | 2021-04 |
| Mabel Chung Kwai Lo 盧重桂 | Rep 2 | 2009-01 |
| Ting Sau Lo 盧挺秀 | Rep 2 | 2006-11 |
| Wai Lun Lo 盧煒綸 | Rep 2 | 2025-02 |
| Kam Wah Luk 陸錦華 | Rep 2 | 2015-12 |
| Mingsheng Ma 馬銘胜 | Rep 2, 5 | 2021-10 |
| Ching Yin Ng 吳正賢 | Rep 2 | 2020-08 |
| Kik Ng 吳极 | Rep 2 | 2026-01 |
| Kwok Ho Ng 吳國豪 | Rep 2 | 2019-01 |
| Shue Shing Ng 吳水城 | Rep 2 | 2014-11 |
| Mok Chun Ong 王謨駿 | Rep 2 | 2016-07 |
| Ka Wing Poon 潘家榮 | Rep 2, 5 | 2017-10 |
| Koon Cheong Shea 佘冠昌 | Rep 2 | 2012-04 |
| Sung Yuen So 蘇崇遠 | Rep 2, 5 | 2012-06 |
| Patrick Hon Keung Sung 宋漢強 | Rep 2 | 2022-11 |
| Long Wai Tam 譚朗蔚 | Rep 2 | 2025-04 |
| Chun Kit To 杜俊傑 | Rep 2 | 2023-05 |
| Pok Man Tsang 曾博文 | Rep 2 | 2019-01 |
| Ka Kin Tse 謝家健 | Rep 2 | 2018-11 |
| Kenneth Him Wai Tse 謝謙偉 | Rep 2 | 2021-08 |
| Ngai Yuen Tse 謝毅遠 | Rep 2 | 2006-06 |
| Chi Wai Terry Wan 溫志偉 | Rep 2 | 2019-01 |
| Fong Yin Wong 王仿賢 | Rep 2 | 2008-01 |
| Po Man Wong 黃保文 | Rep 2 | 2024-11 |
| Wallis Chi Wah Wong 王志華 | Rep 2 | 2006-01 |
| Jiawen Ye 叶嘉雯 | Rep 2 | 2023-11 |
| Ka Yat Yeung 楊家溢 | Rep 2 | 2012-12 |
| Chien Huang Ying 英建煌 | Rep 2 | 2015-12 |
| Shun Shing Yu 余順誠 | Rep 2, 5 | 2022-09 |
| Ming Yuan 袁鳴 | Rep 2 | 2024-09 |
| Tung Pui Yuen 袁東培 | Rep 2 | 2023-10 |
| Chaolan Zhang 張超蘭 | Rep 2 | 2025-05 |
| Chongren Zhong 钟崇仁 | Rep 2 | 2024-07 |
Showing 1–80 of 80