Celestial Securities Limited
時富證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Celestial Securities Limited (時富證券有限公司), CE reference AAF532. Currently licensed for regulated activity type(s) 1. Current licensed staff on file: 51.
Registered address
28/F, Manhattan Place, 23 Wang Tai Road, Kowloon Bay
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 3 — Leveraged foreign exchange trading | 2004-03-13 | 2011-11-09 |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2004-02-19 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-02-19 |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | 2004-02-19 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-02-19 |
Licensed staff (51)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Chi Ho (SFC:AOV370) Cheng 鄭志豪 | RO 1 | 2026-02 |
| Wai Kwong Daryl Lai 黎偉光 | RO 1 | 2023-04 |
| Kwok Ho Tang 鄧國豪 | RO 1 | 2025-03 |
| Chi Tat Yu 余志達 | RO 1 | 2025-11 |
| Ho Yin Chan 陳浩賢 | Rep 1 | 2008-03 |
| Rowena Wai Han Chan 陳慧嫻 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Yu Ming Chan 陳汝銘 | Rep 1 | 2021-12 |
| David Hon Chung Cheung 張漢宗 | Rep 1 | 2025-09 |
| Hok Yuen Cheung 張學遠 | Rep 1 | 2026-03 |
| Pui King Chik 戚佩琼 | Rep 1 | 2004-03 |
| Man Hin Chiu 趙文憲 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Chi Man Chong 莊志文 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Wing Yin Chow 周榮賢 | Rep 1 | 2005-11 |
| Donna Sin Kam Chu 朱倩琴 | Rep 1 | 2021-11 |
| Anthony Ping Sun Chui 徐炳新 | Rep 1 | 2005-08 |
| Weiwei (SFC:BQL394) Gao 高維巍 | Rep 1 | 2020-12 |
| Hermann Fung Hai 奚鋒 | Rep 1 | 2025-02 |
| Xiaohua Hong 洪小華 | Rep 1 | 2013-08 |
| Shiu Chit Hou 侯小哲 | Rep 1 | 2007-11 |
| Youfei Hou 侯宥妃 | Rep 1 | 2021-06 |
| Hung Fat Kee 紀鴻法 | Rep 1 | 2024-03 |
| Siu Man Ko 高兆文 | Rep 1 | 2009-07 |
| Wing Keung Kwan 關永強 | Rep 1 | 2021-03 |
| Peter Wing Leung Lai 黎永良 | Rep 1 | 2014-03 |
| Kwei Lin Lam 林桂蓮 | Rep 1 | 2025-08 |
| Rocmen Man Ki Law 羅文奇 | Rep 1 | 2011-07 |
| Yuen Sang Lee 李演生 | Rep 1 | 2004-04 |
| Yun Sum Lee 李潤森 | Rep 1 | 2025-08 |
| Cheuk Shun Jonas Leung 梁焯舜 | Rep 1 | 2024-08 |
| Chi Man Leung 梁志文 | Rep 1 | 2010-06 |
| Fung Mei Leung 梁鳳美 | Rep 1 | 2004-10 |
| Hing Ping Leung 梁慶炳 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Ho Ching Li 李可政 | Rep 1 | 2009-10 |
| Shunping Lin 林顺平 | Rep 1 | 2020-01 |
| Wai Ho Liu 廖偉豪 | Rep 1 | 2023-03 |
| Tze Yin Lui 呂祉瑩 | Rep 1 | 2004-05 |
| Hin Lap Ma 馬衍立 | Rep 1 | 2024-07 |
| Mingyu Qi 锜明玉 | Rep 1 | 2019-03 |
| Christina Mo Yin Tam 譚慕賢 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Bik Wa Tjouw 鄒碧華 | Rep 1 | 2024-09 |
| Chi Yan (SFC:ACB211) Tse 謝志仁 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Francis Ping Kau Wong 黃秉球 | Rep 1 | 2004-09 |
| Wai Keung Wong 黃偉強 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Wai Shing (SFC:ACO146) Wong 黃偉成 | Rep 1 | 2011-12 |
| Yip Kai Wong 黃業佳 | Rep 1 | 2021-12 |
| Eugene Ping Fu Woo 胡炳富 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Ruihun Wu 吳瑞琿 | Rep 1 | 2024-10 |
| Ching (SFC:ALW845) Yeung 楊靜 | Rep 1 | 2022-06 |
| Wing Yan Yeung 楊穎欣 | Rep 1 | 2026-03 |
| Ho Hung Yiu 姚浩雄 | Rep 1 | 2010-03 |
| Wei Zeng 曾煒 | Rep 1 | 2015-06 |
Showing 1–51 of 51