JPMorgan Funds (Asia) Limited
摩根基金(亞洲)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for JPMorgan Funds (Asia) Limited (摩根基金(亞洲)有限公司), CE reference AAA135. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 112.
Registered address
17/F, Tower 2, The Quayside, 77 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-11-22 |
Licensed staff (112)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Carina Man Hung Chai 蔡文紅 | RO 4, 9 | 2020-04 |
| Edwin Tsun Kay Chan 陳俊祺 | RO 1, 4, 9 | 2007-03 |
| Kheng Leong Cheah | RO 1, 4, 9 | 2016-09 |
| Vincent Chee Him Cheung 張子謙 | RO 4 | 2020-10 |
| Philippe El Asmar | RO 1, 4, 9 | 2018-05 |
| Hsin Jung Ho 侯心榕 | RO 4 | 2018-10 |
| Cheung Tai Hui 許長泰 | RO 1 | 2018-02 |
| Elka Kit Yee Leung 梁潔儀 | RO 1, 4, 9 | 2020-10 |
| Daniel James Watkins | RO 1, 4, 9 | 2019-01 |
| V William Frank Agee 陈天耀 | Rep 1, 4, 9 | 2025-10 |
| Supreet Singh Bhan | Rep 1, 4, 9 | 2025-04 |
| James Burdis | Rep 1, 4, 9 | 2021-06 |
| Ella Catherine Burton | Rep 1, 4, 9 | 2024-09 |
| Xinyu Cai 蔡心語 | Rep 1, 4, 9 | 2023-12 |
| Rory Thomas Caines | Rep 1, 4, 9 | 2020-06 |
| Charmaine Ching Man Chan 陳靖汶 | Rep 1 | 2021-11 |
| Dennis Chi Chung Chan 陳子聰 | Rep 1, 4, 9 | 2014-09 |
| Francesco Chi Ho Chan 陳智灝 | Rep 1 | 2015-06 |
| Ngai Ting Chan 陳毅亭 | Rep 1, 4, 9 | 2025-04 |
| Fiona Yuet Yi Chau | Rep 1, 4, 9 | 2023-01 |
| Hsiang Ling Chen 陳香綾 | Rep 1, 4, 9 | 2018-11 |
| Noelle Ngan Nee Chen 陳雁妮 | Rep 1, 4, 9 | 2021-11 |
| Yan Kit Cheng 鄭欣傑 | Rep 1, 4, 9 | 2018-04 |
| Chun Sing Jacky Cheung 張俊星 | Rep 4 | 2018-10 |
| Wei Chi 池薇 | Rep 1, 4, 9 | 2016-05 |
| Kuan-Ting Chiang 江冠廷 | Rep 1, 4, 9 | 2021-04 |
| Tai Tzu Chiang 江岱諮 | Rep 1, 4, 9 | 2025-02 |
| Louisa Yuun Fui Chin | Rep 1, 4, 9 | 2022-02 |
| Marcella Woon Tung Chow 周奐彤 | Rep 1 | 2015-12 |
| Derby Ozioma Chukwudi | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Wai Bu Gloria Chung 鍾慧寶 | Rep 1 | 2017-09 |
| Bik Wah Fan 范碧華 | Rep 4 | 2019-07 |
| Philip Kin Lip Fok 霍建立 | Rep 1, 4 | 2024-11 |
| Ching Hsuan Hsieh | Rep 1, 4, 9 | 2023-05 |
| Yangzhou Hu 胡楊洲 | Rep 1, 4, 9 | 2023-11 |
| Dongni Huang 黄冬妮 | Rep 1 | 2018-10 |
| Angela Wai Yin Hui 許慧賢 | Rep 1, 4, 9 | 2022-02 |
| Ian Wai Heng Hui 許慧恆 | Rep 1 | 2012-05 |
| Lily Yan Jin | Rep 1, 4, 9 | 2015-02 |
| Xiyang Jin 金希阳 | Rep 4 | 2024-10 |
| Yuejue Jin 金玥珏 | Rep 1 | 2016-01 |
| Sunghun Kim 金成勳 | Rep 1, 4, 9 | 2019-07 |
| Ai Ling Irene Koh 許愛苓 | Rep 4, 9 | 2012-07 |
| Benjamin Zhi-Qiang Koh 許智強 | Rep 1, 4 | 2026-02 |
| Noriko Kuroki | Rep 1 | 2012-04 |
| Ho Yeung Jeff Kwan 關浩暘 | Rep 1, 4 | 2025-08 |
| Bo Bo Lam 林逸文 | Rep 1, 4 | 2025-06 |
| Brian Lam 林修宏 | Rep 4, 9 | 2021-05 |
| Michael Ka Yiu Lam 林嘉堯 | Rep 1, 4 | 2025-02 |
| Yee Mei Lam 林綺薇 | Rep 1, 4, 9 | 2018-10 |
| Brian Cheuk Kin Lee 李卓鍵 | Rep 1, 4, 9 | 2022-11 |
| Ji Hyun Lee 李知炫 | Rep 1, 4, 9 | 2018-06 |
| Lorraine Lok Yan Leung 梁樂恩 | Rep 1, 4, 9 | 2024-09 |
| Ka Ki (SFC:AES281) Liu 廖家基 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Regina Alexandra Liu 廖卓慧 | Rep 1 | 2008-07 |
| Ann An Yee Lo 羅安宜 | Rep 1, 4 | 2025-06 |
| Junyu (SFC:AOV613) Lu 呂俊瑜 | Rep 1, 4, 9 | 2009-04 |
| Lok Yin Lui 呂樂然 | Rep 1, 4, 9 | 2022-08 |
| Carmen Chi Man Luke 陸至雯 | Rep 1, 4, 9 | 2021-02 |
| Boaz Chung Long Ma 馬頌朗 | Rep 4, 9 | 2024-05 |
| Yanshu Ma 馬硯姝 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 |
| Wing Leung Mak 麥永樑 | Rep 1, 4 | 2025-07 |
| Christian Mariani | Rep 1 | 2018-04 |
| Hiu Tung Mon 蒙曉彤 | Rep 1, 4, 9 | 2020-01 |
| Yuan Hui Mou 莫媛惠 | Rep 1, 4, 9 | 2017-04 |
| Rachel Anne Moy 梅馨尹 | Rep 1, 4, 9 | 2023-04 |
| Nam Seok Park | Rep 1, 4, 9 | 2013-09 |
| David James Peagam | Rep 1, 4, 9 | 2021-09 |
| Cheuk Hei Poon 潘卓希 | Rep 1, 4, 9 | 2021-11 |
| Oscar Tik Poon 潘廸 | Rep 1, 4, 9 | 2021-07 |
| Jennifer Zijun Qiu 丘紫君 | Rep 1 | 2022-07 |
| Kartik Kirit Rajpara | Rep 1 | 2025-04 |
| Luke Crawford Richdale | Rep 1 | 2025-03 |
| Pui Ka She 佘珮嘉 | Rep 1, 4, 9 | 2019-12 |
| Jiaojiao Shen 沈嬌嬌 | Rep 1 | 2021-11 |
| Nan Sheng 盛楠 | Rep 1 | 2019-01 |
| Aidan Daniel Shevlin | Rep 4, 9 | 2011-05 |
| Tingting Shi 施婷婷 | Rep 1, 4, 9 | 2022-08 |
| Ting Yu Shih 史庭宇 | Rep 4, 9 | 2022-08 |
| Tomomi Shimada | Rep 1 | 2021-07 |
| Yanlan Song 宋艷蘭 | Rep 1, 4, 9 | 2019-08 |
| Vivian Ying Ying Sze 施盈盈 | Rep 1 | 2017-03 |
| Chang Tan 譚暢 | Rep 1 | 2026-01 |
| Chiu Yei Clara Tan | Rep 1, 4, 9 | 2022-08 |
| Wing Chung (SFC:BRF291) Tang 鄧穎聰 | Rep 1, 4, 9 | 2025-01 |
| Cheuk Yin Tsoi 蔡卓然 | Rep 1, 4, 9 | 2022-10 |
| Helen Hoi Ning Tuen Muk 端木愷寧 | Rep 1, 4, 9 | 2018-07 |
| Taoran Wang 王陶然 | Rep 1, 4, 9 | 2023-07 |
| Wei (SFC:BPU505) Wang 王偉 | Rep 1, 4, 9 | 2023-07 |
| Wei Chun Wang 王維駿 | Rep 4 | 2025-07 |
| Yue (SFC:BNC128) Wang 汪玥 | Rep 1 | 2018-07 |
| Xiang Wei 魏翔 | Rep 1, 4, 9 | 2019-09 |
| Kwai Chu Wong 黃桂珠 | Rep 4 | 2022-10 |
| Leung Him Wong 黃良謙 | Rep 1 | 2024-10 |
| Lui (SFC:BTS509) Wong 王蕾 | Rep 4 | 2023-05 |
| Yuk Ling Angel Wong 黃鈺玲 | Rep 4 | 2022-04 |
| Charles Qian Wu 吳謙 | Rep 1, 4, 9 | 2026-01 |
| Lan (SFC:AXC526) Wu 烏蘭 | Rep 1 | 2017-10 |
| Mei Yen Wu 吳美燕 | Rep 1 | 2026-01 |
| Tao Xiong 熊濤 | Rep 1, 4, 9 | 2014-03 |
Showing 1–100 of 112