Chantel Yee Lung Cheung
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Chantel Yee Lung Cheung (張懿濃), a licensed Representative with CE reference BEA488. Currently licensed at 1 firm(s): Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited. Active regulated activities: Type 1 - Dealing in securities; Type 2 - Dealing in futures contracts; Type 9 - Asset management. This person has 11.8 years of SFC licence history. Total licence records on file: 11.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2022-01-06 | present |
| Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2022-01-06 | present |
| Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2022-01-06 | present |
| Polymer Capital Management (HK) Limited 柏駿資本管理(香港)有限公司 |
Rep | Type 9 - Asset management | 2021-10-05 | 2021-12-13 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2018-02-08 | 2021-09-07 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2018-02-08 | 2021-09-07 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2018-02-08 | 2021-09-07 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2018-02-08 | 2021-09-07 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2018-01-18 | 2021-09-07 |
| OP Investment Management Limited 東英投資管理有限公司 |
Rep | Type 9 - Asset management | 2015-08-20 | 2017-12-15 |
| CGS International Securities Hong Kong Limited 中國銀河證券香港有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2014-08-18 | 2015-08-14 |
Worked alongside
The 20 closest colleagues, strongest tie first — individuals licensed at the same firm as Chantel Yee Lung Cheung during overlapping periods. Ranked by how long they overlapped and how similar their regulated activities were, with shared time at a smaller firm weighted more than at a large one. See the detailed formula.