Boris Xavier Feschet
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Boris Xavier Feschet, CE reference AMK015. Currently licensed at 2 firm(s): Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Merrill Lynch Far East Limited. Total licence records on file: 23.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2019-12-19 | present |
| Merrill Lynch Far East Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2019-12-19 | present |
| Merrill Lynch Far East Limited | RO | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2019-12-19 | present |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2019-08-23 | 2019-12-19 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2019-08-23 | 2019-12-19 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2019-08-23 | 2019-12-19 |
| UBS Securities Asia Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2018-05-03 | 2019-05-25 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2016-12-19 | 2019-05-25 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | RO | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2016-12-19 | 2019-05-25 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2016-01-19 | 2016-12-18 |
| UBS Securities Asia Limited | RO | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2016-01-19 | 2019-05-25 |
| UBS Derivatives Hong Kong Limited | RO | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2016-01-19 | 2016-12-18 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2012-04-10 | 2018-05-03 |
| UBS Securities Hong Kong Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2012-04-10 | 2016-01-19 |
| UBS Derivatives Hong Kong Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2012-04-10 | 2016-01-19 |
| UBS Securities Asia Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2012-04-10 | 2016-01-19 |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 大和資本市場香港有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2011-03-14 | 2012-03-20 |
| Daiwa Capital Markets Trading Hong Kong Limited 大和資本市場金融交易香港有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2011-03-14 | 2012-03-20 |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 大和資本市場香港有限公司 |
Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2011-03-14 | 2012-03-20 |
| Daiwa Capital Markets Trading Hong Kong Limited 大和資本市場金融交易香港有限公司 |
Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2011-03-14 | 2012-03-20 |
| BNP Paribas Securities (Asia) Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2007-05-25 | 2010-12-03 |
| Paribas Asia Equity Limited 巴黎巴亞洲証券有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2005-08-29 | 2010-12-03 |
| BNP Paribas Futures (Hong Kong) Limited 法國巴黎期貨(香港)有限公司 |
Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2005-08-29 | 2010-12-03 |