SFM HK Management Limited

索羅斯基金管理(香港)有限公司
CE No. AVO620 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for SFM HK Management Limited (索羅斯基金管理(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AVO620. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 48). Earliest licence on file: 2010-11-01.

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities 2018-06-14 2025-03-28
Type 2 - Dealing in futures contracts 2018-06-14 2025-03-28
Type 9 - Asset management 2010-11-01 2025-03-28

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (48)

Active on date
Name Activities First licensed To
Matthew Peter Zambetti RO 1, 2, 9 Rep 9 2013-10 2025-03
Dawn Nora FitzPatrick Rep 9 2017-06 2024-11
Mitul Bharatkumar Popat RO 1, 2, 9 Rep 1, 2, 9 2016-08 2024-11
Donald Brian Fries Jr RO 1, 2, 9 Rep 1, 2, 9 2021-02 2024-04
Kevin Scullin Rep 9 2016-04 2022-03
Barnaby Arthur Cecil Joll RO 1, 2, 9 Rep 9 2019-05 2021-03
Ang Li 李昂 RO 1, 2, 9 Rep 9 2015-08 2020-05
Timothy J Durnan Rep 9 2017-11 2018-12
Matthew Apechai Fong Rep 9 2016-05 2018-09
Edward Hart Burdick Rep 9 2016-03 2018-06
David Albert Milich RO 9 2014-10 2018-05
Robert Daniel Soros Rep 9 2010-11 2018-05
James Hyeong Uk Chang RO 9 Rep 9 2010-11 2018-04
Hae Yeon Jeong Rep 9 2014-04 2018-03
Kasedith Vardhanabhuti Rep 9 2016-08 2018-03
Sean Maurice Lynch Rep 9 2013-09 2017-12
Nashoba Krishnamurthy Santhanam Rep 9 2015-06 2017-12
Marc A Talbot Rep 9 2016-03 2017-11
Dawei Wang 王大蔚 RO 9 Rep 9 2011-01 2017-08
Scott Kenneth Homer Bessent Rep 9 2011-11 2015-12
William Francis Callanan Rep 9 2015-08 2015-12
Charles Scott Galbreath III Rep 9 2013-10 2015-12
Gregory Ernest Pappajohn Rep 9 2014-03 2015-12
Michael Walter Germino Rep 9 2011-04 2015-09
Indradeb Bhattacharya Rep 9 2013-05 2015-07
Joseph Wassfy Khalil Rep 9 2011-03 2015-03
David Lee Coates 李英幸 Rep 9 2012-07 2014-11
Christopher Donald MacKinson Rep 9 2011-02 2014-11
Walter Friedrich Schabel RO 9 Rep 9 2011-03 2014-10
Jason Merle Kindopp Rep 9 2013-10 2014-08
Michael Stephen Yoshino Rep 9 2011-03 2014-04
Kenneth Sea Leong Lee 李思亮 Rep 9 2012-01 2014-02
Paul Hamsoo Kim Rep 9 2011-05 2013-09
Adam Robert Odorczuk Rep 9 2011-03 2013-06
Jiun-Wei Li 李君唯 Rep 9 2011-01 2013-05
Alexander Zev Cohen Rep 9 2011-03 2013-04
Tuncay Cevher Rep 9 2011-03 2013-01
Jixin Dai 戴霽昕 RO 9 2010-11 2012-12
Robert Anthony Donald Rep 9 2010-11 2012-12
Xinliang Zhang 張辛亮 Rep 9 2011-01 2012-12
Kin Yan Ho 何見恩 Rep 9 2011-07 2012-09
Robert Tu-Yun Tsai 蔡篤昀 RO 9 Rep 9 2011-01 2012-09
Jianan Xu 徐佳楠 Rep 9 2011-01 2012-09
Gavin Lewis Albert Rep 9 2011-03 2011-12
Stephen Guihan Rep 9 2011-03 2011-11
Anthony Corbisiero Rep 9 2011-03 2011-10
Keith Thomas Anderson RO 9 2010-11 2011-09
Gokhan Akan Rep 9 2011-02 2011-06
Showing 1–48 of 48

Related