CITIC Securities Corporate Finance (HK) Limited

中信証券融資(香港)有限公司
CE No. ABF671 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for CITIC Securities Corporate Finance (HK) Limited (中信証券融資(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ABF671. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 170). Earliest licence on file: 2007-08-01.

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2019-03-29
Type 4 - Advising on securities 2007-08-01 2019-03-29
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2004-07-30
Type 5 - Advising on futures contracts Pre-2003 2004-07-30
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2019-03-29
Type 9 - Asset management Pre-2003 2006-05-02

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (170)

Active on date
Name Activities First licensed To
Ke Yin 殷可 RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2018-08
Raymond Yuman Lee 李裕民 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2009-02 2017-05
Pengzi Xu 許蓬子 Rep 1, 4 2011-08 2017-05
Chi-Chen Chen 陳紀正 Rep 1, 4, 6 2014-09 2016-02
Hanhua Liu 劉漢華 Rep 1, 4, 6 2011-03 2016-01
Zuyu Zhou 周祖禹 Rep 1, 4, 6 2013-08 2016-01
Federico Bazzoni Rep 1, 4, 6 2013-05 2016-01
Yulong Cai 蔡宇龍 Rep 1, 4, 6 2011-08 2016-01
Chi Chuen Chan 陳志銓 RO 6 Rep 1, 4, 6 2011-10 2016-01
Edmund Wai Hung Chan 陳偉雄 RO 1, 4, 6 Rep 1, 6 2009-06 2016-01
Tian He 賀添 Rep 1, 4, 6 2013-08 2016-01
Wee Kwang Kim 金偉光 Rep 1, 4, 6 2014-09 2016-01
Hon Ki Leung 梁漢旗 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2012-07 2016-01
Hongxing Li 李紅星 Rep 1, 4, 6 2010-10 2016-01
Joseph Liu Rep 1, 4, 6 2011-04 2016-01
Xiaoran Luo 羅笑然 Rep 1, 4, 6 2014-08 2016-01
Weishu Mo 莫唯書 Rep 1, 4, 6 2013-06 2016-01
Charlotte Ying Heung Poon 潘凝香 Rep 1, 4, 6 2011-08 2016-01
Mengqi Ren 任孟琦 Rep 1, 4, 6 2013-08 2016-01
Yue Shen 沈越 Rep 1, 4, 6 2009-05 2016-01
Yupeng Shi 施宇鵬 Rep 1, 4, 6 2015-01 2016-01
Hiu Wang Siu 蕭曉泓 Rep 1, 4, 6 2014-09 2016-01
Zhongzhi Tang 唐中植 Rep 1, 4, 6 2015-04 2016-01
Xiao Wang 王瀟 Rep 1, 4, 6 2008-07 2016-01
Ping Xu 徐娉 Rep 1, 4, 6 2011-12 2016-01
Ligang Yan 閆立罡 Rep 1, 4, 6 2011-06 2016-01
Kaixuan Yang 楊凱璇 Rep 1, 4, 6 2014-12 2016-01
Janet Pui Fonk Yee 余笩昉 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2016-01
Yang Yu 于楊 Rep 1, 4, 6 2010-04 2016-01
Geoffrey Li Zhao 趙力 Rep 1, 4, 6 2011-07 2016-01
Xuzhou Wang 王旭州 Rep 1, 4, 6 2013-08 2015-12
Qing Zhu 祝青 Rep 1, 4, 6 2010-04 2015-10
Jianlin Yan 閆建霖 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2013-02 2015-09
Yang Yang 楊洋 Rep 1, 4, 6 2011-06 2015-09
Jia Wei Li 李佳蔚 Rep 1, 4, 6 2015-03 2015-08
Rui Wang 王銳 Rep 1, 4, 6 2014-08 2015-07
Jian Wang 王健 Rep 1, 4, 6 2007-12 2015-07
Yuan Tian 田园 Rep 1, 4, 6 2013-05 2015-06
Freda Shin Yee Wong 黃倩而 RO 1, 4, 6 Rep 1, 6 2006-09 2015-06
Chen Chen 陳晨 Rep 1, 4, 6 2010-04 2015-05
Leo Chi Fung Chan 陳志峰 Rep 1, 4, 6 2011-12 2015-05
Xu Xu 許煦 Rep 1, 4, 6 2010-07 2015-05
Hai Yang 楊海 Rep 1, 4, 6 2011-06 2015-05
Na Cheung 張娜 Rep 1, 4, 6 2014-03 2015-03
Xinyun Zhang 張欣韵 Rep 1, 4, 6 2014-08 2015-03
Daguang Gao 高大光 Rep 1, 4, 6 2013-10 2015-03
Fuxing Fu 傅福行 Rep 1, 4, 6 2014-05 2015-02
Ya Li 李雅 Rep 1, 4, 6 2010-04 2015-01
Yim King Man 文艷琼 Rep 1, 4, 6 2013-09 2014-11
Tingting Lin 林婷婷 Rep 1, 4, 6 2011-06 2014-11
Mica Yun Ching Mak 麥潤楨 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2003-11 2014-10
Yi Yang 楊逸 Rep 1, 4, 6 2013-08 2014-10
Andrea Cesaro Rep 1, 4, 6 2014-01 2014-10
Chun Sing Lok 樂震聲 Rep 1, 4, 6 2010-07 2014-09
Xiang Lu 陸庠 Rep 1, 4, 6 2013-08 2014-08
Qiyi Bao 鮑奇一 Rep 1, 4, 6 2013-08 2014-07
Yufei Qiao 喬雨菲 Rep 1, 4, 6 2013-08 2014-07
Huan Zhang 張歡 Rep 1, 4, 6 2013-08 2014-07
Changhong Wang 王長虹 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2011-07 2014-06
Biyu Mao 茅碧玉 Rep 1, 4, 6 2010-08 2014-06
Mengzhang Liu 劉蒙璋 Rep 1, 4, 6 2012-01 2014-05
Zhuo Lu 呂卓 Rep 1, 4, 6 2010-04 2014-04
Michael I-Chun Chen 陳懿群 Rep 1, 4, 6 2013-08 2014-04
Eric Sau San Yeung 楊秀臣 RO 1, 4, 6 Rep 6 Pre-2003 2014-04
Christopher Francisco 方宇傑 Rep 1, 4, 6 2007-12 2014-02
Patrick Pak Hung Lai 黎柏鴻 Rep 1, 4, 6 2010-03 2014-02
Yijue Luo 羅一珏 Rep 1, 4, 6 2010-06 2014-02
Yu Ching Fung 馮愈晴 Rep 1, 4, 6 2010-12 2013-10
Hau Ngai Hon 韓巧藝 Rep 1, 4, 6 2006-06 2013-10
Hang Li 李航 Rep 1, 4, 6 2013-07 2013-10
Yong Luo 羅詠 Rep 1, 4, 6 2006-07 2013-10
Hao-Yuan Chuang 莊晧淵 Rep 1, 4, 6 2010-04 2013-08
Yakang Jiang 蔣亞康 Rep 1, 4, 6 2011-03 2013-08
Yinan Liu 劉逸南 Rep 1, 4, 6 2011-09 2013-07
Yancheng Hong 洪研程 Rep 1, 4, 6 2011-01 2013-07
Shuoliang Nie 聶碩良 Rep 1, 4, 6 2011-03 2013-06
Wei Qu 瞿煒 Rep 1, 4, 6 2011-01 2013-04
Yihui Wang 王一滙 Rep 1, 4, 6 2010-05 2013-04
John Bunkrit Bhisitkul Rep 1, 4, 6 2012-05 2013-02
Weifeng Zheng 鄭衛峰 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2008-04 2013-01
Yu Lin 林宇 Rep 1, 4, 6 2010-11 2012-11
Beverly Wai Man Chau 鄒慧敏 Rep 1, 4, 6 2010-10 2012-10
Yihua Wang 王奕華 Rep 1, 4, 6 2010-06 2012-08
Xuyue Wei 魏旭玥 Rep 1, 4, 6 2009-11 2012-08
Chi Hung Chan 陳志雄 Rep 1, 4, 6 2007-08 2012-03
Wai Keung Lee 李偉強 Rep 1, 4, 6 2009-09 2011-12
Jiangqiang Mao 毛江強 Rep 1, 4, 6 2011-06 2011-11
Pui Sun Siu 蕭培燊 Rep 1, 4, 6 2011-05 2011-10
Jian Wang 王鍵 Rep 1, 4, 6 2008-05 2011-07
Douglas Tak Kee Chan 陳德基 Rep 1, 4, 6 2009-04 2011-06
Siu Kit Lo 羅肇傑 Rep 1, 4, 6 2010-10 2011-01
Ivan Hau Yep Siu 邵厚業 Rep 1, 4, 6 2010-05 2010-08
Janice Wing Yee Chan 陳穎怡 Rep 1, 4, 6 2007-10 2010-08
Yan Ming Kwok 郭恩明 Rep 1, 4, 6 2007-06 2010-07
Ka Ho Yu 余嘉豪 Rep 1, 4, 6 2008-06 2010-06
Jinjing Shi 史晉京 RO 1, 4, 6 Rep 4, 6 2009-09 2010-06
Wen Wen 温雯 Rep 1, 4, 6 2004-08 2010-06
Na Kang 亢娜 Rep 1, 4, 6 2010-04 2010-06
Nan Zhou Rep 1, 4, 6 2009-11 2010-05
Peter Fang 方宗鼎 Rep 1, 4, 6 2009-11 2010-05
Showing 1–100 of 170

Related