Orient Securities (Hong Kong) Limited
東方證券(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Orient Securities (Hong Kong) Limited (東方證券(香港)有限公司), CE reference AVD362. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4. Current licensed staff on file: 152.
Registered address
28-29/F, 100 Queens' Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2010-07-21 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2012-04-13 | present |
Licensed staff (152)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Shu Tat Chong 莊樹達 | RO 1 | 2024-10 |
| Jianqiang Fan 樊建強 | RO 1 | 2021-09 |
| Chao He 何超 | RO 1, 4 | 2024-02 |
| Kai Yu Ho 何啟宇 | RO 1 | 2019-09 |
| Jian Kuai 蒯剑 | RO 4 | 2021-03 |
| Ching Yin Lam 林靜賢 | RO 1 | 2016-08 |
| Kit Ling Liu 廖潔靈 | RO 1 Rep 4 | 2019-01 |
| Defu Qi 戚德福 | RO 1 | 2023-07 |
| Zhongkun Wang 王仲坤 | RO 1 | 2025-09 |
| Kwun Ho Wong 黃冠豪 | RO 1 | 2023-12 |
| Lu (SFC:BNY481) Xu 許璐 | RO 1, 4 | 2024-03 |
| Hua Yao 姚華 | RO 1, 4 | 2012-04 |
| Jianhui Zhang 張建輝 | RO 1 | 2024-03 |
| Sau Kuen Au-Yeung 歐陽綉娟 | Rep 1 | 2024-07 |
| Alex Ka Ho Chan 陳家豪 | Rep 1 | 2022-11 |
| Fai Chan 陳輝 | Rep 1 | 2024-08 |
| Kwan Kit Chan 陳鈞傑 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Kwok On Chan 陳國安 | Rep 1 | 2024-06 |
| Ying Wai Chan 陳英偉 | Rep 1 | 2026-01 |
| Yi Kit Chang 曾懿杰 | Rep 1 | 2023-08 |
| Ah Man Chau 周亞曼 | Rep 1 | 2024-08 |
| Bin (SFC:BLD345) Chen 陳斌 | Rep 1, 4 | 2020-10 |
| Han (SFC:BVI153) Chen 陈晗 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Rui (SFC:BOH233) Chen 陳銳 | Rep 1, 4 | 2024-04 |
| Zhiyi (SFC:BUK982) Chen 陈至奕 | Rep 4 | 2023-12 |
| Ho Yin (SFC:BRJ227) Cheng 鄭浩然 | Rep 1 | 2024-12 |
| Michael Wai Ho Cheung 張偉豪 | Rep 1 | 2024-08 |
| Reginald Alvin Chin 陳家暉 | Rep 1 | 2022-01 |
| Heung Fei Chua 蔡香菲 | Rep 1 | 2024-07 |
| Yuanyuan Dong 董媛媛 | Rep 1 | 2025-04 |
| Qiaoqiao Dou 窦乔乔 | Rep 1 | 2026-03 |
| Bin Fang 房斌 | Rep 1 | 2019-04 |
| Fuxing Fu 傅福行 | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Suk Yee Fung 馮淑儀 | Rep 1 | 2024-07 |
| Chongguang Gao 高重光 | Rep 1 | 2022-07 |
| Elena Go 吳清清 | Rep 1 | 2024-07 |
| Jiaolei Gong 龔焦雷 | Rep 1, 4 | 2026-03 |
| Jianhui Guan 管建輝 | Rep 1 | 2022-06 |
| Chen (SFC:BIH235) Huang 黃晨 | Rep 1, 4 | 2026-02 |
| Min (SFC:BVX354) Huang 黄敏 | Rep 1 | 2025-03 |
| Minting Huang 黃敏婷 | Rep 1 | 2023-08 |
| Yanming Huang 黃燕銘 | Rep 4 | 2025-06 |
| Wenxiu Ji 姬文秀 | Rep 1, 4 | 2024-06 |
| Fanying Jiang 江帆影 | Rep 1 | 2024-09 |
| Meng Jiang 姜萌 | Rep 4 | 2022-05 |
| Nan Jiang 姜楠 | Rep 1 | 2025-08 |
| Muyang Jin 金沐阳 | Rep 4 | 2026-03 |
| Yu Hang Kung 龔宇亨 | Rep 1, 4 | 2024-10 |
| Kai Yan Lam 林佳欣 | Rep 1 | 2023-01 |
| Xiangxiang Lao 劳湘湘 | Rep 1, 4 | 2022-09 |
| Kin Kwan Lee 李健琨 | Rep 1 | 2016-01 |
| Mei Shan Lee 李美珊 | Rep 1 | 2021-09 |
| Yin King (SFC:AGO934) Lee 李賢景 | Rep 1 | 2024-07 |
| Hing Tak Leung 梁慶德 | Rep 1, 4 | 2024-05 |
| Kit Wing Leung 梁杰榮 | Rep 1 | 2025-08 |
| Lok Sui Leung 梁樂緒 | Rep 1 | 2024-07 |
| Lu (SFC:BOJ360) Li 李露 | Rep 1 | 2019-09 |
| Na (SFC:BJB579) Li 李娜 | Rep 1, 4 | 2024-04 |
| Shaofu Li 李少甫 | Rep 1 | 2025-01 |
| Xia Li 李霞 | Rep 1 | 2022-06 |
| Xingxing Li 李星星 | Rep 1 | 2025-07 |
| Xuejun Li 李雪君 | Rep 4 | 2022-08 |
| Yao Li 李耀 | Rep 4 | 2026-02 |
| Yongguang Li 李永广 | Rep 1 | 2024-06 |
| Yue An Li 李雨晏 | Rep 1 | 2025-05 |
| Yuqi Li 李雨琪 | Rep 4 | 2021-02 |
| Ruiyu Lian 連銳宇 | Rep 1 | 2021-08 |
| Qinghua (SFC:BXO425) Lin 林清华 | Rep 4 | 2026-03 |
| Jinghan (SFC:BSX840) Liu 刘静涵 | Rep 4 | 2022-09 |
| Qingting Liu 劉青亭 | Rep 1 | 2019-10 |
| Weiwei Liu 劉煒偉 | Rep 1, 4 | 2024-11 |
| Chen Lu 陸琛 | Rep 1 | 2023-12 |
| Chengfang Lu 盧城坊 | Rep 4 | 2021-10 |
| Shen Lu 盧慎 | Rep 1, 4 | 2025-08 |
| Ao Luo 羅傲 | Rep 4 | 2025-09 |
| Jinjin Luo 羅津金 | Rep 1, 4 | 2023-03 |
| Liangliang Ma 马亮亮 | Rep 1 | 2020-01 |
| Zhanhai Ma 馬戰海 | Rep 1 | 2025-07 |
| Yuxin Mei 梅雨欣 | Rep 1 | 2025-09 |
| Kuo Meng 孟括 | Rep 1 | 2024-03 |
| Chi Keung (SFC:AAU337) Ng 吳志強 | Rep 1 | 2026-03 |
| Geoffrey Junxiong Ng 吳駿雄 | Rep 1 | 2025-09 |
| Yanyue Ning 寧延越 | Rep 1, 4 | 2019-09 |
| Chenhui Niu 牛晨卉 | Rep 1, 4 | 2023-03 |
| Yuzhu Pan 潘禹竹 | Rep 1 | 2025-11 |
| Chi Chung Pang 彭置聰 | Rep 1 | 2024-12 |
| Shihua Pei 裴詩華 | Rep 1 | 2025-11 |
| Qianqian Peng 彭千千 | Rep 1 | 2025-07 |
| Ada Man Pui 裴敏 | Rep 1, 4 | 2016-09 |
| Sheng Qi 齐晟 | Rep 4 | 2025-12 |
| Mengjia Qu 屈夢嘉 | Rep 1 | 2021-05 |
| Susanna Wai Ning See-To 司徒慧玲 | Rep 1 | 2024-06 |
| Jie (SFC:BXM380) Shen 沈洁 | Rep 4 | 2026-03 |
| Shaowei Shen 沈少瑋 | Rep 1 | 2025-11 |
| Bohu Shi 史伯虎 | Rep 1 | 2019-05 |
| Haochen (SFC:BQL601) Shi 施昊晨 | Rep 1, 4 | 2026-02 |
| Hongmei Shi 施红梅 | Rep 4 | 2026-03 |
| Zhensong Shi 石振嵩 | Rep 1 | 2025-07 |
| Chun Siu 蕭俊 | Rep 1, 4 | 2014-05 |
| Hua Song 松華 | Rep 1, 4 | 2015-07 |
Showing 1–100 of 152