Guotai Junan FX Limited
國泰君安外匯有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Guotai Junan FX Limited (國泰君安外匯有限公司), CE reference AUZ981. Currently licensed for regulated activity type(s) 3. Current licensed staff on file: 52.
Registered address
26/F-28/F, Low Block Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 3 — Leveraged foreign exchange trading | 2010-10-21 | present |
Licensed staff (52)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Wai Kwong Tsoi 蔡偉光 | RO 3 | 2023-05 |
| Tze Fung Yeung 楊子峰 | RO 3 | 2010-10 |
| Tik Sun Au 區廸新 | Rep 3 | 2023-11 |
| Calvin Tak Man Chan 陳德文 | Rep 3 | 2012-10 |
| Man Tik Chan 陳文迪 | Rep 3 | 2013-08 |
| Sida (SFC:APQ831) Chen 陳斯达 | Rep 3 | 2021-09 |
| Yingying (SFC:AOJ051) Chen 陳盈盈 | Rep 3 | 2011-09 |
| Kwok Ming Cheng 鄭國明 | Rep 3 | 2021-09 |
| Chi Hang Cheung 張智恒 | Rep 3 | 2021-03 |
| Chung Him Chi 池仲謙 | Rep 3 | 2015-06 |
| Yin Man Chu 朱賢文 | Rep 3 | 2021-06 |
| Lok Fai Ho 何樂輝 | Rep 3 | 2025-03 |
| Kin Chung Hon 韓建中 | Rep 3 | 2011-03 |
| King Lung Hui 許經隆 | Rep 3 | 2021-09 |
| Rainky Ming Xi Hung 洪銘鍶 | Rep 3 | 2021-09 |
| Pinky Lai Ping Kan 簡麗萍 | Rep 3 | 2013-06 |
| David Ho Hung Kwok 郭可雄 | Rep 3 | 2021-07 |
| Lap Wa Kwok 郭立華 | Rep 3 | 2018-10 |
| Pui Chuen Kwong 鄺霈銓 | Rep 3 | 2018-07 |
| Billy Yee Piu Lai 黎以標 | Rep 3 | 2020-11 |
| Shu Hon Lam 林書瀚 | Rep 3 | 2020-06 |
| Tat Hung Lam 林達鴻 | Rep 3 | 2011-06 |
| Tat Shing Lam 林達誠 | Rep 3 | 2021-09 |
| Mei Lau 劉薇 | Rep 3 | 2012-07 |
| Nga Yeung Lau 劉雅揚 | Rep 3 | 2020-12 |
| Benedict Chun Yin Lee 李俊賢 | Rep 3 | 2011-03 |
| Wang Sun Lee 李宏燊 | Rep 3 | 2021-09 |
| Chu Leung 梁柱 | Rep 3 | 2025-02 |
| Sze Hang Li 李思行 | Rep 3 | 2021-09 |
| Xinxin Li 李辛辛 | Rep 3 | 2022-02 |
| Junzhi Liu 劉俊志 | Rep 3 | 2022-12 |
| Simon Wing Chung Lou 羅永頌 | Rep 3 | 2021-09 |
| Lu Lu 呂露 | Rep 3 | 2011-07 |
| Hung Kik Lui 呂鴻極 | Rep 3 | 2021-08 |
| Kei Chi Ng 吳琦熾 | Rep 3 | 2011-03 |
| Christine Pritchard 袁梦 | Rep 3 | 2014-04 |
| Kit Long See 施杰郎 | Rep 3 | 2022-06 |
| Ka Kit Suen 孫家傑 | Rep 3 | 2021-03 |
| Ming Kong Tai 戴銘光 | Rep 3 | 2012-11 |
| Denise Yuk Yin Tam 譚玉燕 | Rep 3 | 2020-06 |
| Kelvin Chi Wai Tang 鄧志偉 | Rep 3 | 2015-04 |
| Yu Fai To 杜宇輝 | Rep 3 | 2021-09 |
| Corona Wing Fong Tung 董詠芳 | Rep 3 | 2021-09 |
| Gang (SFC:AGN326) Wang 王剛 | Rep 3 | 2011-08 |
| Bryan Pui Yuen Wong 黃沛源 | Rep 3 | 2012-10 |
| Hongjian Wu 吳洪健 | Rep 3 | 2011-10 |
| Qiong (SFC:AOE681) Wu 吳穹 | Rep 3 | 2011-09 |
| Ka Ho Yan 甄嘉豪 | Rep 3 | 2021-12 |
| Chin Hong Yip 葉展航 | Rep 3 | 2021-12 |
| Daisy Wing Yi Yu 余穎怡 | Rep 3 | 2011-03 |
| Kwok Fai Yu 楊國輝 | Rep 3 | 2018-04 |
| Trevor Yat Shing Yuen 袁溢誠 | Rep 3 | 2021-06 |
Showing 1–52 of 52