Fosun International Securities Limited
復星國際證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Fosun International Securities Limited (復星國際證券有限公司), CE reference AAF432. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 4, 9. Current licensed staff on file: 92.
Registered address
Suite 2101-2105 21/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2019-09-04 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 9 — Asset management | 2008-06-23 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2024-04-17 |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | 2004-12-22 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-12-22 |
Licensed staff (92)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Hua Cai 蔡華 | RO 1, 4 | 2022-10 |
| Kang Cheng 程康 | RO 1, 2, 4, 9 | 2025-01 |
| Xiaoling Ma 馬小玲 | RO 1, 2 | 2019-09 |
| Yingying Tang 唐瑩瑩 | RO 9 | 2025-01 |
| Shing Heng Tse 謝承亨 | RO 1 Rep 4 | 2009-12 |
| Qi (SFC:BOZ408) Xu 徐奇 | RO 1, 4 | 2024-05 |
| Jiang Yu 余江 | RO 1 Rep 4 | 2024-05 |
| Chuen Cheong Au 區銓昌 | Rep 1 | 2005-07 |
| Ka Chun Chan 陳嘉駿 | Rep 1 | 2021-06 |
| Tin Shun Chan 陳天順 | Rep 1, 4 | 2024-11 |
| Ange Chen 陳安格 | Rep 1 | 2025-09 |
| Bing Chen 陳丙 | Rep 1, 4 | 2020-02 |
| Lei (SFC:BVD328) Chen 陳磊 | Rep 1 | 2025-07 |
| Xueqin Chen 陳學琴 | Rep 1, 4 | 2025-07 |
| Yifei (SFC:BXC772) Chen 陳一非 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Suk Ching Cheng 鄭淑貞 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Chun Yin Cho 曹震賢 | Rep 1 | 2021-07 |
| Yifang Feng 馮怡昉 | Rep 1, 4 | 2025-07 |
| Lizhi Fu 付立志 | Rep 1, 4 | 2023-08 |
| Qirui Gan 干綺蕊 | Rep 1 | 2025-09 |
| Qianhua Gao 高千驊 | Rep 1, 4 | 2018-06 |
| Tianxiang Ge 葛天翔 | Rep 1 | 2026-02 |
| Xiaohui Geng 耿曉暉 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Feng (SFC:BWZ903) Han 韩风 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Lianyi He 何涟漪 | Rep 1, 4 | 2025-09 |
| Guanming Huang 黃冠明 | Rep 1 | 2026-03 |
| Weibin Huang 黄伟斌 | Rep 1 | 2025-06 |
| Xiuyuan Huang 黃修遠 | Rep 1 | 2025-04 |
| Yue Yumi Huang 黃越 | Rep 1 | 2019-08 |
| Ying Jian 簡盈 | Rep 1, 4 | 2019-05 |
| Lei Kang 康磊 | Rep 1, 4 | 2020-07 |
| Nim Chee Leung 梁念慈 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Juan (SFC:BPJ045) Li 黎娟 | Rep 1 | 2022-01 |
| Man Zhen Li 李曼真 | Rep 1 | 2025-09 |
| Xiaochong Li 李晓翀 | Rep 4 | 2021-12 |
| Xiaowan Li 李晓婉 | Rep 1 | 2026-03 |
| Xue Li 李雪 | Rep 1 | 2025-11 |
| Zhijian Li 李志堅 | Rep 1 | 2025-09 |
| Jian (SFC:BVX679) Lin 林劍 | Rep 1, 4 | 2025-02 |
| Chenyang Liu 劉晨陽 | Rep 1 | 2024-03 |
| Jinjin Liu 劉瑾瑾 | Rep 1 | 2023-10 |
| Kedi Liu 劉珂弟 | Rep 4 | 2021-03 |
| Lixia Liu 劉立霞 | Rep 1 | 2024-10 |
| Qiang (SFC:BXU109) Liu 刘强 | Rep 1 | 2026-03 |
| Simi Liu 劉思覓 | Rep 1 | 2020-09 |
| Weipei Liu 劉唯霈 | Rep 1 | 2026-03 |
| Ru Meng 孟茹 | Rep 1, 4 | 2025-09 |
| Siu Hang Ng 吳紹恒 | Rep 1 | 2020-02 |
| Kai Qian 錢凱 | Rep 1 | 2022-11 |
| Li Qiao 喬莉 | Rep 1, 4 | 2026-02 |
| Nelson Chung Tat San 辛仲墶 | Rep 1, 4 | 2025-08 |
| Yanan Shang 尚亞南 | Rep 1, 4 | 2018-05 |
| Desong Shi 石德松 | Rep 1 | 2026-03 |
| Shan Shi 石珊 | Rep 1 | 2025-11 |
| Zhiming Shi 史志明 | Rep 1 | 2025-04 |
| Chun Wai Sin 單振威 | Rep 1, 4 | 2025-09 |
| Minshen Su 蘇敏慎 | Rep 1 | 2026-03 |
| He Sun 孫鶴 | Rep 1 | 2023-05 |
| Kai (SFC:BFN677) Sun 孫凱 | Rep 1 | 2018-09 |
| Lijie Tao 陶黎洁 | Rep 1, 4 | 2023-08 |
| Rao Tian 田饒 | Rep 4 | 2023-05 |
| Cheuk Fu Jeffery Tong 湯卓夫 | Rep 1, 4 | 2022-10 |
| Man Chik Wai 韋文植 | Rep 1, 4 | 2025-03 |
| Qing (SFC:BUX694) Wan 万青 | Rep 1 | 2024-06 |
| Lei (SFC:AZE807) Wang 王磊 | Rep 1 | 2016-11 |
| Xinling Wang 王馨羚 | Rep 1 | 2022-07 |
| Yao (SFC:BVL316) Wang 王堯 | Rep 1, 4 | 2025-07 |
| Yaodong Wang 王耀東 | Rep 1 | 2025-12 |
| Yujue (SFC:BXH272) Wang 王玉珏 | Rep 1 | 2026-03 |
| Zaiying Wei 魏在英 | Rep 1 | 2026-01 |
| Xiaowei Wu 吳孝偉 | Rep 1, 4 | 2025-06 |
| Beibei Xiang 項貝貝 | Rep 1 | 2026-03 |
| Gege Yan 嚴格格 | Rep 1 | 2020-11 |
| Huixuan Yang 杨荟璇 | Rep 1 | 2026-02 |
| Run Zhou Yang 楊潤洲 | Rep 1 | 2026-03 |
| Yang (SFC:BRG351) Yang 楊洋 | Rep 4 | 2021-07 |
| Yuting Yang 楊鈺婷 | Rep 1, 4 | 2022-09 |
| Siyu Yao 姚思宇 | Rep 1, 4 | 2019-09 |
| Siyang Ye 叶思諹 | Rep 1 | 2024-03 |
| Yuk Ching Yu 余育貞 | Rep 1, 4 | 2024-11 |
| Zhaobo Yu 余兆博 | Rep 1, 4 | 2021-10 |
| Chor Yin Andy Yuen 阮楚然 | Rep 1, 4 | 2025-04 |
| Wenlin Zeng 曾文林 | Rep 1, 4 | 2025-12 |
| Jing Zhai 翟靜 | Rep 1 | 2022-01 |
| Yueying Zhan 詹悅盈 | Rep 1 | 2025-06 |
| Junxia Zhang 張軍霞 | Rep 1, 4 | 2025-12 |
| Siting Zhang 張思婷 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Ting Ting Zhang 張婷婷 | Rep 1 | 2025-10 |
| Xi (SFC:BUU967) Zhang 張曦 | Rep 1, 4 | 2024-06 |
| Ge (SFC:AUZ021) Zhu 朱舸 | Rep 1 | 2024-09 |
| Jiang (SFC:BXF664) Zhu 朱江 | Rep 1, 4 | 2026-01 |
| Yingran Zhu 朱穎然 | Rep 1, 4 | 2023-12 |
Showing 1–92 of 92