Core Pacific - Yamaichi International (H.K.) Limited
京華山一國際(香港)有限公司
Information
- Summary:
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Core Pacific - Yamaichi International (H.K.) Limited (京華山一國際(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference BHM090. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 4 - Advising on securities; 6 - Advising on corporate finance. Current licensed staff on file: 73 (total recorded over time: 891). Earliest licence on file: 2016-07-01.
- Category:
-
Sell side · Consulting ?
- Registered address:
- Rooms 1101-05 & 09-10, 11/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai
- Website:
- LinkedIn:
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 - Dealing in securities | 2016-07-01 | present |
| Type 4 - Advising on securities | 2016-07-01 | present |
| Type 6 - Advising on corporate finance | 2016-07-01 | present |
Licensed staff trend
-
Total licensed staff, all activities
Licensed staff (all-time) (891)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Vincent Wai Chuen Ho 何偉川 | RO 1 Rep 1 | 2013-08 | Present |
| Kwan Ho Lui 呂君皓 | RO 6 Rep 1, 6 | 2019-11 | Present |
| Ronny Kwan Hui Tang 鄧君栩 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Tsang Yin Wong 黃增賢 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Atak Chung Tak Yau 邱重德 | RO 1, 4 | 2014-05 | Present |
| Kit Har Au 區潔霞 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Nasser Bellahcene | Rep 1 | 2015-09 | Present |
| Bertram Chan 陳步青 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Leong Chuen Chan 陳亮川 | Rep 1 | 2012-03 | Present |
| Tor Chan 陳舵 | Rep 1 | 2006-04 | Present |
| Yiu Lun Chan 陳耀麟 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Chyi Chang 張奇 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Yu Keung Chau 周裕強 | Rep 1 | 2017-09 | Present |
| Hon Wing Cheng 鄭漢榮 | Rep 1 | 2018-01 | Present |
| Wai Yin Cheuk 卓偉賢 | Rep 1 | 2005-06 | Present |
| Wai Yan Cheung 張慧恩 | Rep 1 | 2016-03 | Present |
| Wai Ngai Chiu 趙懷毅 | Rep 1, 4 | 2008-09 | Present |
| Luk Ying Chung 鍾陸英 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wai Man Fok 霍偉文 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Chi Cheung Ho 何志昌 | Rep 1, 7 | 2003-07 | Present |
| Leuk Ming Ho 何聿銘 | Rep 1 | 2003-05 | Present |
| Mei Kit Ho 何美潔 | Rep 1 | 2023-08 | Present |
| Sze Man Ho 何詩敏 | Rep 1 | 2008-01 | Present |
| Chiu Hui 許超 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Chun Ting Hui 許俊霆 | Rep 1 | 2017-07 | Present |
| Yung Ling Ip 葉勇玲 | Rep 1 | 2014-08 | Present |
| Hin Chung Kan 簡顯聰 | Rep 1 | 2023-11 | Present |
| Shun Yue Ku 古舜禹 | Rep 1 | 2012-05 | Present |
| Puk Ming Kwan 關博明 | Rep 1 | 2012-04 | Present |
| Man Po Lai 賴曼普 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Fung Ki Lam 林鳳琦 | Rep 1 | 2023-07 | Present |
| Wai Sum Lam 林偉森 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Yin Ki Lam 林燕淇 | Rep 1 | 2009-11 | Present |
| Yuen Ho Lam 林元浩 | Rep 1 | 2023-05 | Present |
| Chris Po Wah Lau 劉寶華 | Rep 1, 4 | 2005-11 | Present |
| Kwok Hung Lau 劉國雄 | Rep 1 | 2009-01 | Present |
| Kwok Wai Lau 劉國威 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Kit Bing Law 羅潔冰 | Rep 1 | 2004-03 | Present |
| Hin Ting Lee 李衍葶 | Rep 1 | 2016-01 | Present |
| Percy Tsz Chiu Lee 李子釗 | Rep 1 | 2019-01 | Present |
| Yat Ming Lee 李日明 | Rep 1 | 2020-01 | Present |
| Kwok Keung Leung 梁國強 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Sunny Kwok Hang Leung 梁國恆 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Tze Wai Leung 梁紫惟 | Rep 1 | 2026-07 | Present |
| Patrick Kin Kwong Li 李建光 | Rep 1 | 2004-05 | Present |
| Yixin Liao 廖毅欣 | Rep 1 | 2008-09 | Present |
| Hok Leung Man 文學良 | Rep 1 | 2012-07 | Present |
| Kam Hung Man 文錦鴻 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Ho Wang Mok 莫浩宏 | Rep 1 | 2008-06 | Present |
| Nicholas Chi Wai Ng 吳志偉 | Rep 1 | 2017-03 | Present |
| Kim Fung Nip 聶劍峰 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Philip Shao Kong Poon 潘肇康 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Polly Ho King Poon 潘浩琼 | Rep 1 | 2018-08 | Present |
| Lang Jun Qin 秦朗鈞 | Rep 1 | 2012-08 | Present |
| Chun Yip So 蘇振業 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Chun Ching Sze 施峻青 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Pak Kin Tam 譚柏健 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Ping Sun Tang 鄧炳燊 | Rep 1 | 2012-07 | Present |
| Ka Man Ting 丁家敏 | Rep 1 | 2012-12 | Present |
| Chung Hei Kevin Tse 謝頌熙 | Rep 1 | 2019-07 | Present |
| Man Ki Wong 黃文琦 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wai Yan Wong 王惠恩 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wei Man Wong 王慧敏 | Rep 1 | 2026-03 | Present |
| William Chi Wai Wong 黃志偉 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Yan Leung Wong 黃仁良 | Rep 1 | 2017-11 | Present |
| Yiu Ying Wu 胡耀瑩 | Rep 1 | 2008-05 | Present |
| Zhi Yuan Wu 吳致遠 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Ka Ho Yau 游家浩 | Rep 1, 4 | 2025-10 | Present |
| Kam Chu Yeung 楊錦柱 | Rep 1 | 2024-11 | Present |
| Chi Piu Yuen 袁志標 | Rep 1 | 2017-03 | Present |
| Oliver Hong Wai Yuen 袁康維 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Pak To Yuen 袁栢濤 | Rep 1 | 2006-10 | Present |
| Zhi Hua Zhang 張志華 | Rep 1 | 2010-09 | Present |
| Chak Fai Chan 陳澤輝 | Rep 1 | 2012-09 | 2026-07 |
| Ching Chu 朱青 | Rep 1, 4 | 2013-12 | 2026-07 |
| Yuen Ting Kwok 郭婉婷 | Rep 1, 4 | 2013-08 | 2026-07 |
| Kwok Wai Lo 盧國偉 | Rep 1, 4 | 2014-09 | 2026-07 |
| Yi Chieh Wu 吳怡潔 | Rep 1 | 2013-05 | 2026-05 |
| Pei Ying Chang 張佩瑩 | Rep 1, 4 | 2017-09 | 2026-04 |
| Pui Yi Lam 林佩儀 | Rep 1, 4 | 2014-10 | 2026-04 |
| Yu Yin Chan 陳宇賢 | Rep 1 | 2010-01 | 2026-04 |
| Se Yu Man Li 萬思遠 | Rep 1 | 2017-02 | 2026-04 |
| William Yuk Wing Ng 吳育榮 | Rep 1 | 2009-02 | 2026-04 |
| Hsueh Hua Ou 區學華 | Rep 1 | 2009-10 | 2026-04 |
| Keung Kwok Chan 陳強國 | Rep 1 | 2010-07 | 2026-04 |
| Wai Leuk Chan 陳偉略 | Rep 1 | 2015-05 | 2026-04 |
| Hing Chun Hung 孔慶春 | Rep 1 | 2014-02 | 2026-04 |
| Chung Yin Lam 林仲賢 | Rep 1 | 2023-05 | 2026-04 |
| Kwai Fong Lam 林桂芳 | Rep 1 | 2007-08 | 2026-04 |
| Sit Hung Lam 林燮鴻 | Rep 1 | 2008-03 | 2026-04 |
| Yiu Kwan Lee 李耀坤 | Rep 1 | 2007-03 | 2026-04 |
| Hok Cheung Leung 梁學章 | Rep 1 | 2018-09 | 2026-04 |
| Sik Ki Leung 梁錫麒 | Rep 1 | 2014-12 | 2026-04 |
| Ka Tat Lo 羅家達 | Rep 1 | 2009-12 | 2026-04 |
| Vicky Hon Sai Lo 盧漢茜 | Rep 1 | 2018-02 | 2026-04 |
| Wai Kei Ng 吳偉基 | Rep 1 | 2019-11 | 2026-04 |
| Cheung Shum 沈翔 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2026-04 |
| Ting Chi Ting 丁亭枝 | Rep 1 | 2013-02 | 2026-04 |
| Ka Chi Tung 董家志 | Rep 1 | 2008-03 | 2026-04 |
| Lung Kong Wong 黃龍江 | Rep 1 | 2019-05 | 2026-04 |
Showing 1–100 of 891
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 - 1643 staff - 3 shared activity types - 中國國際金融香港證券有限公司
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 - 928 staff - 3 shared activity types - 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 - 927 staff - 3 shared activity types - 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 - 849 staff - 3 shared activity types - 華泰金融控股(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 - 541 staff - 3 shared activity types - 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 - 462 staff - 3 shared activity types - 花旗環球金融亞洲有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 - 425 staff - 3 shared activity types - 招商證券(香港)有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
CE AAC198 - 424 staff - 3 shared activity types