DBS Vickers Futures (Hong Kong) Limited

DBS唯高達期貨有限公司
CE No. AAJ829 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for DBS Vickers Futures (Hong Kong) Limited (DBS唯高達期貨有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAJ829. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 90).

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 2 - Dealing in futures contracts Pre-2003 2004-06-30
Type 5 - Advising on futures contracts Pre-2003 2004-06-30
Type 9 - Asset management Pre-2003 2004-06-30

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (90)

Active on date
Name Activities First licensed To
Tai Hoi Lee 李棣開 RO 2 Pre-2003 2004-06
Andrew On Leung Au 歐安良 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-01
Yut Chiu Leung 梁溢釗 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-01
King Fai Wan 溫景輝 RO 2 Pre-2003 2004-01
Matthew Chau Ming Lai 黎秋明 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Sun Kit Chung 鍾燊傑 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Ding Ming Law 羅鼎銘 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Oi Chee Chan 陳愛珠 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Lit Ming Cheng 鄭烈明 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Sammy Hin Leung Ho 何顯良 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
May Ling Lau 劉美鈴 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Veronica Guek Eng Tan Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Ming Tak Tong 湯明德 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Ling Tsui 徐玲 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Tony Wing Hong Wong 黃永康 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Chun Man Wu 胡振民 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Joanne Chung Wai Yau 邱中慧 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Andy Siu Hong Yuen 袁少康 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Andy Chun Kwok Chan 陳鎮國 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Ka Kin Chan 陳家健 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Raphael Kai Shiu Chan 陳繼韶 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Yu Ching Chan 陳宇正 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Anka Siu Mun Cheng 鄭小敏 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Carty Chun Ying Cheng 鄭俊英 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Sandy Suk Kuen Cheng 鄭淑娟 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Jeannie King Tsz Cheung 張敬慈 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Peter Kin Wah Cheung 張健華 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Steve Kwok Leung Cheung 張國良 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Tin Sang Cheung 張天生 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Yiu Lam Cheung 張耀林 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Wai Kwok Chow 周偉國 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Rocky Wing Kuen Chu 朱榮權 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Paul Sing Tao Chui 徐聖道 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Jacky Sze Ki Liu 廖斯琪 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Wai Kit Lui 呂偉傑 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Wang Chiu Ma 馬宏超 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Chung Wai Ng 吳松偉 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Winda Pik Yan Sham 岑碧茵 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Wah Lung So 蘇華龍 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Chun Yiu Wan 溫振瑤 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Sin Wah Wong 黃羨華 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Yuen Chau Wong 黃元冑 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Yu Siu Cheung 張遇笑 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
King Chuen Fong 方景銓 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Ann Moran Fung 馮慕恩 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Andy Tsz Ho Ho 何子浩 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Maria Chong Yee Ho 何莊儀 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Siu Po Ho 何小寶 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Siu Cheung Hui 許兆祥 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Frederick Fun Kwong Jim 詹勳光 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Hung Kee Kam 甘鴻基 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Francis Sheck Hung Kan 簡錫鴻 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Mimie Kwok Yau 郭丘薇薇 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Kevin Shek Yin Leung 梁碩彥 Rep 2, 5, 9 2003-05 2003-12
Kin Ming Lo 盧健明 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Yung Wai Lo 盧勇維 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Kwok Hung Lui 呂國雄 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Yik Hung Shiu 蕭奕雄 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Cudy Ying Siu 蕭迎 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Khee Chye Tan 陳啟財 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Ka Lok Wong 黃嘉樂 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Raymond Chi Hing Wong 黃智興 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Eddie Wing Hay Woo 胡永熙 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Helen Suet May Yeung 楊雪微 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Chi Piu Yuen 袁志標 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Ho Kit Leung 梁皓潔 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Ping Lin 林蘋 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Yick Kwan Lo 盧益焜 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Antony Siu Leung Mak 麥兆樑 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Cedric Yun Lam Ng 吳潤林 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Ellen Oi Lun Ng 吳愛倫 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Nicholas Chi Wai Ng 吳志偉 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Ping Ping Ngo 敖兵兵 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Hin Lin Shiu 邵衍蓮 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Kwok Cheong Tang 鄧國昌 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Hung Chun Wong 王雄振 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Man Oi Yan 甄文靄 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Michael Cheuk Hong Yau 邱焯航 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Chiu Mee Yick 易肖媚 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Joseph Sing Ho Chan 陳勝豪 Rep 2 2003-07 2003-12
Sze Chit Lai 賴思捷 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Lorina Miu Ling Lau 劉妙玲 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Wing Nam Lau 劉永楠 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Ruth Shin Lai Law Shek 羅石羨麗 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Kei Hung Lee 李祺雄 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Peter Ka Lick Lee 李嘉力 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Eddy Chi Kam Leung 梁志金 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-12
Kui Lui 呂駒 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-10
Wesley Kwok Ho Kan 簡國豪 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-08
Albert Ka Ling Chan 陳家齡 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-07
Showing 1–90 of 90

Related