BlackRock (Hong Kong) Limited

貝萊德(香港)有限公司
CE No. AAF210 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for BlackRock (Hong Kong) Limited (貝萊德(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAF210. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 459).

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2015-05-15
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2015-05-15
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2004-12-23
Type 9 - Asset management Pre-2003 2015-05-15

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (459)

Active on date
Name Activities First licensed To
Vishal Agarwal Rep 1, 4 2011-07 2014-12
Yoshihiko Aoyama Rep 1 2012-07 2014-12
Edward Soo Jong Bang Rep 1, 4, 9 2014-10 2014-12
Puja Ramesh Bharwani 巴灣尼 Rep 1, 4, 9 2014-05 2014-12
Mark Joseph Brady Rep 1 2010-03 2014-12
David John Buerge Rep 1, 4, 9 2014-11 2014-12
Benjamin Gordon Burns Rep 1 2014-09 2014-12
Yu Cai 蔡玉 Rep 1, 4, 9 2012-10 2014-12
Rowena Tan Carreon Rep 1, 4, 9 2011-08 2014-12
Ilyas Chabane Rep 1, 4, 9 2013-07 2014-12
Alexander Kin Yung Chan 陳健勇 Rep 1, 9 2011-04 2014-12
Henry Chan 陳迪生 Rep 1, 4, 9 2013-07 2014-12
Hiu Yan Chan 陳曉茵 Rep 1, 4, 9 2014-08 2014-12
Susan Wai-Lan Chan 陳蕙蘭 Rep 1, 4, 9 2013-07 2014-12
Tsz Kwan Chan 陳芷筠 Rep 1, 9 2010-11 2014-12
Wai Suen Chan 陳偉煊 Rep 1, 4, 9 2014-09 2014-12
Wei See Chan 陳瑋思 Rep 1, 4, 9 2008-10 2014-12
Wing Hei Chan 陳永熙 Rep 1, 4, 9 2012-08 2014-12
Shun Po Chang 張舜博 Rep 1, 4, 9 2014-10 2014-12
Ching Ha Chau 周靜霞 Rep 1 2010-08 2014-12
Christopher Tu Hsin Chen 陳篤信 Rep 1, 4, 9 2014-11 2014-12
Walter Ka Yip Chen 陳嘉業 Rep 1, 4, 9 2012-11 2014-12
Siu Man Cheung 張小雯 Rep 1, 4, 9 2014-03 2014-12
Trista Sau Lam Cheung 張秀琳 Rep 1, 4, 9 2014-03 2014-12
Vincent Chee Him Cheung 張子謙 Rep 1, 9 2011-02 2014-12
Wing Tat Ching 陳榮達 Rep 1, 4, 9 2013-07 2014-12
Alvin Pok Man Chiu 趙博文 Rep 1, 4, 9 2014-02 2014-12
Rinchen Harry Charles Choegyal 孔力 Rep 1, 4, 9 2012-09 2014-12
Wai Kwong Chow 周偉光 Rep 1, 4, 9 2006-10 2014-12
Jerome Chi Ho Chung 鍾智灝 Rep 1, 4, 9 2014-02 2014-12
Matthew Hunter Richter Colvin Rep 1, 4, 9 2011-07 2014-12
Oisin Paul Crawley Rep 1, 4, 9 2014-01 2014-12
Michael Richard Dennis Rep 1, 4, 9 2013-05 2014-12
Marc Bovell Paul Desmidt RO 1, 4, 9 Rep 1, 9 2009-09 2014-12
Mei Dong 董梅 Rep 1, 4, 9 2010-03 2014-12
Liang Du 杜靚 Rep 1, 4, 9 2013-05 2014-12
Ho Wah Fok 霍浩華 Rep 1 2010-08 2014-12
Muzi Gao 高慕紫 Rep 1, 4, 9 2013-09 2014-12
Benjamin Howard Garland Rep 1 2010-04 2014-12
Sebastien Patrice Gaudre Rep 1, 4, 9 2014-08 2014-12
Gabriel Robert Gondard Rep 1, 4, 9 2011-09 2014-12
Scott Ethan Greenberg Rep 1, 4, 9 2013-04 2014-12
Qinyi Gu 顾沁怡 Rep 1, 4, 9 2014-09 2014-12
Kevin Shane Lee Hardy RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2012-10 2014-12
Christopher Hartkopf Rep 1, 4, 9 2014-08 2014-12
Ryoichi Hayashi 林良一 Rep 1, 4, 9 2013-09 2014-12
Grammie Ting Fung Ho 何霆鋒 Rep 1, 4, 9 2014-05 2014-12
David Lionel Hood Rep 1, 4 2013-07 2014-12
Colleen Chia Hsia 夏嘉敏 Rep 1, 4, 9 2010-08 2014-12
Jenny Yee-Sun Hsieh 謝宜珊 Rep 1, 9 2011-10 2014-12
Tiffany Hsieh 謝宛芝 Rep 1 2010-03 2014-12
David Ka-Leung Hsu 許嘉良 Rep 1 2011-06 2014-12
Stephen Beattie Hull Rep 1, 4, 9 2012-02 2014-12
Jeffrey Jinwoong Jeon Rep 1, 4, 9 2014-11 2014-12
Bing Ji 紀冰 Rep 1, 4, 9 2008-05 2014-12
Chung Ha Stella Ju 游仲霞 Rep 1, 4, 9 2014-03 2014-12
Stefan Kaiser Rep 1 2012-06 2014-12
Cheng-Hui Kao 高正輝 Rep 1 2010-01 2014-12
Christina Marie Kautzky Rep 1, 4 2011-08 2014-12
Michael Thomas Keenan Rep 1, 4, 9 2013-03 2014-12
David Kilmer Rep 1, 4, 9 2013-07 2014-12
Joel Kim Rep 1, 4, 9 2011-11 2014-12
Sam Yong Sang Kim RO 1 Rep 1, 4, 9 2012-08 2014-12
Basel Ali Kirmani Rep 1, 4, 9 2014-04 2014-12
Tan Yuan Kueh 郭丹圓 Rep 1, 4, 9 2014-08 2014-12
Chui Ting Phoebe Kwan 關翠婷 Rep 1 2013-01 2014-12
Siu Hong Kwan 關兆康 Rep 1, 4, 9 2013-07 2014-12
Man Sin Kwok 郭文倩 Rep 1, 4, 9 2011-11 2014-12
Rowena Yin Ting Kwok 郭燕婷 Rep 1, 4, 9 2012-09 2014-12
Tse Yeung Sally Kwok 郭子洋 Rep 1, 4, 9 2014-03 2014-12
Haejo Kwon 權慧祚 Rep 1, 4, 9 2012-05 2014-12
Jane Tak-Jun Lam 藍德真 Rep 1, 4, 9 2013-09 2014-12
Kelly Kar Yee Lam 林嘉儀 Rep 1, 4, 9 2007-07 2014-12
Gregory John Lapham Rep 1, 4, 9 2014-03 2014-12
Yeuk Hung Fiona Lau 劉若虹 Rep 1, 4, 9 2013-10 2014-12
Alfred Lap Tak Lee 李立德 Rep 1, 4, 9 2010-02 2014-12
Allen Cheng-Luan Lee 李政倫 Rep 1, 4, 9 2014-06 2014-12
Chun Ho Lee 李俊顥 Rep 1, 4, 9 2014-04 2014-12
Fanny Yuk Lai Lee 李玉麗 Rep 1, 4, 9 2011-07 2014-12
Julia Siu Lie Lee 李紹莉 Rep 1, 4, 9 2013-01 2014-12
May-Lynn Lee 李美儀 Rep 1, 4, 9 2014-03 2014-12
Siu Fung Brian Lee 李肇峰 Rep 1, 4, 9 2013-08 2014-12
Wai Lun Lee 李偉倫 Rep 1, 4, 9 2007-07 2014-12
James Christopher Lenton Rep 1, 4, 9 2012-04 2014-12
Alethea Chi Wing Leung 梁之穎 Rep 1, 4, 9 2009-08 2014-12
Boe Yu Bonnie Leung 梁葆瑜 Rep 1, 4, 9 2012-06 2014-12
Kristi Wing Kei Leung 梁詠琦 Rep 1, 4, 9 2013-07 2014-12
Shirley Jane Leung RO 1 2010-04 2014-12
Ming Li 李明 Rep 1, 4, 9 2013-11 2014-12
Vivian Hiu Fung Li 李曉楓 Rep 1 2013-09 2014-12
Yajun Liu 劉雅俊 Rep 1, 4, 9 2014-06 2014-12
Yunqi Liu 刘芸琪 Rep 1, 4, 9 2014-08 2014-12
Stephen Man Ben Lok 駱汶濱 Rep 1, 4, 9 2013-07 2014-12
Steven Shiming Lu 陸世銘 Rep 1, 4, 9 2013-11 2014-12
Stuart Bing Chuen Lu 盧秉泉 Rep 1, 4, 9 2013-01 2014-12
Chee Wing Vanessa Luk 陸之穎 Rep 1 2013-02 2014-12
Irene Yoiu Lynnpheu Rep 1, 4, 9 2013-06 2014-12
Christopher John Maginnis Rep 1, 4, 9 2014-02 2014-12
Ka Ming Man 文家明 Rep 1, 4, 9 2013-08 2014-12
Peter Martisek Rep 1, 4, 9 2012-09 2014-12
Showing 1–100 of 459

Related