SDG Securities (HK) Limited
山金證券(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for SDG Securities (HK) Limited (山金證券(香港)有限公司), CE reference BMB958. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4. Current licensed staff on file: 3.
Registered address
Rooms 4003-05, 40/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2018-08-16 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2019-10-09 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2020-01-17 | 2024-02-23 |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2020-01-17 | 2024-02-23 |
Licensed staff (3)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Yao (SFC:AXX667) Huang 黃垚 | RO 1, 4 | 2024-10 |
| Chi Kin (SFC:ALB846) Leung 梁智健 | RO 1, 4 | 2024-03 |
| Chenyu Fan 范宸瑜 | Rep 1, 4 | 2021-11 |
Showing 1–3 of 3