Dragonstone Capital Management Limited
龍石資本管理有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Dragonstone Capital Management Limited (龍石資本管理有限公司), CE reference BGM303. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 8.
Registered address
Room 1402, 14/F, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2020-04-16 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2017-08-11 | present |
| Type 9 — Asset management | 2016-05-11 | present |
Licensed staff (8)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Na Liu 劉鈉 | RO 1 | 2020-08 |
| Cong Zhang 張叢 | RO 1, 4, 9 | 2020-04 |
| Ke (SFC:BEL956) Zhang 張鈳 | RO 1, 4, 9 | 2020-04 |
| Zheqi Chen 陳哲琦 | Rep 1, 4, 9 | 2021-07 |
| Dingguo Dai 戴鼎國 | Rep 4, 9 | 2023-09 |
| Yang (SFC:BOD373) Lu 陸楊 | Rep 1, 4, 9 | 2021-06 |
| Xiaojun Shang 商曉君 | Rep 1, 4 | 2021-03 |
| Rongce Zhu 朱荣策 | Rep 4, 9 | 2019-06 |
Showing 1–8 of 8