Zhongtai International Securities Limited
中泰國際證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Zhongtai International Securities Limited (中泰國際證券有限公司), CE reference BAA855. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4. Current licensed staff on file: 80.
Registered address
7/F, Li Po Chun Chambers, 189-195 Des Voeux Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2012-11-13 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2013-06-05 | present |
Licensed staff (80)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Chung Ching Chan 陳松清 | RO 1, 4 | 2019-07 |
| Chi Shing Cheung 張志成 | RO 1 | 2026-02 |
| Kin Fung Chow 周健鋒 | RO 4 | 2019-02 |
| Kai Jing 井凱 | RO 1, 4 | 2024-06 |
| Wai Yin (SFC:BPD741) Leung 梁偉賢 | RO 1 | 2026-02 |
| Jie (SFC:BUD067) Li 李杰 | RO 1, 4 | 2025-05 |
| Rong (SFC:BNF381) Li 李蓉 | RO 1 | 2021-09 |
| Yujie Lyu 呂鈺洁 | RO 1 | 2024-01 |
| Xia Song 宋霞 | RO 1, 4 | 2021-10 |
| Kwok To Wong 黃國濤 | RO 1 | 2022-03 |
| Lixin Zhu 朱立新 | RO 1 | 2026-02 |
| Fai Wa Au Yeung 歐陽輝華 | Rep 1 | 2016-01 |
| Hoi Yan (SFC:BQU952) Chan 陳凱欣 | Rep 1 | 2026-03 |
| Kenneth Shek Keung Chan 陳錫強 | Rep 1 | 2022-11 |
| Raymond Shek Hong Chan 陳錫康 | Rep 1 | 2016-12 |
| Vivien Yi Chan 陳怡 | Rep 4 | 2018-11 |
| Yun (SFC:BGU204) Chen 陳云 | Rep 1 | 2016-01 |
| Yuen Ting Cheng 鄭婉婷 | Rep 1 | 2020-10 |
| Koon Wah Cheung 張冠華 | Rep 1 | 2025-07 |
| Suk Ying Cheung 張淑瑩 | Rep 1 | 2016-01 |
| Yu (SFC:BVL358) Dong 董煜 | Rep 1 | 2024-10 |
| Qingyu Gong 宮慶宇 | Rep 1, 4 | 2018-04 |
| Feizhou Hu 胡飛洲 | Rep 1 | 2023-10 |
| Yiyi Jiang 姜意宜 | Rep 1 | 2026-01 |
| Man Lai 賴漫 | Rep 1 | 2019-09 |
| Wai Tung Lau 劉偉東 | Rep 1 | 2023-09 |
| Sze Wai Law 羅思慧 | Rep 1 | 2015-05 |
| Jing Le 樂靜 | Rep 1 | 2019-10 |
| Yee Ping Lee 李綺萍 | Rep 1 | 2023-09 |
| Cheuk Fung Leung 梁焯鋒 | Rep 1 | 2023-09 |
| Jielan Li 李捷嵐 | Rep 1 | 2023-01 |
| Yijing Li 李懿静 | Rep 1 | 2023-10 |
| Qing (SFC:BCJ637) Lin 林青 | Rep 1, 4 | 2020-05 |
| Duming Liu 劉杜明 | Rep 1 | 2025-07 |
| Haining Liu 刘海宁 | Rep 1 | 2025-10 |
| Xuehan Liu 刘雪涵 | Rep 1 | 2026-01 |
| Meng Lu 陆梦 | Rep 1 | 2025-11 |
| Kaizhou Lyu 呂鎧洲 | Rep 1 | 2026-03 |
| Mengze Ma 马梦泽 | Rep 4 | 2026-03 |
| Ruotong Ma 马若桐 | Rep 1 | 2025-11 |
| Tin Sang Mo 毛天生 | Rep 1 | 2023-09 |
| Ying Nan 南英 | Rep 1, 4 | 2025-08 |
| Yi Niu 钮轶 | Rep 1 | 2025-12 |
| Yichuan Ouyang 歐阳一川 | Rep 1 | 2026-02 |
| Rong Pan 潘蓉 | Rep 1 | 2019-08 |
| Lingli Piao 朴玲莉 | Rep 1, 4 | 2024-07 |
| Tianyu Qiao 喬天譽 | Rep 1 | 2025-11 |
| Geng Shen 申賡 | Rep 1 | 2022-12 |
| Jiali Shi 施佳麗 | Rep 4 | 2020-02 |
| Tak Leong Caesar Tang 鄧德亮 | Rep 1 | 2020-02 |
| Betty Rebecca Oi Yee To 杜愛儀 | Rep 1 | 2021-12 |
| Yik Hei Tong 唐奕希 | Rep 1 | 2022-01 |
| Sau Lin Tsang 曾秀蓮 | Rep 1 | 2020-10 |
| Bin (SFC:AVZ046) Wang 王斌 | Rep 1, 4 | 2022-03 |
| Cuixiang Wang 王翠香 | Rep 1 | 2025-12 |
| Wenchao Wang 王文超 | Rep 1 | 2025-09 |
| Yanyan (SFC:BXC789) Wang 王岩岩 | Rep 1 | 2025-12 |
| Yiting Wang 王义婷 | Rep 1, 4 | 2024-10 |
| Feng Wo 沃峰 | Rep 1 | 2019-12 |
| Ho Ki Wong 王可琪 | Rep 1 | 2022-01 |
| Pui Kwan (SFC:AYX916) Wong 黃佩君 | Rep 1 | 2024-04 |
| Siu Ming Wong 黃小明 | Rep 1 | 2024-07 |
| Yuk Sha Wong 黃玉莎 | Rep 1 | 2024-07 |
| Yuhan (SFC:BWR208) Wu 吴雨寒 | Rep 1 | 2025-08 |
| Yu (SFC:BUB207) Xia 夏宇 | Rep 1 | 2023-09 |
| Lan Xiang 向兰 | Rep 4 | 2025-05 |
| Muqing Xie 谢木青 | Rep 4 | 2026-03 |
| Zhimin Xie 謝智敏 | Rep 1 | 2018-05 |
| Jingjie Xu 徐婧洁 | Rep 1, 4 | 2024-01 |
| Yu (SFC:BWT339) Yan 闫瑀 | Rep 1 | 2025-10 |
| Keyang Yang 楊可陽 | Rep 1 | 2018-06 |
| Calvin Kam Pun Yau 丘錦彬 | Rep 1 | 2019-12 |
| Jia (SFC:BXB605) Yin 尹佳 | Rep 1 | 2025-11 |
| Huixian Zhang 张慧娴 | Rep 1, 4 | 2023-12 |
| Tong (SFC:BFO067) Zhang 張同 | Rep 1 | 2015-06 |
| Yang (SFC:BVU947) Zhang 张扬 | Rep 1 | 2025-01 |
| Yunlong Zhao 趙云龍 | Rep 1 | 2026-03 |
| Yuyao Zhou 周雨瑶 | Rep 1 | 2025-10 |
| Neyan Zhu 朱讷言 | Rep 1 | 2025-11 |
| Muyao Zou 鄒沐堯 | Rep 1 | 2023-09 |
Showing 1–80 of 80