Black Dragon Asset Management Limited
玄龍資產管理有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Black Dragon Asset Management Limited (玄龍資產管理有限公司), CE reference AXD418. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 4.
Registered address
26/F, Queen's Road Centre, 152 Queen's Road Central, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2023-05-29 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2023-05-29 | present |
| Type 9 — Asset management | 2011-07-27 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2011-07-27 | 2013-06-14 |
Licensed staff (4)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Thanakorn Chow 周燊 | RO 1, 4, 9 | 2026-03 |
| Ching Piu Hui 許清標 | RO 1, 4, 9 | 2023-05 |
| Kam Hung Wong 黃錦洪 | RO 1, 4, 9 | 2024-12 |
| Chun Sang Wong 王俊生 | Rep 1, 4, 9 | 2025-06 |
Showing 1–4 of 4