Asset Management Group Limited
資產管理集團有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Asset Management Group Limited (資產管理集團有限公司), CE reference AMT657. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 117.
Registered address
Unit 03, 38/F, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2010-09-27 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2006-01-17 | present |
| Type 9 — Asset management | 2014-08-18 | present |
Licensed staff (117)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Yu Ching Au 區裕正 | RO 4, 9 | 2024-12 |
| John Chi Hoi Lui 雷志海 | RO 4, 9 Rep 1 | 2022-09 |
| Kwok Lun Tse 謝國綸 | RO 1, 4, 9 | 2018-04 |
| Chi Sing Yong 楊志成 | RO 1, 4, 9 | 2014-08 |
| Shing Wai Au 區城瑋 | Rep 1, 4 | 2024-09 |
| Cho Man Chan 陳祖文 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Ka Lei Chan 陳嘉莉 | Rep 1, 4 | 2010-11 |
| Katrina Hoi Ching Chan 陳塏澄 | Rep 1, 4 | 2025-04 |
| Kin Lung Chan 陳建龍 | Rep 1, 4 | 2016-11 |
| Man Yu Chan 陳敏瑜 | Rep 1 | 2021-03 |
| Pui Tat Chan 陳沛達 | Rep 1, 4 | 2024-09 |
| Yan (SFC:AOO247) Chan 陳殷 | Rep 1 | 2018-03 |
| Suk Han Chau 周淑嫻 | Rep 1, 4 | 2021-04 |
| Sibo Chen 陳思博 | Rep 1, 4 | 2024-12 |
| Candy Yin Man Cheng 鄭硯文 | Rep 1, 4 | 2024-02 |
| Ka Yee Cheng 鄭家怡 | Rep 1, 4 | 2010-10 |
| Leo Kin Hei Cheng 鄭鍵羲 | Rep 1, 4 | 2024-11 |
| Chi Chong Cheong 張子聰 | Rep 1 | 2021-03 |
| Sze Chak Cheuk 卓泗澤 | Rep 1, 4 | 2025-01 |
| Man Ho Cheung 張文浩 | Rep 1, 4 | 2024-10 |
| Ming Tai Choi 蔡明泰 | Rep 1, 4 | 2018-09 |
| Wai Sum Choi 蔡慧森 | Rep 1, 4 | 2024-12 |
| Sau Wai Chong 莊秀慧 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Wai Lan Chou 周蕙蘭 | Rep 1, 4 | 2024-06 |
| Ka Chun Chow 周家俊 | Rep 1, 4 | 2024-09 |
| So Yee Chow 周素宜 | Rep 1, 4 | 2018-10 |
| Chao Dong 董超 | Rep 1, 4 | 2024-05 |
| Harry Hei Laam Fong 方稀嵐 | Rep 1, 4 | 2023-11 |
| Wai Chi Fung 馮惠芝 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Hui He 赫輝 | Rep 1, 4 | 2014-01 |
| Andrew Sik Yuen Huang 黃錫源 | Rep 1, 4 | 2023-01 |
| Sze Wan Kan 簡思韻 | Rep 1, 4 | 2024-06 |
| Yuen Yee Kan 簡婉兒 | Rep 1, 4 | 2023-12 |
| Masayasu Kobayashi 小林正靖 | Rep 1, 4 | 2012-07 |
| Yuen Kei Kong 江婉棋 | Rep 1, 4 | 2024-06 |
| Zhilin Kong 孔智霖 | Rep 1, 4 | 2024-10 |
| Man Lung Kwan 關文龍 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Chung Ping Kwong 鄺中平 | Rep 1, 4 | 2024-11 |
| Ip Hang Kwong 鄺業恆 | Rep 1, 4 | 2024-07 |
| Ally Ngar Lee Lam 林雅莉 | Rep 1, 4 | 2024-07 |
| Hiu Fung Lam 林曉峯 | Rep 1, 4 | 2024-05 |
| Hoi Yan Lam 林凱欣 | Rep 1, 4 | 2024-03 |
| Ka Yin Lam 林嘉賢 | Rep 1, 4 | 2025-01 |
| Louis Mo Yi Lam 林慕爾 | Rep 1, 4 | 2025-02 |
| Ping Bun Lam 林秉彬 | Rep 1, 4 | 2020-11 |
| Pui Yu Lam 林沛如 | Rep 1, 4 | 2024-09 |
| Wai Ho Lam 林偉浩 | Rep 1, 4 | 2024-03 |
| Wai Kin Lam 林維健 | Rep 1, 4 | 2010-12 |
| Kai Man Peter Lau 劉啟文 | Rep 1, 4 | 2016-06 |
| Man Yee Lau 劉敏儀 | Rep 1, 4 | 2024-05 |
| Ting Cheuk Law 羅廷倬 | Rep 1, 4, 9 | 2024-04 |
| Ying Tsz Law 羅瀠祉 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Cheuk Yiu Lee 李芍瑤 | Rep 1 | 2021-03 |
| Hong Lun Lee 李康綸 | Rep 1, 4, 9 | 2017-08 |
| Maggie Ching Yee Lee 李靜儀 | Rep 1, 4 | 2024-09 |
| Wai Yin (SFC:AFH494) Lee 李慧賢 | Rep 1, 4 | 2018-07 |
| Yuk Ching Lee 李玉清 | Rep 1, 4 | 2016-09 |
| Kwok Wai (SFC:BTC907) Leung 梁國威 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| San Yu Leung 梁宸羽 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Jingting Li 李婧婷 | Rep 1 | 2021-03 |
| Ka Kit Li 李家傑 | Rep 1, 4 | 2024-09 |
| Kai Hau Li 李繼巧 | Rep 1, 4 | 2024-12 |
| Qiaoyi Li 李巧怡 | Rep 1, 4 | 2024-05 |
| Xiang Li 李响 | Rep 1, 4 | 2024-11 |
| Yanbin Liang 梁燕斌 | Rep 1 | 2018-01 |
| Shuming Lin 林淑明 | Rep 1, 4 | 2024-06 |
| Ho Lun Ling 凌顥倫 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Yat Hin Liu 廖日軒 | Rep 1, 4 | 2022-12 |
| Yunyi Liu 劉允繹 | Rep 1 | 2021-03 |
| Cheuk Wai Lo 盧卓偉 | Rep 1, 4 | 2024-09 |
| Felix Tsz Leung Lo 盧梓樑 | Rep 1, 4 | 2024-09 |
| Hin Chi Lo 盧衍智 | Rep 1, 4 | 2024-03 |
| Jenny Wing Yan Lo 盧頴欣 | Rep 1, 4 | 2024-05 |
| Ka Hei Lo 盧珈希 | Rep 1, 4 | 2024-05 |
| Kam Cheung Lo 羅金祥 | Rep 1, 4 | 2024-06 |
| King Ting Lo 盧勁婷 | Rep 1, 4 | 2024-07 |
| Jason Chi Lai Lok 駱智禮 | Rep 1 | 2018-03 |
| Jessica Hiu Tan Ng 吳曉丹 | Rep 1, 4 | 2024-09 |
| Tsun Hing Anthony Ng 伍晋興 | Rep 1, 4 | 2024-10 |
| Lap Kong Poon 潘立剛 | Rep 1, 4 | 2024-01 |
| Ka Yee So 蘇嘉儀 | Rep 1, 4 | 2024-02 |
| Lai Ping So 蘇麗萍 | Rep 1, 4 | 2010-12 |
| Lai Wah So 蘇勵華 | Rep 1, 4 | 2025-01 |
| Wai Lap Frank So 蘇瑋鈉 | Rep 1, 4 | 2025-02 |
| Wing Sze Suen 孫詠詩 | Rep 1, 4 | 2024-04 |
| Pui Him Sun 孫佩謙 | Rep 1, 4 | 2024-04 |
| Karen Pui Wah Sung 宋佩樺 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Pak Yin Tam 譚柏彥 | Rep 1, 4 | 2025-07 |
| Min Tan 譚敏 | Rep 1 | 2021-07 |
| Angel Lai Toa Tang 鄧麗濤 | Rep 1, 4 | 2024-05 |
| Chui Kuen Tang 鄧翠娟 | Rep 1, 4 | 2024-06 |
| Yuji Togao | Rep 1, 4 | 2011-08 |
| Yuka Togao | Rep 1, 4 | 2011-11 |
| Koon Fung Tsai 蔡冠鋒 | Rep 1, 4 | 2016-03 |
| Catherine Cheuk Yu Tsang 曾卓瑜 | Rep 1, 4 | 2024-10 |
| Ming Chun Tsui 徐名進 | Rep 1 | 2021-03 |
| Catherine Man Man Wong 黃敏敏 | Rep 1, 4 | 2024-08 |
| Chun Hung Wong 黃俊鴻 | Rep 1 | 2021-04 |
| Hoi Tik Wong 黃凱廸 | Rep 1, 4 | 2023-11 |
| Hugo Chi Hong Wong 王志航 | Rep 1, 4 | 2023-12 |
Showing 1–100 of 117