Chung Shia Jacqueline Pang
馮崇霞
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Chung Shia Jacqueline Pang (馮崇霞), CE reference BAE441. Currently licensed at 2 firm(s): HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited. Total licence records on file: 14.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2021-07-28 | present |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2021-07-28 | present |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2021-07-28 | present |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2021-07-28 | present |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2021-07-28 | present |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2021-07-28 | present |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2021-02-08 | 2021-07-28 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2021-02-08 | 2021-07-28 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2021-01-12 | 2021-07-28 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2021-01-12 | 2021-07-28 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2021-01-12 | 2021-07-28 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2021-01-12 | 2021-07-28 |
| State Street Global Advisors Asia Limited 道富環球投資管理亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2012-09-11 | 2020-10-09 |
| State Street Global Advisors Asia Limited 道富環球投資管理亞洲有限公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | 2012-09-11 | 2020-10-09 |